Loading prices…
48 GB memoryAda Lovelace architectureData center GPU
Loading offers…
| Cloud | Configuration | CPU and memory | Location | Per GPU | GPUs total | Stock | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 48 GB | 24 vCPU, 71 GB RAM | New York, US | $0.49 | $0.49 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Runpodcommunity | 1–10× PCIe 48 GB | — | — | $0.69 | $0.69 | Out of stock | Visit |
| GPU.aiVerified | 1× PCIe 48 GB | 14 vCPU, 72 GB RAM | us-central | $0.78 | $0.78 | In stock (102) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 2× PCIe 48 GB | 26 vCPU, 144 GB RAM | us-central | $0.78 | $1.56 | In stock (48) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 4× PCIe 48 GB | 50 vCPU, 288 GB RAM | us-central | $0.78 | $3.12 | In stock (11) | LaunchVisit |
| Thunder ComputeVerified | 1× PCIe 48 GB | 6 vCPU, 48 GB RAM | — | $0.79 | $0.79 | Out of stock | Visit |
| Thunder ComputeVerified | 2× PCIe 48 GB | 12 vCPU, 96 GB RAM | — | $0.79 | $1.58 | Out of stock | Visit |
| GPU.aiVerified | 2× PCIe 48 GB | 60 vCPU, 116 GB RAM | ca-central | $0.80 | $1.59 | In stock (14) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 1× PCIe 48 GB | 28 vCPU, 58 GB RAM | ca-central | $0.80 | $0.80 | In stock (34) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 1× PCIe 48 GB | 32 vCPU, 250 GB RAM | us-central | $0.82 | $0.82 | In stock (4) | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–8× PCIe 48 GB | — | US | $0.82 | $0.82 | Low stock | LaunchVisit |
| Thunder ComputeVerified | 4× PCIe 48 GB | 24 vCPU, 192 GB RAM | — | $0.99 | $3.96 | Out of stock | Visit |
| Thunder ComputeVerified | 8× PCIe 48 GB | 48 vCPU, 384 GB RAM | — | $0.99 | $7.92 | Out of stock | Visit |
Visit links to Vast.ai, Runpod and Thunder Compute are referral links: GridPup may earn a commission if you sign up. It never changes the order or the prices shown, which always come straight from each cloud.
Showing 13 of 13.
| Time (UTC) | GPU.ai | Lium | Runpod | Thunder Compute | Vast.ai | Typical across clouds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 00:00 | $0.78 | $0.72 | $0.76 | $0.89 | $0.57 | $0.77 |
| 2026-10-12 00:00 | $0.78 | $0.72 | $0.76 | $0.89 | $0.49 | $0.77 |
| 2026-10-11 00:00 | $0.78 | $0.82 | $0.76 | $0.89 | $0.49 | $0.78 |
| 2026-10-10 00:00 | $0.78 | — | $0.76 | $0.89 | $0.53 | $0.77 |
| 2026-10-09 00:00 | $0.78 | — | $0.76 | $0.89 | $0.57 | $0.77 |