Loading prices…
40–80 GB memoryAmpere architectureData center GPU
Loading offers…
| Cloud | Configuration | CPU and memory | Location | Per GPU | GPUs total | Stock | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vast.aiVerified | 1× SXM 40 GB | 24 vCPU, 63 GB RAM | California, US | $0.40 | $0.40 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 40 GB | 24 vCPU, 31 GB RAM | California, US | $0.43 | $0.43 | In stock (1) | LaunchVisit |
| GPU.aicommunity | 1× Form not stated 40 GB | 24 vCPU, 31 GB RAM | us-west | $0.43 | $0.43 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 40 GB | 24 vCPU, 79 GB RAM | California, US | $0.48 | $0.48 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 40 GB | 24 vCPU, 79 GB RAM | California, US | $0.48 | $0.48 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× SXM 40 GB | 48 vCPU, 157 GB RAM | California, US | $0.48 | $0.96 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 40 GB | 64 vCPU, 126 GB RAM | Sweden, SE | $0.56 | $1.12 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 3× SXM 40 GB | 82 vCPU, 175 GB RAM | United States, US | $0.57 | $1.72 | In stock (3) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× SXM 40 GB | 110 vCPU, 234 GB RAM | United States, US | $0.57 | $2.29 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 7× SXM 40 GB | 192 vCPU, 409 GB RAM | United States, US | $0.57 | $4.01 | In stock (7) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 40 GB | 27 vCPU, 58 GB RAM | United States, US | $0.57 | $0.57 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× SXM 40 GB | 55 vCPU, 117 GB RAM | United States, US | $0.57 | $1.15 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 40 GB | 16 vCPU, 94 GB RAM | Estonia, EE | $0.59 | $1.17 | In stock (2) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 1× PCIe 80 GB | 24 vCPU, 216 GB RAM (machine) | San Antonio, US | $0.65 | $0.65 | In stock (1) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 1× PCIe 80 GB | 24 vCPU, 216 GB RAM (machine) | San Antonio, US | $0.65 | $0.65 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× SXM 40 GB | 32 vCPU, 126 GB RAM | Mississippi, US | $0.67 | $1.33 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 40 GB | 16 vCPU, 63 GB RAM | Mississippi, US | $0.67 | $0.67 | In stock (1) | LaunchVisit |
| GPU.aicommunity | 2× Form not stated 40 GB | 32 vCPU, 126 GB RAM | us-central | $0.67 | $1.34 | In stock (1) | LaunchVisit |
| GPU.aicommunity | 1× Form not stated 40 GB | 16 vCPU, 63 GB RAM | us-central | $0.68 | $0.68 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 40 GB | 128 vCPU, 504 GB RAM | Minnesota, US | $0.80 | $3.20 | In stock (4) | LaunchVisit |
| GPU.aicommunity | 1× Form not stated 80 GB | 32 vCPU, 126 GB RAM | eu-east | $0.81 | $0.81 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 80 GB | 8 vCPU, 126 GB RAM | Oklahoma, US | $0.87 | $0.87 | In stock (1) | LaunchVisit |
| JarvisLabsVerified | 1× Form not stated 40 GB | 16 vCPU, 112 GB RAM (max per GPU) | Noida, IN | ≈ $0.88 | $0.88 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 8× SXM 40 GB | 128 vCPU, 1008 GB RAM | Mississippi, US | $0.91 | $7.25 | In stock (8) | LaunchVisit |
| Runpodcommunity | 1–2× SXM 40 GB | — | — | $1.00 | $1.00 | Low stock | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 1× Form not stated 80 GB | 28 vCPU, 120 GB RAM | ca-central | $1.07 | $1.07 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Thunder ComputeVerified | 1× Form not stated 80 GB | 8 vCPU, 64 GB RAM | — | $1.09 | $1.09 | In stock | Visit |
| Thunder ComputeVerified | 2× Form not stated 80 GB | 16 vCPU, 128 GB RAM | — | $1.09 | $2.18 | In stock | Visit |
| Runpodcommunity | 1–6× PCIe 80 GB | — | — | $1.19 | $1.19 | Out of stock | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× SXM 80 GB | 64 vCPU, 252 GB RAM | North Carolina, US | $1.23 | $2.45 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 80 GB | 32 vCPU, 126 GB RAM | North Carolina, US | $1.23 | $1.23 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 80 GB | 16 vCPU, 126 GB RAM | North Carolina, US | $1.23 | $1.23 | In stock (1) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 1× Form not stated 80 GB | 16 vCPU, 96 GB RAM | us-central | $1.23 | $1.23 | In stock (16) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 2× Form not stated 80 GB | 30 vCPU, 150 GB RAM | us-central | $1.23 | $2.46 | In stock (1) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 1× Form not stated 80 GB | 16 vCPU, 120 GB RAM | us-east | $1.25 | $1.25 | In stock (14) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 8× Form not stated 80 GB | 120 vCPU, 1800 GB RAM | us-east | $1.25 | $10.00 | In stock (1) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 8× Form not stated 80 GB | 192 vCPU, 960 GB RAM | us-central | $1.27 | $10.14 | In stock (2) | LaunchVisit |
| GPU.aicommunity | 1× Form not stated 80 GB | 32 vCPU, 125 GB RAM | eu-west | $1.39 | $1.39 | In stock (4) | LaunchVisit |
| GPU.aicommunity | 1× Form not stated 80 GB | 32 vCPU, 125 GB RAM | us-central | $1.39 | $1.39 | In stock (4) | LaunchVisit |
| GPU.aicommunity | 1× Form not stated 80 GB | 32 vCPU, 125 GB RAM | us-east | $1.39 | $1.39 | In stock (4) | LaunchVisit |
| GPU.aicommunity | 1× Form not stated 80 GB | 32 vCPU, 125 GB RAM | us-west | $1.39 | $1.39 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Runpodcommunity | 1–8× SXM 80 GB | — | — | $1.39 | $1.39 | Low stock | LaunchVisit |
| Thunder ComputeVerified | 4× Form not stated 80 GB | 36 vCPU, 288 GB RAM | — | $1.49 | $5.96 | In stock | Visit |
| Thunder ComputeVerified | 8× Form not stated 80 GB | 96 vCPU, 768 GB RAM | — | $1.49 | $11.92 | Out of stock | Visit |
| LiumVerified | 8× SXM 80 GB | 240 vCPU, 1772 GB RAM (machine) | Chicago, US | $1.68 | $13.44 | In stock (8) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× SXM 80 GB | 32 vCPU, 504 GB RAM | Mississippi, US | $1.69 | $3.39 | In stock (2) | LaunchVisit |
| GPU.aicommunity | 2× Form not stated 80 GB | 32 vCPU, 504 GB RAM | us-central | $1.70 | $3.40 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× SXM 80 GB | 32 vCPU, 501 GB RAM | Japan, JP | $1.77 | $3.53 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× SXM 80 GB | 64 vCPU, 1002 GB RAM | Japan, JP | $1.77 | $7.07 | In stock (4) | LaunchVisit |
| GPU.aicommunity | 1× Form not stated 80 GB | 32 vCPU, 250 GB RAM | asia-pacific | $1.78 | $1.78 | In stock (1) | LaunchVisit |
Visit links to Vast.ai, Runpod and Thunder Compute are referral links: GridPup may earn a commission if you sign up. It never changes the order or the prices shown, which always come straight from each cloud.
Showing 50 of 60. Show more offers
| Time (UTC) | GPU.ai | JarvisLabs | Lium | Lyceum | Runpod | Thunder Compute | Vast.ai | Vultr | Typical across clouds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 00:00 | $1.27 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.80 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-12 00:00 | $1.25 | $0.87 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.29 |
| 2026-10-11 00:00 | $1.24 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-10 00:00 | $1.25 | $0.87 | $1.22 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.91 | $2.40 | $1.26 |
| 2026-10-09 00:00 | $1.24 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.82 | $2.40 | $1.27 |