Loading prices…
32 GB memoryBlackwell architectureConsumer GPU
Spot capacity can be taken back at short notice. On Vast.ai the spot price is the lowest bid the host accepts.
Loading offers…
Daytona reports stock for this GPU but no price, so it is listed without one.
| Time (UTC) | Lium | Vast.ai | Typical across clouds |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 20:00 | $1.00 | $0.56 | $0.78 |
| 2026-10-13 19:45 | $0.80 | $0.59 | $0.69 |
| 2026-10-13 19:30 | $1.00 | $0.60 | $0.80 |
| 2026-10-13 19:15 | $1.00 | $0.57 | $0.79 |
| 2026-10-13 19:00 | $1.00 | $0.57 | $0.79 |
| 2026-10-13 18:45 | $1.00 | $0.59 | $0.80 |
| 2026-10-13 18:30 | $1.00 | $0.56 | $0.78 |
| 2026-10-13 18:15 | $1.00 | $0.55 | $0.77 |
| 2026-10-13 18:00 | $1.00 | $0.56 | $0.78 |
| 2026-10-13 17:45 | $1.00 | $0.58 | $0.79 |
| 2026-10-13 17:30 | $1.00 | $0.60 | $0.80 |
| 2026-10-13 17:15 | $1.00 | $0.60 | $0.80 |
| 2026-10-13 17:00 | $1.00 | $0.57 | $0.79 |
| 2026-10-13 16:45 | $1.00 | $0.55 | $0.77 |
| 2026-10-13 16:30 | $1.00 | $0.55 | $0.77 |
| 2026-10-13 16:15 | $1.00 | $0.57 | $0.79 |
| 2026-10-13 16:00 | $1.00 | $0.65 | $0.83 |
| 2026-10-13 15:45 | $1.00 | $0.56 | $0.78 |
| 2026-10-13 15:30 | $1.00 | $0.63 | $0.82 |
| 2026-10-13 15:15 | $1.00 | $0.60 | $0.80 |
| 2026-10-13 15:00 | $1.00 | $0.55 | $0.77 |
| 2026-10-13 14:45 | $1.00 | $0.60 | $0.80 |
| 2026-10-13 14:30 | $1.00 | $0.53 | $0.77 |
| 2026-10-13 14:15 | $1.00 | $0.56 | $0.78 |
| 2026-10-13 14:00 | $1.00 | $0.53 | $0.77 |
| 2026-10-13 13:45 | $1.00 | $0.53 | $0.77 |
| 2026-10-13 13:30 | $1.00 | $0.56 | $0.78 |
| 2026-10-13 13:15 | $1.00 | $0.53 | $0.77 |
| 2026-10-13 13:00 | $1.00 | $0.56 | $0.78 |
| 2026-10-13 12:45 | $1.00 | $0.53 | $0.77 |
| 2026-10-13 12:30 | $1.00 | $0.52 | $0.76 |
| 2026-10-13 12:15 | $1.00 | $0.51 | $0.75 |
| 2026-10-13 12:00 | $1.00 | $0.53 | $0.77 |
| 2026-10-13 11:45 | $1.00 | $0.53 | $0.77 |
| 2026-10-13 11:30 | $1.00 | $0.53 | $0.77 |
| 2026-10-13 11:15 | $1.00 | $0.58 | $0.79 |
| 2026-10-13 11:00 | $1.00 | $0.53 | $0.77 |
| 2026-10-13 10:45 | $1.00 | $0.53 | $0.77 |
| 2026-10-13 10:30 | $1.00 | $0.54 | $0.77 |
| 2026-10-13 10:15 | — | $0.57 | $0.57 |
| 2026-10-13 10:00 | — | $0.53 | $0.53 |
| 2026-10-13 09:45 | — | $0.56 | $0.56 |
| 2026-10-13 09:30 | — | $0.53 | $0.53 |
| 2026-10-13 09:15 | — | $0.53 | $0.53 |
| 2026-10-13 09:00 | — | $0.56 | $0.56 |
| 2026-10-13 08:45 | — | $0.53 | $0.53 |
| 2026-10-13 08:30 | — | $0.56 | $0.56 |
| 2026-10-13 08:15 | — | $0.55 | $0.59 |
| 2026-10-13 08:00 | $0.64 | $0.53 | $0.59 |
| 2026-10-13 07:45 | $0.57 | $0.55 | $0.56 |
| 2026-10-13 07:30 | $0.64 | $0.53 | $0.59 |
| 2026-10-13 07:15 | $0.54 | $0.53 | $0.54 |
| 2026-10-13 07:00 | — | $0.54 | $0.54 |
| 2026-10-13 06:45 | — | $0.52 | $0.52 |
| 2026-10-13 06:30 | — | $0.51 | $0.51 |
| 2026-10-13 06:15 | — | $0.52 | $0.52 |
| 2026-10-13 06:00 | — | $0.51 | $0.51 |
| 2026-10-13 05:45 | — | $0.51 | $0.51 |
| 2026-10-13 05:30 | — | $0.51 | $0.51 |
| 2026-10-13 05:15 | — | $0.53 | $0.53 |
| 2026-10-13 05:00 | — | $0.57 | $0.57 |
| 2026-10-13 04:45 | — | $0.53 | $0.53 |
| 2026-10-13 04:30 | — | $0.53 | $0.53 |
| 2026-10-13 04:15 | — | $0.53 | $0.53 |
| 2026-10-13 04:00 | — | $0.53 | $0.53 |
| 2026-10-13 03:45 | — | $0.53 | $0.53 |
| 2026-10-13 03:30 | — | $0.53 | $0.53 |
| 2026-10-13 03:15 | — | $0.53 | $0.53 |
| 2026-10-13 03:00 | — | $0.58 | $0.58 |
| 2026-10-13 02:45 | — | $0.53 | $0.53 |
| 2026-10-13 02:30 | — | $0.53 | $0.53 |
| 2026-10-13 02:15 | — | $0.53 | $0.53 |
| 2026-10-13 02:00 | — | $0.53 | $0.53 |
| 2026-10-13 01:45 | — | $0.57 | $0.57 |
| 2026-10-13 01:30 | — | $0.53 | $0.53 |
| 2026-10-13 01:15 | — | $0.53 | $0.53 |
| 2026-10-13 01:00 | — | $0.53 | $0.73 |
| 2026-10-13 00:45 | $0.93 | $0.53 | $0.73 |
| 2026-10-13 00:30 | $0.93 | $0.53 | $0.73 |
| 2026-10-13 00:15 | $0.93 | $0.53 | $0.73 |
| 2026-10-13 00:00 | $0.93 | $0.53 | $0.73 |
| 2026-10-12 23:45 | $0.93 | $0.53 | $0.73 |
| 2026-10-12 23:30 | $0.93 | $0.53 | $0.73 |
| 2026-10-12 23:15 | $0.93 | $0.53 | $0.73 |
| 2026-10-12 23:00 | $0.93 | $0.52 | $0.72 |
| 2026-10-12 22:45 | $0.93 | $0.53 | $0.73 |
| 2026-10-12 22:30 | $0.93 | $0.53 | $0.73 |
| 2026-10-12 22:15 | $0.93 | $0.53 | $0.73 |
| 2026-10-12 22:00 | $0.93 | $0.53 | $0.73 |
| 2026-10-12 21:45 | $0.93 | $0.53 | $0.73 |
| 2026-10-12 21:30 | — | $0.50 | $0.50 |
| 2026-10-12 21:15 | — | $0.53 | $0.53 |
| 2026-10-12 21:00 | — | $0.53 | $0.53 |
| 2026-10-12 20:45 | — | $0.53 | $0.53 |
| 2026-10-12 20:30 | — | $0.50 | $0.50 |
| 2026-10-12 20:15 | — | $0.49 | $0.49 |
| Cloud | Configuration | CPU and memory | Location | Per GPU | GPUs total | Stock | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 32 GBMinimum bid | 28 vCPU, 126 GB RAM | South Korea, KR | $0.30 | $0.59 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 32 GBMinimum bid | 85 vCPU, 98 GB RAM | Sweden, SE | $0.33 | $0.66 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GBMinimum bid | 18 vCPU, 36 GB RAM | Belgium, BE | $0.33 | $0.33 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GBMinimum bid | 16 vCPU, 60 GB RAM | Thailand, TH | $0.36 | $0.36 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 32 GBMinimum bid | 192 vCPU, 252 GB RAM | Japan, JP | $0.36 | $1.46 | In stock (4) | Visit |
| Vast.aiVerified | 8× PCIe 32 GBMinimum bid | 384 vCPU, 503 GB RAM | Japan, JP | $0.36 | $2.91 | In stock (8) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GBMinimum bid | 64 vCPU, 63 GB RAM | Texas, US | $0.40 | $0.40 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 32 GBMinimum bid | 192 vCPU, 504 GB RAM | Taiwan, TW | $0.40 | $1.60 | In stock (4) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 32 GBMinimum bid | 64 vCPU, 126 GB RAM | Thailand, TH | $0.41 | $0.83 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 32 GBMinimum bid | 114 vCPU, 336 GB RAM | Germany, DE | $0.42 | $1.67 | In stock (4) | Visit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 32 GBMinimum bid | 128 vCPU, 252 GB RAM | Thailand, TH | $0.42 | $1.68 | In stock (4) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 32 GBMinimum bid | 48 vCPU, 83 GB RAM | California, US | $0.44 | $0.88 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GBMinimum bid | 16 vCPU, 63 GB RAM | Singapore, SG | $0.44 | $0.44 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 32 GBMinimum bid | 37 vCPU, 144 GB RAM | Minnesota, US | $0.47 | $0.93 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GBMinimum bid | 18 vCPU, 72 GB RAM | Minnesota, US | $0.47 | $0.47 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 32 GBMinimum bid | 32 vCPU, 252 GB RAM | Taiwan, TW | $0.48 | $1.92 | In stock (4) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GBMinimum bid | 24 vCPU, 31 GB RAM | Mexico, MX | $0.48 | $0.48 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 32 GBMinimum bid | 48 vCPU, 126 GB RAM | North Macedonia, MK | $0.49 | $0.97 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 32 GBMinimum bid | 16 vCPU, 126 GB RAM | Czechia, CZ | $0.51 | $1.01 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GBMinimum bid | 8 vCPU, 63 GB RAM | Czechia, CZ | $0.51 | $0.51 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 32 GBMinimum bid | 96 vCPU, 504 GB RAM | Taiwan, TW | $0.51 | $2.03 | In stock (4) | Visit |
| Vast.aiVerified | 8× PCIe 32 GBMinimum bid | 192 vCPU, 1008 GB RAM | Taiwan, TW | $0.51 | $4.06 | In stock (8) | Visit |
| Vast.aiVerified | 8× PCIe 32 GBMinimum bid | 320 vCPU, 377 GB RAM | Norway, NO | $0.53 | $4.25 | In stock (8) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 32 GBMinimum bid | 32 vCPU, 63 GB RAM | CN | $0.53 | $1.07 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GBMinimum bid | 32 vCPU, 63 GB RAM | Louisiana, US | $0.53 | $0.53 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 32 GBMinimum bid | 64 vCPU, 126 GB RAM | CN | $0.53 | $2.13 | In stock (4) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 32 GBMinimum bid | 96 vCPU, 126 GB RAM | North Carolina, US | $0.55 | $1.09 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GBMinimum bid | 24 vCPU, 63 GB RAM | North Carolina, US | $0.55 | $0.55 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GBMinimum bid | 48 vCPU, 63 GB RAM | North Carolina, US | $0.55 | $0.55 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 32 GBMinimum bid | 192 vCPU, 252 GB RAM | North Carolina, US | $0.55 | $2.19 | In stock (4) | Visit |
| Liumspot | 1× PCIe 32 GB | 16 vCPU, 47 GB RAM (machine) | San Antonio, US | $0.57 | $0.57 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 32 GBMinimum bid | 32 vCPU, 63 GB RAM | Romania, RO | $0.57 | $1.14 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GBMinimum bid | 16 vCPU, 31 GB RAM | Romania, RO | $0.57 | $0.57 | In stock (1) | Visit |
| Liumspot | 1× PCIe 32 GB | 24 vCPU, 62 GB RAM (machine) | Bratislava, SK | $0.59 | $0.59 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GBMinimum bid | 48 vCPU, 108 GB RAM | California, US | $0.63 | $0.63 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GBMinimum bid | 48 vCPU, 108 GB RAM | California, US | $0.63 | $0.63 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 32 GBMinimum bid | 64 vCPU, 251 GB RAM | Norway, NO | $0.64 | $1.27 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GBMinimum bid | 32 vCPU, 126 GB RAM | Norway, NO | $0.64 | $0.64 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GBMinimum bid | 32 vCPU, 142 GB RAM | Ireland, IE | $0.65 | $0.65 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 32 GBMinimum bid | 96 vCPU, 157 GB RAM | Washington, US | $0.65 | $1.31 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GBMinimum bid | 48 vCPU, 94 GB RAM | Czechia, CZ | $0.67 | $0.67 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GBMinimum bid | 48 vCPU, 126 GB RAM | Czechia, CZ | $0.67 | $0.67 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GBMinimum bid | 12 vCPU, 63 GB RAM | California, US | $0.80 | $0.80 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GBMinimum bid | 12 vCPU, 63 GB RAM | Maryland, US | $0.80 | $0.80 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GBMinimum bid | 12 vCPU, 63 GB RAM | Maryland, US | $0.80 | $0.80 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GBMinimum bid | 12 vCPU, 63 GB RAM | Maryland, US | $0.80 | $0.80 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GBMinimum bid | 12 vCPU, 63 GB RAM | California, US | $0.80 | $0.80 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GBMinimum bid | 24 vCPU, 252 GB RAM | Washington, US | $0.87 | $0.87 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GBMinimum bid | 32 vCPU, 126 GB RAM | Hungary, HU | $0.90 | $0.90 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 32 GBMinimum bid | 64 vCPU, 252 GB RAM | Hungary, HU | $0.90 | $1.79 | In stock (2) | Visit |
Visit links to Vast.ai are referral links: GridPup may earn a commission if you sign up. It never changes the order or the prices shown, which always come straight from each cloud.
Showing 50 of 66. Show more offers