Loading prices…
24 GB memoryAmpere architectureConsumer GPU
Spot capacity can be taken back at short notice. On Vast.ai the spot price is the lowest bid the host accepts.
Loading offers…
| Time (UTC) | Lium | Vast.ai | Typical across clouds |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 20:00 | — | $0.19 | $0.19 |
| 2026-10-13 19:45 | — | $0.19 | $0.19 |
| 2026-10-13 19:30 | — | $0.19 | $0.19 |
| 2026-10-13 19:15 | — | $0.20 | $0.20 |
| 2026-10-13 19:00 | — | $0.21 | $0.21 |
| 2026-10-13 18:45 | — | $0.19 | $0.19 |
| 2026-10-13 18:30 | — | $0.19 | $0.19 |
| 2026-10-13 18:15 | — | $0.19 | $0.19 |
| 2026-10-13 18:00 | — | $0.20 | $0.20 |
| 2026-10-13 17:45 | — | $0.22 | $0.22 |
| 2026-10-13 17:30 | — | $0.19 | $0.19 |
| 2026-10-13 17:15 | — | $0.19 | $0.19 |
| 2026-10-13 17:00 | — | $0.16 | $0.16 |
| 2026-10-13 16:45 | — | $0.19 | $0.19 |
| 2026-10-13 16:30 | — | $0.20 | $0.20 |
| 2026-10-13 16:15 | — | $0.19 | $0.19 |
| 2026-10-13 16:00 | — | $0.19 | $0.19 |
| 2026-10-13 15:45 | — | $0.17 | $0.17 |
| 2026-10-13 15:30 | — | $0.19 | $0.19 |
| 2026-10-13 15:15 | — | $0.19 | $0.19 |
| 2026-10-13 15:00 | — | $0.18 | $0.18 |
| 2026-10-13 14:45 | — | $0.16 | $0.16 |
| 2026-10-13 14:30 | — | $0.17 | $0.17 |
| 2026-10-13 14:15 | — | $0.15 | $0.15 |
| 2026-10-13 14:00 | — | $0.16 | $0.16 |
| 2026-10-13 13:45 | — | $0.17 | $0.17 |
| 2026-10-13 13:30 | — | $0.17 | $0.17 |
| 2026-10-13 13:15 | — | $0.15 | $0.15 |
| 2026-10-13 13:00 | — | $0.15 | $0.15 |
| 2026-10-13 12:45 | — | $0.18 | $0.18 |
| 2026-10-13 12:30 | — | $0.16 | $0.16 |
| 2026-10-13 12:15 | — | $0.14 | $0.14 |
| 2026-10-13 12:00 | — | $0.15 | $0.15 |
| 2026-10-13 11:45 | — | $0.17 | $0.17 |
| 2026-10-13 11:30 | — | $0.19 | $0.17 |
| 2026-10-13 11:15 | $0.16 | $0.17 | $0.16 |
| 2026-10-13 11:00 | $0.16 | $0.16 | $0.16 |
| 2026-10-13 10:45 | — | $0.15 | $0.15 |
| 2026-10-13 10:30 | — | $0.15 | $0.15 |
| 2026-10-13 10:15 | — | $0.14 | $0.14 |
| 2026-10-13 10:00 | — | $0.15 | $0.15 |
| 2026-10-13 09:45 | — | $0.15 | $0.15 |
| 2026-10-13 09:30 | — | $0.14 | $0.14 |
| 2026-10-13 09:15 | — | $0.14 | $0.14 |
| 2026-10-13 09:00 | — | $0.16 | $0.16 |
| 2026-10-13 08:45 | — | $0.17 | $0.17 |
| 2026-10-13 08:30 | — | $0.16 | $0.16 |
| 2026-10-13 08:15 | — | $0.14 | $0.14 |
| 2026-10-13 08:00 | — | $0.15 | $0.15 |
| 2026-10-13 07:45 | — | $0.15 | $0.15 |
| 2026-10-13 07:30 | — | $0.16 | $0.16 |
| 2026-10-13 07:15 | — | $0.15 | $0.15 |
| 2026-10-13 07:00 | — | $0.15 | $0.15 |
| 2026-10-13 06:45 | — | $0.15 | $0.15 |
| 2026-10-13 06:30 | — | $0.14 | $0.14 |
| 2026-10-13 06:15 | — | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-13 06:00 | — | $0.17 | $0.17 |
| 2026-10-13 05:45 | — | $0.16 | $0.16 |
| 2026-10-13 05:30 | — | $0.17 | $0.17 |
| 2026-10-13 05:15 | — | $0.16 | $0.16 |
| 2026-10-13 05:00 | — | $0.16 | $0.16 |
| 2026-10-13 04:45 | — | $0.15 | $0.15 |
| 2026-10-13 04:30 | $0.16 | $0.15 | $0.16 |
| 2026-10-13 04:15 | $0.16 | $0.15 | $0.15 |
| 2026-10-13 04:00 | $0.16 | $0.15 | $0.16 |
| 2026-10-13 03:45 | $0.16 | $0.16 | $0.16 |
| 2026-10-13 03:30 | — | $0.17 | $0.16 |
| 2026-10-13 03:15 | $0.16 | $0.14 | $0.15 |
| 2026-10-13 03:00 | $0.16 | $0.17 | $0.16 |
| 2026-10-13 02:45 | — | $0.14 | $0.15 |
| 2026-10-13 02:30 | $0.16 | $0.15 | $0.16 |
| 2026-10-13 02:15 | — | $0.15 | $0.15 |
| 2026-10-13 02:00 | — | $0.17 | $0.17 |
| 2026-10-13 01:45 | — | $0.16 | $0.16 |
| 2026-10-13 01:30 | — | $0.14 | $0.14 |
| 2026-10-13 01:15 | — | $0.14 | $0.14 |
| 2026-10-13 01:00 | — | $0.16 | $0.16 |
| 2026-10-13 00:45 | — | $0.15 | $0.15 |
| 2026-10-13 00:30 | — | $0.16 | $0.16 |
| 2026-10-13 00:15 | $0.16 | $0.15 | $0.16 |
| 2026-10-13 00:00 | $0.16 | $0.15 | $0.16 |
| 2026-10-12 23:45 | $0.16 | $0.15 | $0.15 |
| 2026-10-12 23:30 | $0.16 | $0.16 | $0.16 |
| 2026-10-12 23:15 | — | $0.15 | $0.15 |
| 2026-10-12 23:00 | $0.16 | $0.17 | $0.16 |
| 2026-10-12 22:45 | — | $0.16 | $0.16 |
| 2026-10-12 22:30 | — | $0.15 | $0.15 |
| 2026-10-12 22:15 | — | $0.15 | $0.15 |
| 2026-10-12 22:00 | — | $0.17 | $0.17 |
| 2026-10-12 21:45 | — | $0.19 | $0.19 |
| 2026-10-12 21:30 | — | $0.17 | $0.17 |
| 2026-10-12 21:15 | — | $0.16 | $0.16 |
| 2026-10-12 21:00 | — | $0.15 | $0.15 |
| 2026-10-12 20:45 | — | $0.15 | $0.15 |
| 2026-10-12 20:30 | — | $0.17 | $0.17 |
| 2026-10-12 20:15 | — | $0.15 | $0.15 |
| Cloud | Configuration | CPU and memory | Location | Per GPU | GPUs total | Stock | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vast.aiVerified | 8× PCIe 24 GBMinimum bid | 80 vCPU, 378 GB RAM | United States, US | $0.12 | $0.98 | In stock (8) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 24 GBMinimum bid | 20 vCPU, 94 GB RAM | United States, US | $0.12 | $0.24 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 24 GBMinimum bid | 40 vCPU, 189 GB RAM | United States, US | $0.12 | $0.49 | In stock (4) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 24 GBMinimum bid | 11 vCPU, 42 GB RAM | Taiwan, TW | $0.13 | $0.26 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 24 GBMinimum bid | 6 vCPU, 31 GB RAM | Quebec, CA | $0.13 | $0.13 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 24 GBMinimum bid | 27 vCPU, 72 GB RAM | United States, US | $0.13 | $0.27 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 24 GBMinimum bid | 14 vCPU, 36 GB RAM | United States, US | $0.13 | $0.13 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 24 GBMinimum bid | 64 vCPU, 126 GB RAM | Taiwan, TW | $0.14 | $0.54 | In stock (4) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 24 GBMinimum bid | 32 vCPU, 63 GB RAM | Taiwan, TW | $0.14 | $0.27 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 24 GBMinimum bid | 24 vCPU, 63 GB RAM | North Macedonia, MK | $0.16 | $0.32 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 24 GBMinimum bid | 12 vCPU, 31 GB RAM | North Macedonia, MK | $0.16 | $0.16 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 24 GBMinimum bid | 52 vCPU, 141 GB RAM | Bulgaria, BG | $0.16 | $0.32 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 24 GBMinimum bid | 59 vCPU, 84 GB RAM | France, FR | $0.19 | $0.37 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 24 GBMinimum bid | 6 vCPU, 31 GB RAM | New Zealand, NZ | $0.19 | $0.19 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 24 GBMinimum bid | 64 vCPU, 189 GB RAM | Japan, JP | $0.20 | $0.20 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 24 GBMinimum bid | 28 vCPU, 63 GB RAM | Germany, DE | $0.20 | $0.20 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 24 GBMinimum bid | 6 vCPU, 31 GB RAM | Colorado, US | $0.21 | $0.21 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 8× PCIe 24 GBMinimum bid | 64 vCPU, 220 GB RAM | Quebec, CA | $0.24 | $1.92 | In stock (8) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 24 GBMinimum bid | 6 vCPU, 101 GB RAM | Ireland, IE | $0.24 | $0.24 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 24 GBMinimum bid | 6 vCPU, 50 GB RAM | Czechia, CZ | $0.25 | $0.25 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 24 GBMinimum bid | 13 vCPU, 101 GB RAM | Czechia, CZ | $0.25 | $0.50 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 24 GBMinimum bid | 24 vCPU, 31 GB RAM | Oklahoma, US | $0.33 | $0.33 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 24 GBMinimum bid | 128 vCPU, 236 GB RAM | Sweden, SE | $0.36 | $0.72 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 24 GBMinimum bid | 48 vCPU, 504 GB RAM | The Netherlands, NL | $0.52 | $0.52 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 24 GBMinimum bid | 24 vCPU, 252 GB RAM | Sweden, SE | $2.67 | $10.67 | In stock (4) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 24 GBMinimum bid | 6 vCPU, 63 GB RAM | Sweden, SE | $2.67 | $2.67 | In stock (1) | Visit |
Visit links to Vast.ai are referral links: GridPup may earn a commission if you sign up. It never changes the order or the prices shown, which always come straight from each cloud.
Showing 26 of 26.