Loading prices…
80–94 GB memoryHopper architectureData center GPU
Loading offers…
Daytona reports stock for this GPU but no price, so it is listed without one.
| Time (UTC) | GPU.ai | JarvisLabs | Lium | Lyceum | Runpod | Thunder Compute | VALDI | Vast.ai | Typical across clouds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 20:00 | $3.64 | $3.45 | $2.76 | — | $3.59 | $3.20 | $5.17 | $2.68 | $3.47 |
| 2026-10-13 19:00 | $3.15 | $3.45 | $2.27 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.46 | $3.33 |
| 2026-10-13 18:00 | $3.19 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.37 | $3.47 |
| 2026-10-13 17:00 | $3.28 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.51 | $3.49 |
| 2026-10-13 16:00 | $3.99 | $3.45 | $2.76 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $1.87 | $3.47 |
| 2026-10-13 15:00 | $3.99 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $1.80 | $3.62 |
| 2026-10-13 14:00 | $3.99 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $1.87 | $3.62 |
| 2026-10-13 13:00 | $3.99 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $1.73 | $3.62 |
| 2026-10-13 12:00 | $3.79 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $1.77 | $3.58 |
| 2026-10-13 11:00 | $3.65 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $1.73 | $3.57 |
| 2026-10-13 10:00 | $3.41 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.18 | $3.51 |
| 2026-10-13 09:00 | $3.79 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.58 | $3.58 |
| 2026-10-13 08:00 | $2.89 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.31 | $3.47 |
| 2026-10-13 07:00 | $2.96 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.20 | $3.47 |
| 2026-10-13 06:00 | $3.00 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.07 | $3.47 |
| 2026-10-13 05:00 | $3.27 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.21 | $3.48 |
| 2026-10-13 04:00 | $3.12 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.48 | $3.47 |
| 2026-10-13 03:00 | $2.89 | $3.45 | $1.30 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.19 | $3.33 |
| 2026-10-13 02:00 | $2.67 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.29 | $3.47 |
| 2026-10-13 01:00 | $3.30 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.33 | $3.47 |
| 2026-10-13 00:00 | $3.07 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.33 | $3.47 |
| 2026-10-12 23:00 | $2.88 | $3.42 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | — | $5.17 | $2.28 | $3.49 |
| 2026-10-12 22:00 | $2.73 | $3.42 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | — | $5.17 | $2.27 | $3.49 |
| 2026-10-12 21:00 | $3.00 | $3.42 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | — | $5.17 | $2.27 | $3.49 |
| 2026-10-12 20:00 | $3.32 | $3.42 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.33 | $3.48 |
| 2026-10-12 19:00 | $3.41 | $3.42 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.12 | $3.48 |
| 2026-10-12 18:00 | $3.11 | $3.42 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $1.93 | $3.45 |
| 2026-10-12 17:00 | $3.63 | $3.42 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.33 | $3.54 |
| 2026-10-12 16:00 | $3.79 | $3.42 | $2.92 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.26 | $3.45 |
| 2026-10-12 15:00 | $3.11 | $3.42 | $1.75 | $3.49 | $3.79 | $3.20 | $5.17 | $2.33 | $3.31 |
| 2026-10-12 14:00 | $3.59 | $3.42 | — | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.32 | $3.45 |
| 2026-10-12 13:00 | $3.54 | $3.42 | — | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.31 | $3.48 |
| 2026-10-12 12:00 | $3.94 | $3.42 | $2.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.27 | $3.54 |
| 2026-10-12 11:00 | $3.29 | $3.42 | $1.93 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.28 | $3.38 |
| 2026-10-12 10:00 | $3.27 | $3.42 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.31 | $3.48 |
| 2026-10-12 09:00 | $3.15 | $3.42 | $2.92 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.31 | $3.38 |
| 2026-10-12 08:00 | $3.15 | $3.42 | $1.81 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.29 | $3.31 |
| 2026-10-12 07:00 | $2.73 | $3.42 | $3.25 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.33 | $3.38 |
| 2026-10-12 06:00 | $3.19 | $3.42 | $2.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.49 | $3.31 |
| 2026-10-12 05:00 | $3.08 | $3.42 | $2.10 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.26 | $3.31 |
| 2026-10-12 04:00 | $3.19 | $3.42 | $2.10 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.33 | $3.31 |
| 2026-10-12 03:00 | $3.00 | $3.42 | $2.10 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.45 | $3.31 |
| 2026-10-12 02:00 | $3.27 | $3.42 | $2.10 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.45 | $3.34 |
| 2026-10-12 01:00 | $3.19 | $3.42 | $1.94 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.40 | $3.31 |
| 2026-10-12 00:00 | $3.42 | $3.42 | $1.84 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.66 | $3.38 |
| 2026-10-11 23:00 | $3.19 | $3.42 | $1.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.37 | $3.31 |
| 2026-10-11 22:00 | $3.15 | $3.42 | $1.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.35 | $3.31 |
| 2026-10-11 21:00 | $3.12 | $3.42 | $1.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.33 | $3.31 |
| 2026-10-11 20:00 | $3.23 | $3.42 | $1.80 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.43 | $3.33 |
| 2026-10-11 19:00 | $3.19 | $3.42 | $1.88 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.38 | $3.31 |
| 2026-10-11 18:00 | $3.27 | $3.42 | $1.85 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.40 | $3.34 |
| 2026-10-11 17:00 | $3.19 | $3.42 | $1.85 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.53 | $3.31 |
| 2026-10-11 16:00 | $3.19 | $3.42 | $1.85 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.40 | $3.31 |
| 2026-10-11 15:00 | $3.29 | $3.42 | $1.85 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.37 | $3.35 |
| 2026-10-11 14:00 | $3.34 | $3.42 | $1.85 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.40 | $3.38 |
| 2026-10-11 13:00 | $3.00 | $3.42 | $1.85 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.59 | $3.31 |
| 2026-10-11 12:00 | $3.06 | $3.42 | $1.85 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.59 | $3.31 |
| 2026-10-11 11:00 | $2.81 | $3.42 | $1.85 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.40 | $3.31 |
| 2026-10-11 10:00 | $2.89 | $3.42 | $1.90 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.40 | $3.31 |
| 2026-10-11 09:00 | $3.13 | $3.42 | $1.85 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.40 | $3.31 |
| 2026-10-11 08:00 | $3.08 | $3.42 | $1.85 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.38 | $3.31 |
| 2026-10-11 07:00 | $3.19 | $3.42 | $1.85 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.40 | $3.31 |
| 2026-10-11 06:00 | $2.96 | $3.42 | $1.80 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.37 | $3.31 |
| 2026-10-11 05:00 | $3.06 | — | — | — | — | — | — | — | $3.20 |
| 2026-10-11 04:00 | $2.85 | $3.42 | $2.05 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.43 | $3.24 |
| 2026-10-11 03:00 | $3.19 | $3.42 | $1.98 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.47 | $3.31 |
| 2026-10-11 02:00 | $3.13 | $3.42 | $1.95 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.47 | $3.31 |
| 2026-10-11 01:00 | $2.92 | $3.42 | $2.05 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.47 | $2.68 |
| 2026-10-10 22:00 | $3.19 | $3.42 | $2.02 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.47 | $3.31 |
| 2026-10-10 21:00 | $2.98 | $3.42 | — | — | — | — | — | — | $3.20 |
| 2026-10-10 20:00 | $2.63 | $3.42 | $1.98 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.43 | $3.31 |
| 2026-10-10 19:00 | $2.77 | $3.42 | $1.95 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.47 | $3.31 |
| 2026-10-10 18:00 | $2.94 | $3.42 | $1.95 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.37 | $3.31 |
| 2026-10-10 17:00 | $3.17 | $3.42 | $1.95 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.55 | $3.33 |
| 2026-10-10 16:00 | $3.04 | $3.42 | $1.98 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.61 | $3.31 |
| 2026-10-10 15:00 | $2.81 | $3.42 | $2.05 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.47 | $3.31 |
| 2026-10-10 14:00 | $2.90 | $3.42 | $2.05 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.37 | $3.31 |
| 2026-10-10 13:00 | $3.19 | $3.42 | $2.05 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.30 | $3.31 |
| 2026-10-10 12:00 | $3.06 | $3.42 | $2.05 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.47 | $3.31 |
| 2026-10-10 11:00 | $2.94 | $3.42 | $2.05 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.50 | $3.31 |
| 2026-10-10 10:00 | $2.59 | $3.42 | $2.02 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.48 | $3.31 |
| 2026-10-10 09:00 | $2.82 | $3.42 | $1.95 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.53 | $3.22 |
| 2026-10-10 08:00 | $3.06 | $3.42 | $1.57 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.50 | $3.31 |
| 2026-10-10 07:00 | $2.89 | $3.42 | $1.85 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.43 | $3.31 |
| 2026-10-10 06:00 | $3.14 | $3.42 | $1.85 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.53 | $3.31 |
| 2026-10-10 05:00 | $2.80 | $3.42 | $1.85 | $3.49 | $3.99 | — | $5.17 | $2.47 | $3.42 |
| 2026-10-10 03:00 | $2.94 | $3.42 | $1.85 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.74 | $3.12 |
| 2026-10-10 02:00 | $3.06 | $3.42 | $1.85 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.61 | $3.31 |
| 2026-10-10 01:00 | $3.19 | $3.42 | $1.85 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.53 | $3.31 |
| 2026-10-09 23:00 | $3.99 | $3.42 | $1.95 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.64 | $3.43 |
| 2026-10-09 22:00 | $3.05 | $3.42 | $1.91 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.50 | $3.25 |
| 2026-10-09 21:00 | $2.59 | $3.42 | $1.95 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.63 | $3.31 |
| 2026-10-09 20:00 | $2.59 | $3.42 | $1.97 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.77 | $3.31 |
| 2026-10-09 19:00 | $3.05 | $3.42 | $1.90 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.87 | $3.31 |
| 2026-10-09 18:00 | $3.00 | $3.42 | $1.88 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.70 | $3.31 |
| 2026-10-09 17:00 | $3.16 | $3.42 | $2.50 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.73 | $3.31 |
| 2026-10-09 16:00 | $3.33 | $3.42 | $2.09 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.73 | $3.37 |
| 2026-10-09 15:00 | $3.28 | $3.42 | $1.91 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.63 | $3.38 |
| 2026-10-09 14:00 | $3.73 | — | $2.09 | $3.49 | $3.39 | $3.20 | $5.17 | $2.52 | $3.27 |
| 2026-10-09 13:00 | $3.48 | — | $1.95 | — | $3.99 | — | $5.17 | $2.53 | $3.08 |
| 2026-10-09 12:00 | $3.19 | — | $2.35 | — | $3.39 | — | — | $2.55 | $2.92 |
| 2026-10-09 11:00 | $3.67 | — | $1.79 | — | $3.79 | — | — | $2.53 | $2.95 |
| 2026-10-09 10:00 | $3.25 | — | $1.80 | — | $3.12 | — | — | $2.57 | $2.69 |
| Cloud | Configuration | CPU and memory | Location | Per GPU | GPUs total | Stock | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU.aiVerified | 8× NVL 94 GB | 252 vCPU, 1440 GB RAM | ca-central | $2.06 | $16.48 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Runpodcommunity | 1–10× NVL 94 GB | — | — | $2.59 | $2.59 | Out of stock | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× NVL 94 GB | 40 vCPU, 315 GB RAM | Virginia, US | $3.03 | $3.03 | In stock (1) | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–8× NVL 94 GB | — | US | $3.19 | $3.19 | Low stock | LaunchVisit |
Visit links to Runpod and Vast.ai are referral links: GridPup may earn a commission if you sign up. It never changes the order or the prices shown, which always come straight from each cloud.
Showing 4 of 4.