Loading prices…
180 GB memoryBlackwell architectureData center GPU
Spot capacity can be taken back at short notice. On Vast.ai the spot price is the lowest bid the host accepts.
Loading offers…
| Time (UTC) | Lyceum | Vast.ai | Vultr | Typical across clouds |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 20:45 | — | $7.13 | — | $3.29 |
| 2026-10-13 20:30 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 20:15 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 20:00 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 19:45 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 19:30 | $3.29 | $7.31 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 19:15 | $3.29 | $6.53 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 19:00 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 18:45 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 18:30 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 18:15 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 18:00 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 17:45 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 17:30 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 17:15 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 17:00 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 16:45 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 16:30 | $3.29 | $7.05 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 16:15 | $3.29 | $7.05 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 16:00 | $3.29 | $7.09 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 15:45 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 15:30 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 15:15 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 15:00 | $3.29 | $7.05 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 14:45 | $3.29 | $7.09 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 14:30 | $3.29 | $7.05 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 14:15 | $3.29 | $7.05 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 14:00 | $3.29 | $7.05 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 13:45 | $3.29 | $7.09 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 13:30 | $3.29 | $7.09 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 13:15 | $3.29 | $7.05 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 13:00 | $3.29 | $7.09 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 12:45 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 12:30 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 12:15 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 12:00 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 11:45 | $3.29 | $7.05 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 11:30 | $3.29 | $7.09 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 11:15 | $3.29 | $7.09 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 11:00 | $3.29 | $7.05 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 10:45 | $3.29 | $7.05 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 10:30 | $3.29 | $7.05 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 10:15 | $3.29 | $7.05 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 10:00 | $3.29 | $6.49 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 09:45 | $3.29 | $7.05 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 09:30 | $3.29 | $7.05 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 09:15 | $3.29 | $7.05 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 09:00 | $3.29 | $7.05 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 08:45 | $3.29 | $7.09 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 08:30 | $3.29 | $7.05 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 08:15 | $3.29 | $7.05 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 08:00 | $3.29 | $5.94 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 07:45 | $3.29 | $6.53 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 07:30 | $3.29 | $5.94 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 07:15 | $3.29 | $6.53 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 07:00 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 06:45 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 06:30 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 06:15 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 06:00 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 05:45 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 05:30 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 05:15 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 05:00 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 04:45 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 04:30 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 04:15 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 04:00 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 03:45 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 03:30 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 03:15 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 03:00 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 02:45 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 02:30 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 02:15 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 02:00 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 01:45 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 01:30 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 01:15 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 01:00 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 00:45 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 00:30 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 00:15 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-13 00:00 | $3.29 | $7.09 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-12 23:45 | $3.29 | $7.13 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-12 23:30 | $3.29 | $4.53 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-12 23:15 | $3.29 | $6.49 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-12 23:00 | $3.29 | $5.94 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-12 22:45 | $3.29 | $5.94 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-12 22:30 | $3.29 | $6.49 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-12 22:15 | $3.29 | $6.49 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-12 22:00 | $3.29 | $5.94 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-12 21:45 | $3.29 | $5.94 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-12 21:30 | $3.29 | $5.94 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-12 21:15 | $3.29 | $5.94 | $3.20 | $3.29 |
| 2026-10-12 21:00 | $3.29 | $5.94 | $3.20 | $3.29 |
| Cloud | Configuration | CPU and memory | Location | Per GPU | GPUs total | Stock | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VultrVerified | 8× SXM 180 GB | 256 vCPU, 3072 GB RAM | — | $3.20 | $25.60 | Not reported | Visit |
| LyceumVerified | 1–8× SXM 180 GB | — | — | $3.29 | $3.29 | Out of stock | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× SXM 180 GBMinimum bid | 48 vCPU, 499 GB RAM | US | $7.13 | $14.25 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 4× SXM 180 GBMinimum bid | 96 vCPU, 998 GB RAM | US | $7.13 | $28.50 | In stock (4) | Visit |
| Vast.aiVerified | 4× SXM 180 GBMinimum bid | 96 vCPU, 998 GB RAM | US | $7.13 | $28.50 | In stock (4) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 180 GBMinimum bid | 24 vCPU, 250 GB RAM | US | $7.13 | $7.13 | In stock (1) | Visit |
Visit links to Vultr and Vast.ai are referral links: GridPup may earn a commission if you sign up. It never changes the order or the prices shown, which always come straight from each cloud.
Showing 6 of 6.