Loading prices…
40–80 GB memoryAmpere architectureData center GPU
Loading offers…
| Time (UTC) | GPU.ai | JarvisLabs | Lium | Lyceum | Runpod | Thunder Compute | Vast.ai | Vultr | Typical across clouds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 20:00 | $1.25 | $0.88 | $1.17 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.58 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-13 19:00 | $1.36 | $0.88 | $1.17 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.57 | $2.40 | $1.32 |
| 2026-10-13 18:00 | $1.24 | $0.88 | $0.65 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.57 | $2.40 | $1.26 |
| 2026-10-13 17:00 | $1.26 | $0.88 | $0.65 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.58 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-13 16:00 | $1.25 | $0.88 | $0.65 | $1.89 | $1.49 | $1.29 | $0.70 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-13 15:00 | $1.24 | $0.88 | $0.65 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.80 | $2.40 | $1.30 |
| 2026-10-13 14:00 | $1.39 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.69 | $1.29 | $0.78 | $2.40 | $1.53 |
| 2026-10-13 13:00 | $1.39 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.72 | $2.40 | $1.53 |
| 2026-10-13 12:00 | $1.29 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.72 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 11:00 | $1.26 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.73 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 10:00 | $1.28 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.67 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 09:00 | $1.27 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.95 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 08:00 | $1.26 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.59 | $1.29 | $0.94 | $2.40 | $1.41 |
| 2026-10-13 07:00 | $1.27 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.90 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 06:00 | $1.33 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.94 | $2.40 | $1.51 |
| 2026-10-13 05:00 | $1.25 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 04:00 | $1.28 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 03:00 | $1.25 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.88 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 02:00 | $1.31 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.97 | $2.40 | $1.50 |
| 2026-10-13 01:00 | $1.27 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 00:00 | $1.25 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.82 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-12 23:00 | $1.24 | $0.87 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | — | $0.92 | $2.40 | $1.59 |
| 2026-10-12 22:00 | $1.22 | $0.87 | — | $1.89 | $1.79 | — | $0.77 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-12 21:00 | $1.24 | $0.87 | — | $1.89 | $1.79 | — | $0.97 | $2.40 | $1.50 |
| 2026-10-12 20:00 | $1.26 | $0.87 | $1.68 | $1.89 | $1.59 | $1.29 | $0.89 | $2.40 | $1.41 |
| 2026-10-12 19:00 | $1.26 | $0.87 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.94 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-12 18:00 | $1.25 | $0.87 | $1.68 | $1.89 | $1.69 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.46 |
| 2026-10-12 17:00 | $1.24 | $0.87 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-12 16:00 | $1.22 | $0.87 | $1.68 | $1.89 | $1.69 | $1.29 | $0.89 | $2.40 | $1.46 |
| 2026-10-12 15:00 | $1.18 | $0.87 | — | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.80 | $2.40 | $1.29 |
| 2026-10-12 14:00 | $1.25 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.59 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.29 |
| 2026-10-12 13:00 | $1.25 | $0.87 | — | $1.89 | $1.69 | $1.29 | $0.88 | $2.40 | $1.29 |
| 2026-10-12 12:00 | $1.25 | $0.87 | — | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.29 |
| 2026-10-12 11:00 | $1.25 | $0.87 | — | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.83 | $2.40 | $1.29 |
| 2026-10-12 10:00 | $1.21 | $0.87 | — | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.94 | $2.40 | $1.29 |
| 2026-10-12 09:00 | $1.23 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.28 |
| 2026-10-12 08:00 | $1.25 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.59 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-12 07:00 | $1.25 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-12 06:00 | $1.25 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-12 05:00 | $1.24 | $0.87 | — | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.29 |
| 2026-10-12 04:00 | $1.32 | $0.87 | — | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.94 | $2.40 | $1.32 |
| 2026-10-12 03:00 | $1.25 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.98 | $2.40 | $1.28 |
| 2026-10-12 02:00 | $1.24 | $0.87 | — | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.29 |
| 2026-10-12 01:00 | $1.21 | $0.87 | — | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.29 |
| 2026-10-12 00:00 | $1.21 | $0.87 | — | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.29 |
| 2026-10-11 23:00 | $1.21 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.74 | $2.40 | $1.26 |
| 2026-10-11 22:00 | $1.21 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.91 | $2.40 | $1.25 |
| 2026-10-11 21:00 | $1.22 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.25 |
| 2026-10-11 20:00 | $1.19 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.24 |
| 2026-10-11 19:00 | $1.24 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.26 |
| 2026-10-11 18:00 | $1.23 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.90 | $2.40 | $1.26 |
| 2026-10-11 17:00 | $1.24 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.90 | $2.40 | $1.26 |
| 2026-10-11 16:00 | $1.25 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.81 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-11 15:00 | $1.25 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.75 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-11 14:00 | $1.25 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.67 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-11 13:00 | $1.23 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.26 |
| 2026-10-11 12:00 | $1.23 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.29 |
| 2026-10-11 11:00 | $1.23 | $0.87 | — | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.29 |
| 2026-10-11 10:00 | $1.25 | $0.87 | — | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.87 | $2.40 | $1.29 |
| 2026-10-11 09:00 | $1.24 | $0.87 | — | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.29 |
| 2026-10-11 08:00 | $1.66 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.53 |
| 2026-10-11 07:00 | $1.25 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-11 06:00 | $1.21 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.24 |
| 2026-10-11 05:00 | $1.19 | — | — | — | — | — | — | — | $1.29 |
| 2026-10-11 04:00 | $1.25 | $0.87 | $1.03 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.81 | $2.40 | $1.30 |
| 2026-10-11 03:00 | $1.39 | $0.87 | $1.03 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.73 | $2.40 | $1.34 |
| 2026-10-11 02:00 | $1.25 | $0.87 | $1.03 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.90 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-11 01:00 | $1.25 | $0.87 | $1.03 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.80 | $2.40 | $1.15 |
| 2026-10-10 22:00 | $1.17 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.73 | $2.40 | $1.23 |
| 2026-10-10 21:00 | $1.16 | $0.87 | — | — | — | — | — | — | $1.02 |
| 2026-10-10 20:00 | $1.24 | $0.87 | $1.22 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.83 | $2.40 | $1.26 |
| 2026-10-10 19:00 | $1.21 | $0.87 | $1.22 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.80 | $2.40 | $1.26 |
| 2026-10-10 18:00 | $1.25 | $0.87 | $1.22 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.86 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-10 17:00 | $1.31 | $0.87 | $1.22 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.90 | $2.40 | $1.30 |
| 2026-10-10 16:00 | $1.31 | $0.87 | $1.22 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.91 | $2.40 | $1.30 |
| 2026-10-10 15:00 | $1.24 | $0.87 | $1.22 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.26 |
| 2026-10-10 14:00 | $1.25 | $0.87 | $1.11 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-10 13:00 | $1.24 | $0.87 | $1.22 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.92 | $2.40 | $1.26 |
| 2026-10-10 12:00 | $1.24 | $0.87 | $1.22 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.85 | $2.40 | $1.26 |
| 2026-10-10 11:00 | $1.25 | $0.87 | $1.16 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.92 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-10 10:00 | $1.23 | $0.87 | $1.22 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.77 | $2.40 | $1.26 |
| 2026-10-10 09:00 | $1.24 | $0.87 | $1.22 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.73 | $2.40 | $1.16 |
| 2026-10-10 08:00 | $1.25 | $0.87 | $1.22 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-10 07:00 | $1.39 | $0.87 | $1.03 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.78 | $2.40 | $1.34 |
| 2026-10-10 06:00 | $1.25 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-10 05:00 | $1.25 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.79 | — | $0.93 | $2.40 | $1.25 |
| 2026-10-10 03:00 | $1.25 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.89 | $2.40 | $1.13 |
| 2026-10-10 02:00 | $1.25 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.92 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-10 01:00 | $1.25 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.95 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-09 23:00 | $1.23 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.07 |
| 2026-10-09 22:00 | $1.25 | $0.87 | — | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.68 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-09 21:00 | $1.35 | $0.87 | — | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.70 | $2.40 | $1.35 |
| 2026-10-09 20:00 | $1.40 | $0.87 | — | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.88 | $2.40 | $1.42 |
| 2026-10-09 19:00 | $1.44 | $0.87 | — | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.44 |
| 2026-10-09 18:00 | $1.44 | $0.87 | — | $1.89 | $1.69 | $1.29 | $0.91 | $2.40 | $1.44 |
| 2026-10-09 17:00 | $1.25 | $0.87 | — | $1.89 | $1.69 | $1.29 | $0.88 | $2.40 | $1.29 |
| 2026-10-09 16:00 | $1.25 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.69 | $1.29 | $0.80 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-09 15:00 | $1.24 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.49 | $1.29 | $0.86 | $2.40 | $1.26 |
| 2026-10-09 14:00 | $1.23 | — | $0.97 | $1.89 | $1.69 | $1.29 | $0.91 | $2.40 | $1.26 |
| 2026-10-09 13:00 | $1.23 | — | $1.00 | — | $1.79 | — | $0.73 | $2.40 | $1.23 |
| 2026-10-09 12:00 | $1.19 | — | $1.00 | — | $1.49 | — | $0.72 | $2.40 | $1.19 |
| 2026-10-09 11:00 | $1.05 | — | $1.11 | — | $1.79 | — | $0.69 | — | $1.08 |
| 2026-10-09 10:00 | $1.04 | — | $1.16 | — | $1.59 | — | $0.81 | — | $1.10 |
| Cloud | Configuration | CPU and memory | Location | Per GPU | GPUs total | Stock | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LiumVerified | 1× PCIe 80 GB | 24 vCPU, 216 GB RAM (machine) | San Antonio, US | $0.65 | $0.65 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 80 GB | 8 vCPU, 126 GB RAM | Oklahoma, US | $0.87 | $0.87 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 80 GB | 16 vCPU, 126 GB RAM | United Kingdom, GB | $0.93 | $0.93 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 80 GB | 32 vCPU, 252 GB RAM | United Kingdom, GB | $0.93 | $1.87 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Runpodcommunity | 1–6× PCIe 80 GB | — | — | $1.19 | $1.19 | Out of stock | Visit |
| RunpodVerified | 1–8× PCIe 80 GB | — | CA | $1.79 | $1.79 | Low stock | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–8× PCIe 80 GB | — | RO | $1.79 | $1.79 | Low stock | LaunchVisit |
Visit links to Vast.ai and Runpod are referral links: GridPup may earn a commission if you sign up. It never changes the order or the prices shown, which always come straight from each cloud.
Showing 7 of 7.