Loading prices…
48 GB memoryAmpere architectureWorkstation GPU
Loading offers…
| Cloud | Configuration | CPU and memory | Location | Per GPU | GPUs total | Stock | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runpodcommunity | 1–3× PCIe 48 GB | — | — | $0.33 | $0.33 | Out of stock | Visit |
| Thunder ComputeVerified | 1× PCIe 48 GB | 6 vCPU, 48 GB RAM | — | $0.35 | $0.35 | Out of stock | Visit |
| GPU.aiVerified | 1× PCIe 48 GB | 28 vCPU, 58 GB RAM | ca-central | $0.40 | $0.40 | In stock (18) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 48 GB | 5 vCPU, 47 GB RAM | Romania, RO | $0.40 | $0.40 | In stock (1) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 1× PCIe 48 GB | 6 vCPU, 47 GB RAM (machine) | Des Moines, US | $0.42 | $0.42 | In stock (1) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 1× PCIe 48 GB | 6 vCPU, 31 GB RAM (machine) | Las Vegas, US | $0.42 | $0.42 | In stock (1) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 1× PCIe 48 GB | 6 vCPU, 47 GB RAM (machine) | Las Vegas, US | $0.42 | $0.42 | In stock (1) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 1× PCIe 48 GB | 6 vCPU, 24 GB RAM | us-central | $0.45 | $0.45 | In stock (61) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 48 GB | 36 vCPU, 62 GB RAM | France, FR | $0.51 | $0.51 | In stock (1) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 1× PCIe 48 GB | 8 vCPU, 50 GB RAM | us-central | $0.59 | $0.59 | In stock (8) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 1× PCIe 48 GB | 8 vCPU, 50 GB RAM | eu-west | $0.59 | $0.59 | In stock (4) | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–10× PCIe 48 GB | — | SE | $0.59 | $0.59 | Low stock | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–10× PCIe 48 GB | — | US | $0.59 | $0.59 | Low stock | LaunchVisit |
Visit links to Runpod, Thunder Compute and Vast.ai are referral links: GridPup may earn a commission if you sign up. It never changes the order or the prices shown, which always come straight from each cloud.
Showing 13 of 13.
| Time (UTC) | GPU.ai | Lium | Runpod | Thunder Compute | Vast.ai | Typical across clouds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 00:00 | $0.45 | $0.42 | $0.46 | $0.35 | $0.40 | $0.42 |
| 2026-10-12 00:00 | $0.45 | $0.42 | $0.46 | $0.35 | $0.40 | $0.42 |
| 2026-10-11 00:00 | $0.45 | $0.42 | $0.46 | $0.35 | $0.40 | $0.42 |
| 2026-10-10 00:00 | $0.45 | $0.42 | $0.46 | $0.35 | $0.40 | $0.42 |
| 2026-10-09 00:00 | $0.45 | $0.42 | $0.46 | $0.35 | $0.40 | $0.42 |