Loading prices…
48 GB memoryAda Lovelace architectureData center GPU
Loading offers…
| Cloud | Configuration | CPU and memory | Location | Per GPU | GPUs total | Stock | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 48 GB | 64 vCPU, 252 GB RAM | Finland, FI | $0.57 | $1.15 | In stock (2) | LaunchVisit |
| GPU.aicommunity | 2× PCIe 48 GB | 64 vCPU, 252 GB RAM | eu-west | $0.58 | $1.16 | In stock (1) | LaunchVisit |
| GPU.aicommunity | 1× PCIe 48 GB | 24 vCPU, 250 GB RAM | us-central | $0.69 | $0.69 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Runpodcommunity | 1–10× PCIe 48 GB | — | — | $0.69 | $0.69 | Low stock | LaunchVisit |
| LiumVerified | 1× PCIe 48 GB | 28 vCPU, 57 GB RAM (machine) | Montreal, CA | $0.72 | $0.72 | In stock (1) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 1× PCIe 48 GB | 14 vCPU, 72 GB RAM | us-central | $0.78 | $0.78 | In stock (100) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 2× PCIe 48 GB | 26 vCPU, 144 GB RAM | us-central | $0.78 | $1.56 | In stock (48) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 4× PCIe 48 GB | 50 vCPU, 288 GB RAM | us-central | $0.78 | $3.12 | In stock (11) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 2× PCIe 48 GB | 60 vCPU, 116 GB RAM | ca-central | $0.80 | $1.59 | In stock (24) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 1× PCIe 48 GB | 28 vCPU, 58 GB RAM | ca-central | $0.80 | $0.80 | In stock (62) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 1× PCIe 48 GB | 32 vCPU, 250 GB RAM | us-central | $0.82 | $0.82 | In stock (4) | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–8× PCIe 48 GB | — | US | $0.82 | $0.82 | Low stock | LaunchVisit |
Visit links to Vast.ai and Runpod are referral links: GridPup may earn a commission if you sign up. It never changes the order or the prices shown, which always come straight from each cloud.
Showing 12 of 12.
| Time (UTC) | GPU.ai | Lium | Runpod | Thunder Compute | Vast.ai | Typical across clouds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 00:00 | $0.78 | $0.72 | $0.76 | $0.89 | $0.57 | $0.77 |
| 2026-10-12 00:00 | $0.78 | $0.72 | $0.76 | $0.89 | $0.49 | $0.77 |
| 2026-10-11 00:00 | $0.78 | $0.82 | $0.76 | $0.89 | $0.49 | $0.78 |
| 2026-10-10 00:00 | $0.78 | — | $0.76 | $0.89 | $0.53 | $0.77 |
| 2026-10-09 00:00 | $0.78 | — | $0.76 | $0.89 | $0.57 | $0.77 |