Loading prices…
96 GB memoryBlackwell architectureWorkstation GPU
Loading offers…
Daytona reports stock for this GPU but no price, so it is listed without one.
| Time (UTC) | GPU.ai | JarvisLabs | Lium | Lyceum | Runpod | Vast.ai | Typical across clouds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 20:00 | $2.09 | $2.17 | $1.47 | — | $2.49 | $1.58 | $2.04 |
| 2026-10-13 19:45 | $2.49 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.59 | $2.08 |
| 2026-10-13 19:30 | $2.49 | $2.17 | $1.30 | $1.99 | $2.49 | $1.59 | $2.08 |
| 2026-10-13 19:15 | $2.49 | $2.17 | $1.30 | $1.99 | $2.49 | $1.59 | $2.08 |
| 2026-10-13 19:00 | $2.49 | $2.17 | $1.25 | $1.99 | $2.49 | $1.61 | $2.08 |
| 2026-10-13 18:45 | $2.49 | $2.17 | $1.19 | $1.99 | $2.49 | $1.53 | $2.08 |
| 2026-10-13 18:30 | $2.49 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.59 | $2.17 |
| 2026-10-13 18:15 | $2.49 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.57 | $2.17 |
| 2026-10-13 18:00 | $2.49 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.60 | $2.17 |
| 2026-10-13 17:45 | $2.49 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.61 | $2.08 |
| 2026-10-13 17:30 | $2.49 | $2.17 | $1.72 | $1.99 | $2.49 | $1.60 | $2.08 |
| 2026-10-13 17:15 | $2.49 | $2.17 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.60 | $2.08 |
| 2026-10-13 17:00 | $2.49 | $2.17 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.59 | $2.08 |
| 2026-10-13 16:45 | $2.09 | $2.17 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.56 | $2.04 |
| 2026-10-13 16:30 | $2.09 | $2.17 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.56 | $2.04 |
| 2026-10-13 16:15 | $2.49 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.60 | $2.08 |
| 2026-10-13 16:00 | $2.49 | $2.17 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.54 | $2.08 |
| 2026-10-13 15:45 | $2.49 | $2.17 | $1.52 | $1.99 | $2.49 | $1.56 | $2.08 |
| 2026-10-13 15:30 | $2.49 | $2.17 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.52 | $2.08 |
| 2026-10-13 15:15 | $2.49 | $2.17 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.47 | $2.08 |
| 2026-10-13 15:00 | $2.49 | $2.17 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.47 | $2.08 |
| 2026-10-13 14:45 | $2.49 | $2.17 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.57 | $2.08 |
| 2026-10-13 14:30 | $2.49 | $2.17 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.53 | $2.08 |
| 2026-10-13 14:15 | $2.49 | $2.17 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.49 | $2.08 |
| 2026-10-13 14:00 | $2.49 | $2.17 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.57 | $2.08 |
| 2026-10-13 13:45 | $2.49 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.59 | $2.08 |
| 2026-10-13 13:30 | $2.49 | $2.17 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.50 | $2.08 |
| 2026-10-13 13:15 | $2.49 | $2.17 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.53 | $2.08 |
| 2026-10-13 13:00 | $2.49 | $2.17 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.53 | $2.08 |
| 2026-10-13 12:45 | $2.49 | $2.17 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.56 | $2.08 |
| 2026-10-13 12:30 | $2.24 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.45 | $2.17 |
| 2026-10-13 12:15 | $2.49 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.47 | $2.17 |
| 2026-10-13 12:00 | $2.49 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.51 | $2.17 |
| 2026-10-13 11:45 | $2.49 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.53 | $2.17 |
| 2026-10-13 11:30 | $2.49 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.48 | $2.17 |
| 2026-10-13 11:15 | $2.49 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.52 | $2.17 |
| 2026-10-13 11:00 | $1.99 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.49 | $1.99 |
| 2026-10-13 10:45 | $2.49 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.53 | $2.17 |
| 2026-10-13 10:30 | $2.49 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.51 | $2.17 |
| 2026-10-13 10:15 | $2.49 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.47 | $2.17 |
| 2026-10-13 10:00 | $2.49 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.48 | $2.17 |
| 2026-10-13 09:45 | $2.49 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.47 | $2.17 |
| 2026-10-13 09:30 | $2.24 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.47 | $2.17 |
| 2026-10-13 09:15 | $2.49 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.47 | $2.17 |
| 2026-10-13 09:00 | $1.99 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.47 | $1.99 |
| 2026-10-13 08:45 | $1.99 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.47 | $1.99 |
| 2026-10-13 08:30 | $2.49 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.47 | $2.08 |
| 2026-10-13 08:15 | $2.49 | $2.17 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.47 | $2.08 |
| 2026-10-13 08:00 | $2.49 | $2.17 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.47 | $2.08 |
| 2026-10-13 07:45 | $2.49 | $2.17 | $1.72 | $1.99 | $2.49 | $1.47 | $2.08 |
| 2026-10-13 07:30 | $2.49 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.47 | $2.17 |
| 2026-10-13 07:15 | $2.49 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.47 | $2.08 |
| 2026-10-13 07:00 | $2.49 | $2.17 | $1.19 | $1.99 | $2.49 | $1.47 | $2.08 |
| 2026-10-13 06:45 | $2.49 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.41 | $2.17 |
| 2026-10-13 06:30 | $2.49 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.43 | $2.17 |
| 2026-10-13 06:15 | $2.49 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.46 | $2.17 |
| 2026-10-13 06:00 | $2.24 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.45 | $2.08 |
| 2026-10-13 05:45 | $2.49 | $2.17 | $1.19 | $1.99 | $2.49 | $1.44 | $2.08 |
| 2026-10-13 05:30 | $2.49 | $2.17 | $1.19 | $1.99 | $2.49 | $1.45 | $2.08 |
| 2026-10-13 05:15 | $2.24 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.47 | $2.08 |
| 2026-10-13 05:00 | $2.49 | $2.17 | $1.45 | $1.99 | $2.49 | $1.46 | $2.08 |
| 2026-10-13 04:45 | $2.49 | $2.17 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.47 | $2.08 |
| 2026-10-13 04:30 | $2.49 | $2.17 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.47 | $2.08 |
| 2026-10-13 04:15 | $2.49 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.46 | $2.17 |
| 2026-10-13 04:00 | $2.49 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.45 | $2.17 |
| 2026-10-13 03:45 | $2.49 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.44 | $2.17 |
| 2026-10-13 03:30 | $2.49 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.45 | $2.17 |
| 2026-10-13 03:15 | $2.49 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.44 | $2.08 |
| 2026-10-13 03:00 | $2.49 | $2.17 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.47 | $2.08 |
| 2026-10-13 02:45 | $2.49 | $2.17 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.47 | $2.08 |
| 2026-10-13 02:30 | $2.49 | $2.17 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.46 | $2.08 |
| 2026-10-13 02:15 | $2.49 | $2.17 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.46 | $2.08 |
| 2026-10-13 02:00 | $2.49 | $2.17 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.44 | $2.08 |
| 2026-10-13 01:45 | $2.49 | $2.17 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.47 | $2.08 |
| 2026-10-13 01:30 | $1.99 | $2.17 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.43 | $1.99 |
| 2026-10-13 01:15 | $1.99 | $2.17 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.44 | $1.99 |
| 2026-10-13 01:00 | $2.49 | $2.17 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.43 | $2.08 |
| 2026-10-13 00:45 | $2.49 | $2.17 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.47 | $2.08 |
| 2026-10-13 00:30 | $2.49 | $2.17 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.47 | $2.08 |
| 2026-10-13 00:15 | $1.99 | $2.17 | — | $1.99 | $2.49 | $1.53 | $1.99 |
| 2026-10-13 00:00 | $2.49 | $2.17 | $1.19 | $1.99 | $2.49 | $1.45 | $2.08 |
| 2026-10-12 23:45 | $2.49 | $2.14 | $1.19 | $1.99 | $2.49 | $1.46 | $2.07 |
| 2026-10-12 23:30 | $2.49 | $2.14 | $1.19 | $1.99 | $2.49 | $1.44 | $2.07 |
| 2026-10-12 23:15 | $2.24 | $2.14 | $1.47 | $1.99 | $2.49 | $1.44 | $2.07 |
| 2026-10-12 23:00 | $2.49 | $2.14 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.44 | $2.07 |
| 2026-10-12 22:45 | $1.99 | $2.14 | $1.47 | $1.99 | $2.49 | $1.47 | $1.99 |
| 2026-10-12 22:30 | $2.09 | $2.14 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.47 | $2.04 |
| 2026-10-12 22:15 | $2.09 | $2.14 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.47 | $2.04 |
| 2026-10-12 22:00 | $2.49 | $2.14 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.47 | $2.07 |
| 2026-10-12 21:45 | $2.49 | $2.14 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.47 | $2.07 |
| 2026-10-12 21:30 | $2.49 | $2.14 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.43 | $2.07 |
| 2026-10-12 21:15 | $2.49 | $2.14 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.43 | $2.07 |
| 2026-10-12 21:00 | $2.24 | $2.14 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.47 | $2.07 |
| 2026-10-12 20:45 | $2.24 | $2.14 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.47 | $2.07 |
| 2026-10-12 20:30 | $2.49 | $2.14 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.46 | $2.07 |
| 2026-10-12 20:15 | $2.49 | $2.14 | $1.75 | $1.99 | $2.49 | $1.47 | $2.07 |
| Cloud | Configuration | CPU and memory | Location | Per GPU | GPUs total | Stock | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vast.aiVerified | 1× Max-Q 96 GB | 16 vCPU, 126 GB RAM | Australia, AU | $1.00 | $1.00 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× Workstation 96 GB | 64 vCPU, 126 GB RAM | California, US | $1.07 | $1.07 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× Max-Q 96 GB | 11 vCPU, 126 GB RAM | Utah, US | $1.13 | $1.13 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× Workstation 96 GB | 64 vCPU, 126 GB RAM | Beijing, CN | $1.13 | $1.13 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× Max-Q 96 GB | 16 vCPU, 92 GB RAM | Spain, ES | $1.25 | $1.25 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× Workstation 96 GB | 72 vCPU, 503 GB RAM | Alberta, CA | $1.31 | $1.31 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× Max-Q 96 GB | 24 vCPU, 94 GB RAM | The Netherlands, NL | $1.32 | $1.32 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× Server 96 GB | 64 vCPU, 189 GB RAM | Bulgaria, BG | $1.33 | $1.33 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× Workstation 96 GB | 32 vCPU, 94 GB RAM | New York, US | $1.35 | $1.35 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× Workstation 96 GB | 32 vCPU, 94 GB RAM | New York, US | $1.35 | $1.35 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× Workstation 96 GB | 32 vCPU, 249 GB RAM | Alberta, CA | $1.36 | $1.36 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× Server 96 GB | 64 vCPU, 189 GB RAM | Bulgaria, BG | $1.40 | $1.40 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× Workstation 96 GB | 16 vCPU, 123 GB RAM | South Korea, KR | $1.42 | $1.42 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× Server 96 GB | 48 vCPU, 189 GB RAM | Maryland, US | $1.44 | $1.44 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× Server 96 GB | 28 vCPU, 98 GB RAM | Texas, US | $1.47 | $1.47 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× Workstation 96 GB | 32 vCPU, 126 GB RAM | Hong Kong, HK | $1.47 | $1.47 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× Workstation 96 GB | 64 vCPU, 252 GB RAM | Florida, US | $1.47 | $1.47 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× Server 96 GB | 64 vCPU, 283 GB RAM | France, FR | $1.47 | $1.47 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× Max-Q 96 GB | 12 vCPU, 126 GB RAM | Czechia, CZ | $1.49 | $1.49 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× Max-Q 96 GB | 16 vCPU, 63 GB RAM | Czechia, CZ | $1.51 | $1.51 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× Max-Q 96 GB | 26 vCPU, 101 GB RAM | France, FR | $1.53 | $1.53 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× Max-Q 96 GB | 24 vCPU, 126 GB RAM | Japan, JP | $1.54 | $1.54 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× Server 96 GB | 16 vCPU, 94 GB RAM | New York, US | $1.54 | $1.54 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× Max-Q 96 GB | 24 vCPU, 250 GB RAM | Czechia, CZ | $1.57 | $1.57 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× Server 96 GB | 32 vCPU, 142 GB RAM | Minnesota, US | $1.59 | $1.59 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× Server 96 GB | 64 vCPU, 283 GB RAM | The Netherlands, NL | $1.60 | $1.60 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× Workstation 96 GB | 126 GB RAM | Minnesota, US | $1.63 | $1.63 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Runpodcommunity | 1–2× Max-Q 96 GB | — | — | $1.64 | $1.64 | Out of stock | Visit |
| GPU.aicommunity | 1× Form not stated 96 GB | 14 vCPU, 125 GB RAM | eu-east | $1.69 | $1.69 | In stock (4) | LaunchVisit |
| GPU.aicommunity | 1× Form not stated 96 GB | 14 vCPU, 125 GB RAM | eu-west | $1.69 | $1.69 | In stock (12) | LaunchVisit |
| GPU.aicommunity | 1× Form not stated 96 GB | 14 vCPU, 125 GB RAM | us-east | $1.69 | $1.69 | In stock (20) | LaunchVisit |
| Runpodcommunity | 1–9× Server 96 GB | — | — | $1.69 | $1.69 | Out of stock | Visit |
| Runpodcommunity | 1–4× Workstation 96 GB | — | — | $1.69 | $1.69 | Low stock | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× Max-Q 96 GB | 48 vCPU, 126 GB RAM | Czechia, CZ | $1.69 | $1.69 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× Server 96 GB | 32 vCPU, 126 GB RAM | Texas, US | $1.73 | $1.73 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× Server 96 GB | 32 vCPU, 126 GB RAM | Texas, US | $1.73 | $1.73 | In stock (1) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 1–3× Server 96 GB | 64 vCPU, 252 GB RAM (machine) | Almaty, KZ | $1.75 | $1.75 | In stock (3) | LaunchVisit |
| LyceumVerified | 1–8× Form not stated | — | — | $1.99 | $1.99 | In stock | Visit |
| JarvisLabsVerified | 1–3× Form not stated 96 GB | 28 vCPU, 160 GB RAM (max per GPU) | Chennai, IN | ≈ $2.17 | $2.17 | In stock (3) | Visit |
| JarvisLabsVerified | 1–3× Form not stated 96 GB | 28 vCPU, 160 GB RAM (max per GPU) | Chennai, IN | ≈ $2.17 | $2.17 | In stock (3) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× Max-Q 96 GB | 24 vCPU, 126 GB RAM | Czechia, CZ | $2.48 | $2.48 | In stock (1) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 1× Form not stated 96 GB | 16 vCPU, 90 GB RAM | eu-west | $2.49 | $2.49 | In stock (12) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 1× Form not stated 96 GB | 16 vCPU, 90 GB RAM | us-east | $2.49 | $2.49 | In stock (20) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 1× Form not stated 96 GB | 16 vCPU, 90 GB RAM | eu-east | $2.49 | $2.49 | In stock (8) | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–9× Server 96 GB | — | IS | $2.49 | $2.49 | Low stock | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–9× Server 96 GB | — | IS | $2.49 | $2.49 | Low stock | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–9× Server 96 GB | — | US | $2.49 | $2.49 | Low stock | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–9× Server 96 GB | — | US | $2.49 | $2.49 | Low stock | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–9× Server 96 GB | — | CZ | $2.49 | $2.49 | Low stock | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–9× Server 96 GB | — | US | $2.49 | $2.49 | Low stock | LaunchVisit |
Visit links to Vast.ai and Runpod are referral links: GridPup may earn a commission if you sign up. It never changes the order or the prices shown, which always come straight from each cloud.
Showing 50 of 58. Show more offers