Loading prices…
96 GB memoryBlackwell architectureWorkstation GPU
Spot capacity can be taken back at short notice. On Vast.ai the spot price is the lowest bid the host accepts.
Loading offers…
Daytona reports stock for this GPU but no price, so it is listed without one.
| Time (UTC) | JarvisLabs | Lium | Lyceum | Vast.ai | Typical across clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 01:00 | $1.15 | — | — | $1.00 | $1.12 |
| 2026-10-14 00:45 | $1.15 | $1.80 | $1.09 | $1.00 | $1.12 |
| 2026-10-14 00:30 | $1.15 | $1.80 | $1.09 | $0.93 | $1.12 |
| 2026-10-14 00:15 | $1.15 | $1.80 | $1.09 | $1.07 | $1.12 |
| 2026-10-14 00:00 | $1.15 | $1.80 | $1.09 | $1.07 | $1.12 |
| 2026-10-13 23:45 | $1.14 | $1.80 | $1.09 | $1.07 | $1.12 |
| 2026-10-13 23:30 | $1.14 | $1.80 | $1.09 | $1.07 | $1.12 |
| 2026-10-13 23:15 | $1.14 | $1.80 | $1.09 | $1.07 | $1.12 |
| 2026-10-13 23:00 | $1.14 | $1.80 | $1.09 | $1.07 | $1.12 |
| 2026-10-13 22:45 | $1.14 | $1.80 | $1.09 | $1.00 | $1.12 |
| 2026-10-13 22:30 | $1.14 | — | $1.09 | $1.07 | $1.09 |
| 2026-10-13 22:15 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 22:00 | $1.14 | — | $1.09 | $1.07 | $1.09 |
| 2026-10-13 21:45 | $1.14 | — | $1.09 | $1.03 | $1.12 |
| 2026-10-13 21:30 | $1.14 | $1.80 | $1.09 | $1.07 | $1.12 |
| 2026-10-13 21:15 | $1.14 | $1.80 | $1.09 | $1.07 | $1.12 |
| 2026-10-13 21:00 | $1.14 | $1.80 | $1.09 | $1.07 | $1.12 |
| 2026-10-13 20:45 | $1.14 | $1.80 | $1.09 | $1.07 | $1.12 |
| 2026-10-13 20:30 | $1.14 | $1.80 | $1.09 | $1.07 | $1.12 |
| 2026-10-13 20:15 | $1.14 | $1.80 | $1.09 | $1.07 | $1.12 |
| 2026-10-13 20:00 | $1.14 | $1.78 | $1.09 | $1.07 | $1.12 |
| 2026-10-13 19:45 | $1.14 | $1.78 | $1.09 | $1.07 | $1.12 |
| 2026-10-13 19:30 | $1.14 | $1.78 | $1.09 | $1.10 | $1.12 |
| 2026-10-13 19:15 | $1.14 | $1.78 | $1.09 | $1.07 | $1.12 |
| 2026-10-13 19:00 | $1.14 | $1.78 | $1.09 | $1.07 | $1.12 |
| 2026-10-13 18:45 | $1.14 | $1.78 | $1.09 | $1.00 | $1.12 |
| 2026-10-13 18:30 | $1.14 | $1.78 | $1.09 | $1.07 | $1.12 |
| 2026-10-13 18:15 | $1.14 | $1.78 | $1.09 | $1.07 | $1.12 |
| 2026-10-13 18:00 | $1.14 | $1.78 | $1.09 | $1.00 | $1.12 |
| 2026-10-13 17:45 | $1.14 | $1.78 | $1.09 | $1.14 | $1.14 |
| 2026-10-13 17:30 | $1.14 | $1.80 | $1.09 | $1.00 | $1.12 |
| 2026-10-13 17:15 | $1.14 | $1.80 | $1.09 | $1.07 | $1.12 |
| 2026-10-13 17:00 | $1.14 | $1.80 | $1.09 | $1.03 | $1.12 |
| 2026-10-13 16:45 | $1.14 | $1.80 | $1.09 | $1.07 | $1.12 |
| 2026-10-13 16:30 | $1.14 | $1.78 | $1.09 | $1.07 | $1.12 |
| 2026-10-13 16:15 | $1.14 | $1.78 | $1.09 | $1.12 | $1.13 |
| 2026-10-13 16:00 | $1.14 | $1.78 | $1.09 | $1.07 | $1.12 |
| 2026-10-13 15:45 | $1.14 | $1.78 | $1.09 | $1.00 | $1.12 |
| 2026-10-13 15:30 | $1.14 | $1.78 | $1.09 | $1.07 | $1.12 |
| 2026-10-13 15:15 | $1.14 | $1.78 | $1.09 | $0.99 | $1.12 |
| 2026-10-13 15:00 | $1.14 | $1.78 | $1.09 | $1.00 | $1.12 |
| 2026-10-13 14:45 | $1.14 | $1.78 | $1.09 | $1.07 | $1.12 |
| 2026-10-13 14:30 | $1.14 | $1.78 | $1.09 | $1.00 | $1.12 |
| 2026-10-13 14:15 | $1.14 | $1.78 | $1.09 | $1.07 | $1.12 |
| 2026-10-13 14:00 | $1.14 | $1.78 | $1.09 | $1.07 | $1.12 |
| 2026-10-13 13:45 | $1.14 | $1.78 | $1.09 | $1.07 | $1.12 |
| 2026-10-13 13:30 | $1.14 | $1.78 | $1.09 | $1.00 | $1.12 |
| 2026-10-13 13:15 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 13:00 | $1.14 | — | $1.09 | $1.07 | $1.09 |
| 2026-10-13 12:45 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 12:30 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 12:15 | $1.14 | — | $1.09 | $0.96 | $1.09 |
| 2026-10-13 12:00 | $1.14 | — | $1.09 | $1.03 | $1.09 |
| 2026-10-13 11:45 | $1.14 | — | $1.09 | $1.03 | $1.09 |
| 2026-10-13 11:30 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 11:15 | $1.14 | — | $1.09 | $1.07 | $1.09 |
| 2026-10-13 11:00 | $1.14 | — | $1.09 | $1.07 | $1.09 |
| 2026-10-13 10:45 | $1.14 | — | $1.09 | $1.07 | $1.09 |
| 2026-10-13 10:30 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 10:15 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 10:00 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 09:45 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 09:30 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 09:15 | $1.14 | — | $1.09 | $0.96 | $1.09 |
| 2026-10-13 09:00 | $1.14 | — | $1.09 | $0.99 | $1.09 |
| 2026-10-13 08:45 | $1.14 | — | $1.09 | $0.99 | $1.09 |
| 2026-10-13 08:30 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 08:15 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 08:00 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 07:45 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 07:30 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 07:15 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 07:00 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 06:45 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 06:30 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 06:15 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 06:00 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 05:45 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 05:30 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 05:15 | $1.14 | — | $1.09 | $0.96 | $1.09 |
| 2026-10-13 05:00 | $1.14 | — | $1.09 | $0.93 | $1.09 |
| 2026-10-13 04:45 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 04:30 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 04:15 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 04:00 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 03:45 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 03:30 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 03:15 | $1.14 | — | $1.09 | $1.07 | $1.09 |
| 2026-10-13 03:00 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 02:45 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 02:30 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 02:15 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 02:00 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 01:45 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 01:30 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| 2026-10-13 01:15 | $1.14 | — | $1.09 | $1.00 | $1.09 |
| Cloud | Configuration | CPU and memory | Location | Per GPU | GPUs total | Stock | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vast.aiVerified | 1× Max-Q 96 GBMinimum bid | 48 vCPU, 126 GB RAM | Czechia, CZ | $0.33 | $0.33 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× Max-Q 96 GBMinimum bid | 96 vCPU, 252 GB RAM | Czechia, CZ | $0.33 | $0.67 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× Max-Q 96 GBMinimum bid | 96 vCPU, 252 GB RAM | Czechia, CZ | $0.40 | $0.80 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× Max-Q 96 GBMinimum bid | 48 vCPU, 126 GB RAM | Czechia, CZ | $0.40 | $0.40 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 4× Max-Q 96 GBMinimum bid | 192 vCPU, 504 GB RAM | Czechia, CZ | $0.41 | $1.64 | In stock (4) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× Max-Q 96 GBMinimum bid | 48 vCPU, 252 GB RAM | British Columbia, CA | $0.43 | $0.87 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× Max-Q 96 GBMinimum bid | 48 vCPU, 501 GB RAM | Czechia, CZ | $0.44 | $0.88 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× Max-Q 96 GBMinimum bid | 24 vCPU, 250 GB RAM | Czechia, CZ | $0.44 | $0.44 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× Max-Q 96 GBMinimum bid | 24 vCPU, 110 GB RAM | Virginia, US | $0.47 | $0.47 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× Max-Q 96 GBMinimum bid | 16 vCPU, 126 GB RAM | Australia, AU | $0.47 | $0.47 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× Max-Q 96 GBMinimum bid | 26 vCPU, 126 GB RAM | Czechia, CZ | $0.53 | $0.53 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× Workstation 96 GBMinimum bid | 32 vCPU, 62 GB RAM | Texas, US | $0.55 | $0.55 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× Server 96 GBMinimum bid | 28 vCPU, 126 GB RAM | Czechia, CZ | $0.67 | $0.67 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× Workstation 96 GBMinimum bid | 16 vCPU, 110 GB RAM | Czechia, CZ | $0.67 | $0.67 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× Max-Q 96 GBMinimum bid | 48 vCPU, 142 GB RAM | Czechia, CZ | $0.67 | $0.67 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× Server 96 GBMinimum bid | 36 vCPU, 126 GB RAM | Utah, US | $0.67 | $0.67 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× Workstation 96 GBMinimum bid | 32 vCPU, 126 GB RAM | United Kingdom, GB | $0.67 | $0.67 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× Workstation 96 GBMinimum bid | 24 vCPU, 94 GB RAM | Virginia, US | $0.67 | $0.67 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× Server 96 GBMinimum bid | 64 vCPU, 189 GB RAM | Bulgaria, BG | $0.80 | $0.80 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× Workstation 96 GBMinimum bid | 32 vCPU, 126 GB RAM | Washington, US | $0.80 | $0.80 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× Workstation 96 GBMinimum bid | 12 vCPU, 94 GB RAM | Sweden, SE | $0.80 | $0.80 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× Workstation 96 GBMinimum bid | 128 vCPU, 252 GB RAM | Beijing, CN | $0.87 | $1.73 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× Workstation 96 GBMinimum bid | 96 vCPU, 378 GB RAM | Poland, PL | $0.87 | $1.73 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× Max-Q 96 GBMinimum bid | 56 vCPU, 125 GB RAM | Virginia, US | $0.87 | $0.87 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× Workstation 96 GBMinimum bid | 48 vCPU, 189 GB RAM | Poland, PL | $0.87 | $0.87 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× Workstation 96 GBMinimum bid | 64 vCPU, 126 GB RAM | Beijing, CN | $0.87 | $0.87 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× Max-Q 96 GBMinimum bid | 32 vCPU, 189 GB RAM | Czechia, CZ | $0.92 | $1.83 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× Max-Q 96 GBMinimum bid | 16 vCPU, 94 GB RAM | Czechia, CZ | $0.92 | $0.92 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 8× Workstation 96 GBMinimum bid | 192 vCPU, 756 GB RAM | Czechia, CZ | $0.93 | $7.47 | In stock (8) | Visit |
| Vast.aiVerified | 8× Workstation 96 GBMinimum bid | 192 vCPU, 756 GB RAM | Czechia, CZ | $0.99 | $7.94 | In stock (8) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× Server 96 GBMinimum bid | 32 vCPU, 378 GB RAM | CA | $1.00 | $2.00 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× Server 96 GBMinimum bid | 128 vCPU, 378 GB RAM | Bulgaria, BG | $1.00 | $2.00 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× Server 96 GBMinimum bid | 128 vCPU, 567 GB RAM | The Netherlands, NL | $1.00 | $2.00 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× Server 96 GBMinimum bid | 64 vCPU, 189 GB RAM | Bulgaria, BG | $1.00 | $1.00 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× Server 96 GBMinimum bid | 16 vCPU, 189 GB RAM | CA | $1.00 | $1.00 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× Server 96 GBMinimum bid | 64 vCPU, 283 GB RAM | The Netherlands, NL | $1.00 | $1.00 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 4× Server 96 GBMinimum bid | 256 vCPU, 756 GB RAM | Bulgaria, BG | $1.00 | $4.00 | In stock (4) | Visit |
| Vast.aiVerified | 4× Server 96 GBMinimum bid | 128 vCPU, 504 GB RAM | Texas, US | $1.07 | $4.27 | In stock (4) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× Server 96 GBMinimum bid | 64 vCPU, 252 GB RAM | Texas, US | $1.07 | $2.13 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× Server 96 GBMinimum bid | 32 vCPU, 126 GB RAM | Texas, US | $1.07 | $1.07 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× Server 96 GBMinimum bid | 64 vCPU, 252 GB RAM | Texas, US | $1.07 | $2.13 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× Server 96 GBMinimum bid | 32 vCPU, 126 GB RAM | Texas, US | $1.07 | $1.07 | In stock (1) | Visit |
| LyceumVerified | 1–8× Form not stated | — | — | $1.09 | $1.09 | In stock | Visit |
| JarvisLabsVerified | 1–3× Form not stated 96 GB | 28 vCPU, 160 GB RAM (max per GPU) | Chennai, IN | ≈ $1.15 | $1.15 | In stock (3) | Visit |
| JarvisLabsVerified | 1–5× Form not stated 96 GB | 28 vCPU, 160 GB RAM (max per GPU) | Chennai, IN | ≈ $1.15 | $1.15 | In stock (5) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× Max-Q 96 GBMinimum bid | 32 vCPU, 94 GB RAM | Japan, JP | $1.20 | $1.20 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× Workstation 96 GBMinimum bid | 85 vCPU, 462 GB RAM | Bulgaria, BG | $1.20 | $1.20 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× Workstation 96 GBMinimum bid | 64 vCPU, 188 GB RAM | New York, US | $1.32 | $2.65 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 8× Server 96 GBMinimum bid | 256 vCPU, 1133 GB RAM | Minnesota, US | $1.33 | $10.67 | In stock (8) | Visit |
| Vast.aiVerified | 8× Workstation 96 GBMinimum bid | 192 vCPU, 756 GB RAM | Alberta, CA | $1.33 | $10.67 | In stock (8) | Visit |
Visit links to Vast.ai are referral links: GridPup may earn a commission if you sign up. It never changes the order or the prices shown, which always come straight from each cloud.
Showing 50 of 70. Show more offers