Loading prices…
48 GB memoryAda Lovelace architectureWorkstation GPU
Loading offers…
| Time (UTC) | GPU.ai | Lium | Runpod | Vast.ai | Typical across clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 21:15 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.63 | $0.76 |
| 2026-10-13 21:00 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.63 | $0.76 |
| 2026-10-13 20:45 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.63 | $0.76 |
| 2026-10-13 20:30 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.63 | $0.76 |
| 2026-10-13 20:15 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.60 | $0.76 |
| 2026-10-13 20:00 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.60 | $0.76 |
| 2026-10-13 19:45 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.60 | $0.76 |
| 2026-10-13 19:30 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | — | $0.76 |
| 2026-10-13 19:15 | $0.65 | $1.04 | $0.99 | $0.60 | $0.82 |
| 2026-10-13 19:00 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.59 | $0.76 |
| 2026-10-13 18:45 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.62 | $0.76 |
| 2026-10-13 18:30 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | — | $0.76 |
| 2026-10-13 18:15 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.64 | $0.76 |
| 2026-10-13 18:00 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.57 | $0.76 |
| 2026-10-13 17:45 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.53 | $0.76 |
| 2026-10-13 17:30 | $0.65 | $0.87 | $0.86 | $0.53 | $0.76 |
| 2026-10-13 17:15 | $0.65 | $0.87 | $0.86 | $0.58 | $0.76 |
| 2026-10-13 17:00 | $0.65 | $0.87 | $0.86 | $0.53 | $0.76 |
| 2026-10-13 16:45 | $0.65 | $0.87 | $0.86 | $0.53 | $0.76 |
| 2026-10-13 16:30 | $0.65 | $0.87 | $0.99 | $0.56 | $0.76 |
| 2026-10-13 16:15 | $0.65 | $0.87 | $0.86 | $0.56 | $0.76 |
| 2026-10-13 16:00 | $0.65 | $0.87 | $0.86 | $0.53 | $0.76 |
| 2026-10-13 15:45 | $0.65 | $0.87 | $0.86 | $0.73 | $0.80 |
| 2026-10-13 15:30 | $0.65 | $0.87 | $0.86 | $0.73 | $0.80 |
| 2026-10-13 15:15 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.61 | $0.76 |
| 2026-10-13 15:00 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.51 | $0.76 |
| 2026-10-13 14:45 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.61 | $0.76 |
| 2026-10-13 14:30 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.60 | $0.76 |
| 2026-10-13 14:15 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.60 | $0.76 |
| 2026-10-13 14:00 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.60 | $0.76 |
| 2026-10-13 13:45 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.55 | $0.76 |
| 2026-10-13 13:30 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.49 | $0.76 |
| 2026-10-13 13:15 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.71 | $0.79 |
| 2026-10-13 13:00 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.60 | $0.76 |
| 2026-10-13 12:45 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.66 | $0.76 |
| 2026-10-13 12:30 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.60 | $0.76 |
| 2026-10-13 12:15 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.66 | $0.76 |
| 2026-10-13 12:00 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.66 | $0.76 |
| 2026-10-13 11:45 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.66 | $0.76 |
| 2026-10-13 11:30 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.60 | $0.76 |
| 2026-10-13 11:15 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.53 | $0.76 |
| 2026-10-13 11:00 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.53 | $0.76 |
| 2026-10-13 10:45 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.53 | $0.76 |
| 2026-10-13 10:30 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.51 | $0.76 |
| 2026-10-13 10:15 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.63 | $0.76 |
| 2026-10-13 10:00 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.61 | $0.76 |
| 2026-10-13 09:45 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.63 | $0.76 |
| 2026-10-13 09:30 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.49 | $0.76 |
| 2026-10-13 09:15 | $0.65 | $1.04 | $0.99 | $0.57 | $0.82 |
| 2026-10-13 09:00 | $0.65 | $0.75 | $0.86 | $0.59 | $0.70 |
| 2026-10-13 08:45 | $0.65 | $0.75 | $0.86 | $0.53 | $0.70 |
| 2026-10-13 08:30 | $0.65 | $0.75 | $0.86 | $0.53 | $0.70 |
| 2026-10-13 08:15 | $0.65 | $0.75 | $0.86 | $0.59 | $0.70 |
| 2026-10-13 08:00 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.59 | $0.76 |
| 2026-10-13 07:45 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.56 | $0.76 |
| 2026-10-13 07:30 | $0.65 | $1.04 | $0.86 | $0.55 | $0.76 |
| 2026-10-13 07:15 | $0.65 | $0.90 | $0.86 | $0.58 | $0.76 |
| 2026-10-13 07:00 | $0.65 | $0.90 | $0.86 | $0.56 | $0.76 |
| 2026-10-13 06:45 | $0.65 | $0.90 | $0.86 | $0.59 | $0.76 |
| 2026-10-13 06:30 | $0.65 | $0.75 | $0.86 | $0.60 | $0.70 |
| 2026-10-13 06:15 | $0.65 | $0.75 | $0.86 | $0.60 | $0.70 |
| 2026-10-13 06:00 | $0.65 | $0.78 | $0.86 | $0.60 | $0.71 |
| 2026-10-13 05:45 | $0.65 | $0.78 | $0.86 | $0.53 | $0.71 |
| 2026-10-13 05:30 | $0.65 | $0.80 | $0.86 | $0.60 | $0.72 |
| 2026-10-13 05:15 | $0.65 | $0.80 | $0.86 | $0.53 | $0.72 |
| 2026-10-13 05:00 | $0.65 | $0.80 | $0.86 | $0.53 | $0.72 |
| 2026-10-13 04:45 | $0.65 | $0.80 | $0.86 | $0.67 | $0.73 |
| 2026-10-13 04:30 | $0.65 | $0.80 | $0.86 | $0.67 | $0.73 |
| 2026-10-13 04:15 | $0.65 | $0.80 | $0.86 | $0.57 | $0.72 |
| 2026-10-13 04:00 | $0.65 | $0.78 | $0.99 | $0.67 | $0.72 |
| 2026-10-13 03:45 | $0.74 | $0.78 | $0.86 | $0.67 | $0.76 |
| 2026-10-13 03:30 | $0.65 | $0.78 | $0.86 | $0.67 | $0.72 |
| 2026-10-13 03:15 | $0.74 | $0.78 | $0.99 | $0.67 | $0.76 |
| 2026-10-13 03:00 | $0.65 | $0.78 | $0.86 | $0.67 | $0.72 |
| 2026-10-13 02:45 | $0.65 | $0.80 | $0.86 | $0.67 | $0.73 |
| 2026-10-13 02:30 | $0.65 | $0.80 | $0.86 | $0.65 | $0.72 |
| 2026-10-13 02:15 | $0.65 | $0.92 | $0.86 | $0.61 | $0.76 |
| 2026-10-13 02:00 | $0.65 | $0.92 | $0.86 | $0.60 | $0.76 |
| 2026-10-13 01:45 | $0.65 | $0.92 | $0.86 | $0.59 | $0.76 |
| 2026-10-13 01:30 | $0.65 | $0.92 | $0.86 | $0.61 | $0.76 |
| 2026-10-13 01:15 | $0.65 | $0.92 | $0.86 | $0.59 | $0.76 |
| 2026-10-13 01:00 | $0.65 | $0.80 | $0.86 | $0.60 | $0.72 |
| 2026-10-13 00:45 | $0.65 | $0.78 | $0.86 | $0.60 | $0.71 |
| 2026-10-13 00:30 | $0.65 | $0.78 | $0.86 | $0.63 | $0.71 |
| 2026-10-13 00:15 | $0.65 | $0.78 | $0.86 | $0.56 | $0.71 |
| 2026-10-13 00:00 | $0.65 | $0.78 | $0.86 | $0.67 | $0.72 |
| 2026-10-12 23:45 | $0.65 | $0.75 | $0.99 | $0.60 | $0.70 |
| 2026-10-12 23:30 | $0.65 | $0.75 | $0.86 | $0.60 | $0.70 |
| 2026-10-12 23:15 | $0.65 | $0.75 | $0.86 | $0.65 | $0.70 |
| 2026-10-12 23:00 | $0.65 | $0.75 | $0.86 | $0.69 | $0.72 |
| 2026-10-12 22:45 | $0.65 | $0.75 | $0.86 | $0.60 | $0.70 |
| 2026-10-12 22:30 | $0.65 | $0.87 | $0.86 | $0.63 | $0.76 |
| 2026-10-12 22:15 | $0.65 | $0.87 | $0.86 | $0.67 | $0.77 |
| 2026-10-12 22:00 | $0.69 | $0.87 | $0.86 | $0.71 | $0.79 |
| 2026-10-12 21:45 | $0.65 | $0.70 | $0.86 | $0.69 | $0.69 |
| 2026-10-12 21:30 | $0.65 | $0.70 | $0.86 | $0.71 | $0.70 |
| Cloud | Configuration | CPU and memory | Location | Per GPU | GPUs total | Stock | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 48 GB | 20 vCPU, 94 GB RAM | Utah, US | $0.53 | $0.53 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 48 GB | 48 vCPU, 118 GB RAM | California, US | $0.59 | $0.59 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 48 GB | 21 vCPU, 84 GB RAM | Estonia, EE | $0.63 | $0.63 | In stock (1) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 1× PCIe 48 GB | 12 vCPU, 72 GB RAM | us-central | $0.65 | $0.65 | In stock (38) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 1× PCIe 48 GB | 8 vCPU, 63 GB RAM (machine) | Toronto, CA | $0.70 | $0.70 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 48 GB | 64 vCPU, 252 GB RAM | California, US | $0.73 | $0.73 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Runpodcommunity | 1–8× PCIe 48 GB | — | — | $0.74 | $0.74 | Out of stock | Visit |
| RunpodVerified | 1–8× PCIe 48 GB | — | — | $0.99 | $0.99 | Out of stock | Visit |
| LiumVerified | 1× PCIe 48 GB | 12 vCPU, 71 GB RAM (machine) | Las Vegas, US | $1.04 | $1.04 | In stock (1) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 1× PCIe 48 GB | 12 vCPU, 71 GB RAM (machine) | Des Moines, US | $1.04 | $1.04 | In stock (1) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 1× PCIe 48 GB | 12 vCPU, 71 GB RAM (machine) | Des Moines, US | $1.04 | $1.04 | In stock (1) | LaunchVisit |
Visit links to Vast.ai and Runpod are referral links: GridPup may earn a commission if you sign up. It never changes the order or the prices shown, which always come straight from each cloud.
Showing 11 of 11.