Loading prices…
32 GB memoryBlackwell architectureConsumer GPU
Loading offers…
Daytona reports stock for this GPU but no price, so it is listed without one.
| Time (UTC) | GPU.ai | Lium | Runpod | Vast.ai | Typical across clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 21:00 | $0.68 | $0.70 | $0.94 | $1.01 | $0.82 |
| 2026-10-13 20:00 | $0.77 | $0.72 | $0.94 | $0.93 | $0.83 |
| 2026-10-13 19:00 | $0.68 | $0.72 | $0.94 | $0.79 | $0.76 |
| 2026-10-13 18:00 | $0.68 | $0.72 | $0.94 | $0.77 | $0.75 |
| 2026-10-13 17:00 | $0.76 | $0.75 | $0.94 | $0.77 | $0.77 |
| 2026-10-13 16:00 | $0.74 | $0.75 | $0.94 | $0.76 | $0.77 |
| 2026-10-13 15:00 | $0.70 | $0.71 | $0.94 | $0.78 | $0.74 |
| 2026-10-13 14:00 | $0.69 | $0.70 | $0.94 | $0.72 | $0.72 |
| 2026-10-13 13:00 | $0.66 | $0.69 | $0.94 | $0.72 | $0.71 |
| 2026-10-13 12:00 | $0.66 | $0.69 | $0.94 | $0.75 | $0.72 |
| 2026-10-13 11:00 | $0.66 | $0.69 | $0.94 | $0.80 | $0.74 |
| 2026-10-13 10:00 | $0.68 | $0.69 | $0.94 | $0.78 | $0.74 |
| 2026-10-13 09:00 | $0.67 | $0.69 | $0.94 | $0.75 | $0.72 |
| 2026-10-13 08:00 | $0.65 | $0.69 | $0.94 | $0.71 | $0.70 |
| 2026-10-13 07:00 | $0.67 | $0.69 | $0.94 | $0.72 | $0.70 |
| 2026-10-13 06:00 | $0.71 | $0.66 | $0.94 | $0.68 | $0.70 |
| 2026-10-13 05:00 | $0.68 | $0.65 | $0.94 | $0.68 | $0.68 |
| 2026-10-13 04:00 | $0.69 | $0.65 | $0.94 | $0.68 | $0.69 |
| 2026-10-13 03:00 | $0.61 | $0.69 | $1.06 | $0.68 | $0.69 |
| 2026-10-13 02:00 | $0.60 | $0.68 | $0.94 | $0.68 | $0.68 |
| 2026-10-13 01:00 | $0.62 | $0.69 | $0.94 | $0.68 | $0.69 |
| 2026-10-13 00:00 | $0.60 | $0.69 | $1.06 | $0.67 | $0.68 |
| 2026-10-12 23:00 | $0.66 | $0.69 | $0.94 | $0.73 | $0.71 |
| 2026-10-12 22:00 | $0.61 | $0.69 | $0.94 | $0.67 | $0.68 |
| 2026-10-12 21:00 | $0.62 | $0.68 | $0.94 | $0.67 | $0.67 |
| 2026-10-12 20:00 | $0.63 | $0.65 | $0.94 | $0.67 | $0.66 |
| 2026-10-12 19:00 | $0.62 | $0.54 | $0.94 | $0.67 | $0.65 |
| 2026-10-12 18:00 | $0.58 | $0.50 | $0.94 | $0.67 | $0.62 |
| 2026-10-12 17:00 | $0.59 | $0.50 | $0.94 | $0.66 | $0.62 |
| 2026-10-12 16:00 | $0.59 | $0.50 | $0.94 | $0.64 | $0.61 |
| 2026-10-12 15:00 | $0.57 | $0.61 | $0.94 | $0.66 | $0.63 |
| 2026-10-12 14:00 | $0.56 | $0.50 | $0.94 | $0.61 | $0.58 |
| 2026-10-12 13:00 | $0.55 | $0.64 | $0.94 | $0.60 | $0.62 |
| 2026-10-12 12:00 | $0.57 | $0.53 | $0.94 | $0.62 | $0.60 |
| 2026-10-12 11:00 | $0.58 | $0.50 | $0.94 | $0.62 | $0.60 |
| 2026-10-12 10:00 | $0.56 | $0.60 | $0.94 | $0.60 | $0.60 |
| 2026-10-12 09:00 | $0.57 | $0.60 | $0.94 | $0.60 | $0.60 |
| 2026-10-12 08:00 | $0.57 | $0.61 | $0.94 | $0.60 | $0.60 |
| 2026-10-12 07:00 | $0.54 | $0.60 | $0.94 | $0.62 | $0.61 |
| 2026-10-12 06:00 | $0.54 | $0.57 | $0.94 | $0.61 | $0.59 |
| 2026-10-12 05:00 | $0.56 | $0.61 | $1.06 | $0.60 | $0.61 |
| 2026-10-12 04:00 | $0.60 | $0.62 | $0.94 | $0.63 | $0.63 |
| 2026-10-12 03:00 | $0.58 | $0.60 | $0.94 | $0.64 | $0.62 |
| 2026-10-12 02:00 | $0.54 | $0.60 | $0.94 | $0.61 | $0.61 |
| 2026-10-12 01:00 | $0.56 | $0.61 | $0.94 | $0.61 | $0.61 |
| 2026-10-12 00:00 | $0.57 | $0.50 | $1.19 | $0.60 | $0.58 |
| 2026-10-11 23:00 | $0.58 | $0.50 | $0.94 | $0.60 | $0.59 |
| 2026-10-11 22:00 | $0.55 | $0.50 | $0.94 | $0.60 | $0.57 |
| 2026-10-11 21:00 | $0.55 | $0.50 | $0.94 | $0.60 | $0.57 |
| 2026-10-11 20:00 | $0.56 | $0.54 | $0.94 | $0.60 | $0.59 |
| 2026-10-11 19:00 | $0.58 | $0.53 | $0.94 | $0.60 | $0.59 |
| 2026-10-11 18:00 | $0.58 | $0.59 | $0.94 | $0.60 | $0.60 |
| 2026-10-11 17:00 | $0.57 | $0.61 | $0.94 | $0.67 | $0.64 |
| 2026-10-11 16:00 | $0.58 | $0.60 | $0.94 | $0.67 | $0.63 |
| 2026-10-11 15:00 | $0.56 | $0.62 | $0.94 | $0.65 | $0.63 |
| 2026-10-11 14:00 | $0.59 | $0.62 | $0.94 | $0.61 | $0.62 |
| 2026-10-11 13:00 | $0.55 | $0.61 | $1.06 | $0.62 | $0.61 |
| 2026-10-11 12:00 | $0.58 | $0.60 | $1.19 | $0.60 | $0.60 |
| 2026-10-11 11:00 | $0.54 | $0.62 | $0.94 | $0.61 | $0.61 |
| 2026-10-11 10:00 | $0.54 | $0.62 | $0.94 | $0.60 | $0.61 |
| 2026-10-11 09:00 | $0.57 | $0.61 | $1.19 | $0.61 | $0.61 |
| 2026-10-11 08:00 | $0.59 | $0.58 | $1.19 | $0.60 | $0.60 |
| 2026-10-11 07:00 | $0.56 | $0.57 | $1.19 | $0.62 | $0.60 |
| 2026-10-11 06:00 | $0.60 | $0.61 | $1.19 | $0.63 | $0.61 |
| 2026-10-11 05:00 | $0.60 | — | — | — | $0.61 |
| 2026-10-11 04:00 | $0.56 | $0.61 | $1.19 | $0.62 | $0.59 |
| 2026-10-11 03:00 | $0.57 | $0.62 | $1.19 | $0.63 | $0.63 |
| 2026-10-11 02:00 | $0.53 | $0.62 | $1.19 | $0.61 | $0.62 |
| 2026-10-11 01:00 | $0.56 | $0.62 | $1.19 | $0.62 | $0.62 |
| 2026-10-10 22:00 | $0.60 | $0.60 | $1.19 | $0.61 | $0.61 |
| 2026-10-10 21:00 | $0.56 | — | — | — | $0.56 |
| 2026-10-10 20:00 | $0.54 | $0.60 | $1.19 | $0.62 | $0.61 |
| 2026-10-10 19:00 | $0.58 | $0.62 | $1.19 | $0.64 | $0.63 |
| 2026-10-10 18:00 | $0.54 | $0.60 | $1.19 | $0.61 | $0.61 |
| 2026-10-10 17:00 | $0.54 | $0.63 | $1.19 | $0.62 | $0.63 |
| 2026-10-10 16:00 | $0.66 | $0.63 | $1.19 | $0.64 | $0.66 |
| 2026-10-10 15:00 | $0.57 | $0.62 | $1.19 | $0.62 | $0.62 |
| 2026-10-10 14:00 | $0.59 | $0.62 | $1.19 | $0.65 | $0.64 |
| 2026-10-10 13:00 | $0.60 | $0.54 | $1.19 | $0.66 | $0.63 |
| 2026-10-10 12:00 | $0.58 | $0.57 | $1.19 | $0.65 | $0.62 |
| 2026-10-10 11:00 | $0.58 | $0.59 | $1.19 | $0.65 | $0.62 |
| 2026-10-10 10:00 | $0.58 | $0.67 | $1.19 | $0.60 | $0.64 |
| 2026-10-10 09:00 | $0.55 | $0.55 | $1.19 | $0.60 | $0.57 |
| 2026-10-10 08:00 | $0.56 | $0.63 | $1.19 | $0.60 | $0.61 |
| 2026-10-10 07:00 | $0.56 | $0.65 | $1.19 | $0.61 | $0.63 |
| 2026-10-10 06:00 | $0.54 | $0.69 | $1.19 | $0.61 | $0.65 |
| 2026-10-10 05:00 | $0.57 | $0.67 | $1.19 | $0.64 | $0.65 |
| 2026-10-10 03:00 | $0.61 | $0.65 | $1.19 | $0.67 | $0.64 |
| 2026-10-10 02:00 | $0.58 | $0.65 | $1.19 | $0.67 | $0.66 |
| 2026-10-10 01:00 | $0.65 | $0.65 | $1.19 | $0.68 | $0.67 |
| 2026-10-09 23:00 | $0.74 | $0.73 | $1.19 | $0.73 | $0.74 |
| 2026-10-09 22:00 | $0.73 | $0.75 | $1.19 | $0.64 | $0.74 |
| 2026-10-09 21:00 | $0.72 | $0.75 | $1.19 | $0.69 | $0.74 |
| 2026-10-09 20:00 | $0.70 | $0.75 | $1.19 | $0.69 | $0.73 |
| 2026-10-09 19:00 | $0.70 | $0.75 | $1.06 | $0.70 | $0.72 |
| 2026-10-09 18:00 | $0.74 | $0.72 | $1.19 | $0.77 | $0.76 |
| 2026-10-09 17:00 | $0.64 | $0.72 | $1.19 | $0.72 | $0.72 |
| 2026-10-09 16:00 | $0.69 | $0.69 | $1.06 | $0.80 | $0.75 |
| 2026-10-09 15:00 | $0.72 | $0.69 | $1.06 | $0.78 | $0.75 |
| 2026-10-09 14:00 | $0.68 | $0.69 | $1.19 | $0.70 | $0.69 |
| 2026-10-09 13:00 | $0.61 | $0.69 | $1.06 | $0.67 | $0.68 |
| 2026-10-09 12:00 | $0.60 | $0.73 | $0.94 | $0.67 | $0.70 |
| 2026-10-09 11:00 | $0.69 | $0.68 | $0.94 | $0.68 | $0.69 |
| 2026-10-09 10:00 | $0.61 | $0.70 | $0.94 | $0.67 | $0.69 |
| Cloud | Configuration | CPU and memory | Location | Per GPU | GPUs total | Stock | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 32 vCPU, 63 GB RAM | California, US | $0.44 | $0.44 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 32 GB | 128 vCPU, 252 GB RAM | California, US | $0.53 | $2.13 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 32 GB | 16 vCPU, 126 GB RAM | Taiwan, TW | $0.53 | $1.07 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 32 GB | 48 vCPU, 83 GB RAM | California, US | $0.53 | $1.07 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 32 GB | 171 vCPU, 196 GB RAM | Sweden, SE | $0.60 | $2.40 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 32 GB | 85 vCPU, 98 GB RAM | Sweden, SE | $0.60 | $1.20 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 48 vCPU, 63 GB RAM | North Carolina, US | $0.61 | $0.61 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 32 GB | 96 vCPU, 504 GB RAM | Taiwan, TW | $0.61 | $2.45 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 8× PCIe 32 GB | 192 vCPU, 1008 GB RAM | Taiwan, TW | $0.61 | $4.91 | In stock (8) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 32 GB | 96 vCPU, 126 GB RAM | Germany, DE | $0.64 | $1.28 | In stock (2) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 1× PCIe 32 GB | 32 vCPU, 94 GB RAM (machine) | Frankfurt am Main, DE | $0.65 | $0.65 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 32 GB | 96 vCPU, 252 GB RAM | California, US | $0.67 | $2.67 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 32 GB | 12 vCPU, 62 GB RAM | Brazil, BR | $0.67 | $1.33 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 32 GB | 24 vCPU, 123 GB RAM | Brazil, BR | $0.67 | $2.67 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 32 GB | 32 vCPU, 63 GB RAM | Romania, RO | $0.67 | $1.34 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 8× PCIe 32 GB | 256 vCPU, 504 GB RAM | United Kingdom, GB | $0.68 | $5.44 | In stock (8) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 1× PCIe 32 GB | 16 vCPU, 31 GB RAM (machine) | Round Rock, US | $0.69 | $0.69 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 12 vCPU, 94 GB RAM | South Korea, KR | $0.69 | $0.69 | In stock (1) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 1× PCIe 32 GB | 18 vCPU, 62 GB RAM (machine) | Drobeta-Turnu Severin, RO | $0.72 | $0.72 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 32 GB | 104 vCPU, 754 GB RAM | Spain, ES | $0.72 | $2.88 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 32 GB | 52 vCPU, 377 GB RAM | Spain, ES | $0.72 | $1.44 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 32 GB | 64 vCPU, 126 GB RAM | California, US | $0.75 | $1.49 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 8× PCIe 32 GB | 384 vCPU, 755 GB RAM | India, IN | $0.77 | $6.19 | In stock (8) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 32 GB | 48 vCPU, 252 GB RAM | Hungary, HU | $0.80 | $1.60 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 8 vCPU, 63 GB RAM | Czechia, CZ | $0.85 | $0.85 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 64 vCPU, 126 GB RAM | Ontario, CA | $0.87 | $0.87 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 24 vCPU, 252 GB RAM | Washington, US | $0.93 | $0.93 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 8× PCIe 32 GB | 128 vCPU, 504 GB RAM | Bulgaria, BG | $0.93 | $7.47 | In stock (8) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 24 vCPU, 63 GB RAM | Florida, US | $1.00 | $1.00 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 32 GB | 384 vCPU, 157 GB RAM | Texas, US | $1.00 | $4.00 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 14 vCPU, 40 GB RAM | Taiwan, TW | $1.04 | $1.04 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 32 GB | 28 vCPU, 80 GB RAM | Taiwan, TW | $1.04 | $2.07 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 12 vCPU, 63 GB RAM | California, US | $1.04 | $1.04 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 12 vCPU, 63 GB RAM | California, US | $1.05 | $1.05 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 12 vCPU, 63 GB RAM | California, US | $1.07 | $1.07 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 32 GB | 256 vCPU, 503 GB RAM | New York, US | $1.07 | $4.27 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 32 GB | 128 vCPU, 504 GB RAM | Norway, NO | $1.07 | $4.27 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 12 vCPU, 63 GB RAM | Maryland, US | $1.08 | $1.08 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 12 vCPU, 63 GB RAM | Maryland, US | $1.08 | $1.08 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 48 vCPU, 106 GB RAM | California, US | $1.13 | $1.13 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 8× PCIe 32 GB | 384 vCPU, 755 GB RAM | France, FR | $1.15 | $9.17 | In stock (8) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 192 vCPU, 252 GB RAM | United Kingdom, GB | $1.19 | $1.19 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 32 vCPU, 121 GB RAM | Germany, DE | $1.19 | $1.19 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 32 GB | 320 vCPU, 503 GB RAM | Norway, NO | $1.20 | $4.80 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 32 GB | 64 vCPU, 501 GB RAM | Hungary, HU | $1.39 | $2.79 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 32 vCPU, 250 GB RAM | Hungary, HU | $1.39 | $1.39 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 32 GB | 64 vCPU, 220 GB RAM | Hungary, HU | $1.39 | $2.79 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 8× PCIe 32 GB | 512 vCPU, 1007 GB RAM | India, IN | $1.40 | $11.20 | In stock (8) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 8× PCIe 32 GB | 512 vCPU, 1007 GB RAM | India, IN | $1.40 | $11.20 | In stock (8) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 48 vCPU, 108 GB RAM | California, US | $1.41 | $1.41 | In stock (1) | LaunchVisit |
Visit links to Vast.ai are referral links: GridPup may earn a commission if you sign up. It never changes the order or the prices shown, which always come straight from each cloud.
Showing 50 of 68. Show more offers