Loading prices…
32 GB memoryBlackwell architectureConsumer GPU
Loading offers…
Daytona reports stock for this GPU but no price, so it is listed without one.
| Time (UTC) | GPU.ai | Lium | Runpod | Vast.ai | Typical across clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 21:00 | $0.61 | $0.72 | $0.94 | $0.96 | $0.83 |
| 2026-10-13 20:00 | $0.77 | $0.72 | $0.94 | $0.93 | $0.83 |
| 2026-10-13 19:00 | $0.68 | $0.72 | $0.94 | $0.79 | $0.76 |
| 2026-10-13 18:00 | $0.68 | $0.72 | $0.94 | $0.77 | $0.75 |
| 2026-10-13 17:00 | $0.76 | $0.75 | $0.94 | $0.77 | $0.77 |
| 2026-10-13 16:00 | $0.74 | $0.75 | $0.94 | $0.76 | $0.77 |
| 2026-10-13 15:00 | $0.70 | $0.71 | $0.94 | $0.78 | $0.74 |
| 2026-10-13 14:00 | $0.69 | $0.70 | $0.94 | $0.72 | $0.72 |
| 2026-10-13 13:00 | $0.66 | $0.69 | $0.94 | $0.72 | $0.71 |
| 2026-10-13 12:00 | $0.66 | $0.69 | $0.94 | $0.75 | $0.72 |
| 2026-10-13 11:00 | $0.66 | $0.69 | $0.94 | $0.80 | $0.74 |
| 2026-10-13 10:00 | $0.68 | $0.69 | $0.94 | $0.78 | $0.74 |
| 2026-10-13 09:00 | $0.67 | $0.69 | $0.94 | $0.75 | $0.72 |
| 2026-10-13 08:00 | $0.65 | $0.69 | $0.94 | $0.71 | $0.70 |
| 2026-10-13 07:00 | $0.67 | $0.69 | $0.94 | $0.72 | $0.70 |
| 2026-10-13 06:00 | $0.71 | $0.66 | $0.94 | $0.68 | $0.70 |
| 2026-10-13 05:00 | $0.68 | $0.65 | $0.94 | $0.68 | $0.68 |
| 2026-10-13 04:00 | $0.69 | $0.65 | $0.94 | $0.68 | $0.69 |
| 2026-10-13 03:00 | $0.61 | $0.69 | $1.06 | $0.68 | $0.69 |
| 2026-10-13 02:00 | $0.60 | $0.68 | $0.94 | $0.68 | $0.68 |
| 2026-10-13 01:00 | $0.62 | $0.69 | $0.94 | $0.68 | $0.69 |
| 2026-10-13 00:00 | $0.60 | $0.69 | $1.06 | $0.67 | $0.68 |
| 2026-10-12 23:00 | $0.66 | $0.69 | $0.94 | $0.73 | $0.71 |
| 2026-10-12 22:00 | $0.61 | $0.69 | $0.94 | $0.67 | $0.68 |
| 2026-10-12 21:00 | $0.62 | $0.68 | $0.94 | $0.67 | $0.67 |
| 2026-10-12 20:00 | $0.63 | $0.65 | $0.94 | $0.67 | $0.66 |
| 2026-10-12 19:00 | $0.62 | $0.54 | $0.94 | $0.67 | $0.65 |
| 2026-10-12 18:00 | $0.58 | $0.50 | $0.94 | $0.67 | $0.62 |
| 2026-10-12 17:00 | $0.59 | $0.50 | $0.94 | $0.66 | $0.62 |
| 2026-10-12 16:00 | $0.59 | $0.50 | $0.94 | $0.64 | $0.61 |
| 2026-10-12 15:00 | $0.57 | $0.61 | $0.94 | $0.66 | $0.63 |
| 2026-10-12 14:00 | $0.56 | $0.50 | $0.94 | $0.61 | $0.58 |
| 2026-10-12 13:00 | $0.55 | $0.64 | $0.94 | $0.60 | $0.62 |
| 2026-10-12 12:00 | $0.57 | $0.53 | $0.94 | $0.62 | $0.60 |
| 2026-10-12 11:00 | $0.58 | $0.50 | $0.94 | $0.62 | $0.60 |
| 2026-10-12 10:00 | $0.56 | $0.60 | $0.94 | $0.60 | $0.60 |
| 2026-10-12 09:00 | $0.57 | $0.60 | $0.94 | $0.60 | $0.60 |
| 2026-10-12 08:00 | $0.57 | $0.61 | $0.94 | $0.60 | $0.60 |
| 2026-10-12 07:00 | $0.54 | $0.60 | $0.94 | $0.62 | $0.61 |
| 2026-10-12 06:00 | $0.54 | $0.57 | $0.94 | $0.61 | $0.59 |
| 2026-10-12 05:00 | $0.56 | $0.61 | $1.06 | $0.60 | $0.61 |
| 2026-10-12 04:00 | $0.60 | $0.62 | $0.94 | $0.63 | $0.63 |
| 2026-10-12 03:00 | $0.58 | $0.60 | $0.94 | $0.64 | $0.62 |
| 2026-10-12 02:00 | $0.54 | $0.60 | $0.94 | $0.61 | $0.61 |
| 2026-10-12 01:00 | $0.56 | $0.61 | $0.94 | $0.61 | $0.61 |
| 2026-10-12 00:00 | $0.57 | $0.50 | $1.19 | $0.60 | $0.58 |
| 2026-10-11 23:00 | $0.58 | $0.50 | $0.94 | $0.60 | $0.59 |
| 2026-10-11 22:00 | $0.55 | $0.50 | $0.94 | $0.60 | $0.57 |
| 2026-10-11 21:00 | $0.55 | $0.50 | $0.94 | $0.60 | $0.57 |
| 2026-10-11 20:00 | $0.56 | $0.54 | $0.94 | $0.60 | $0.59 |
| 2026-10-11 19:00 | $0.58 | $0.53 | $0.94 | $0.60 | $0.59 |
| 2026-10-11 18:00 | $0.58 | $0.59 | $0.94 | $0.60 | $0.60 |
| 2026-10-11 17:00 | $0.57 | $0.61 | $0.94 | $0.67 | $0.64 |
| 2026-10-11 16:00 | $0.58 | $0.60 | $0.94 | $0.67 | $0.63 |
| 2026-10-11 15:00 | $0.56 | $0.62 | $0.94 | $0.65 | $0.63 |
| 2026-10-11 14:00 | $0.59 | $0.62 | $0.94 | $0.61 | $0.62 |
| 2026-10-11 13:00 | $0.55 | $0.61 | $1.06 | $0.62 | $0.61 |
| 2026-10-11 12:00 | $0.58 | $0.60 | $1.19 | $0.60 | $0.60 |
| 2026-10-11 11:00 | $0.54 | $0.62 | $0.94 | $0.61 | $0.61 |
| 2026-10-11 10:00 | $0.54 | $0.62 | $0.94 | $0.60 | $0.61 |
| 2026-10-11 09:00 | $0.57 | $0.61 | $1.19 | $0.61 | $0.61 |
| 2026-10-11 08:00 | $0.59 | $0.58 | $1.19 | $0.60 | $0.60 |
| 2026-10-11 07:00 | $0.56 | $0.57 | $1.19 | $0.62 | $0.60 |
| 2026-10-11 06:00 | $0.60 | $0.61 | $1.19 | $0.63 | $0.61 |
| 2026-10-11 05:00 | $0.60 | — | — | — | $0.61 |
| 2026-10-11 04:00 | $0.56 | $0.61 | $1.19 | $0.62 | $0.59 |
| 2026-10-11 03:00 | $0.57 | $0.62 | $1.19 | $0.63 | $0.63 |
| 2026-10-11 02:00 | $0.53 | $0.62 | $1.19 | $0.61 | $0.62 |
| 2026-10-11 01:00 | $0.56 | $0.62 | $1.19 | $0.62 | $0.62 |
| 2026-10-10 22:00 | $0.60 | $0.60 | $1.19 | $0.61 | $0.61 |
| 2026-10-10 21:00 | $0.56 | — | — | — | $0.56 |
| 2026-10-10 20:00 | $0.54 | $0.60 | $1.19 | $0.62 | $0.61 |
| 2026-10-10 19:00 | $0.58 | $0.62 | $1.19 | $0.64 | $0.63 |
| 2026-10-10 18:00 | $0.54 | $0.60 | $1.19 | $0.61 | $0.61 |
| 2026-10-10 17:00 | $0.54 | $0.63 | $1.19 | $0.62 | $0.63 |
| 2026-10-10 16:00 | $0.66 | $0.63 | $1.19 | $0.64 | $0.66 |
| 2026-10-10 15:00 | $0.57 | $0.62 | $1.19 | $0.62 | $0.62 |
| 2026-10-10 14:00 | $0.59 | $0.62 | $1.19 | $0.65 | $0.64 |
| 2026-10-10 13:00 | $0.60 | $0.54 | $1.19 | $0.66 | $0.63 |
| 2026-10-10 12:00 | $0.58 | $0.57 | $1.19 | $0.65 | $0.62 |
| 2026-10-10 11:00 | $0.58 | $0.59 | $1.19 | $0.65 | $0.62 |
| 2026-10-10 10:00 | $0.58 | $0.67 | $1.19 | $0.60 | $0.64 |
| 2026-10-10 09:00 | $0.55 | $0.55 | $1.19 | $0.60 | $0.57 |
| 2026-10-10 08:00 | $0.56 | $0.63 | $1.19 | $0.60 | $0.61 |
| 2026-10-10 07:00 | $0.56 | $0.65 | $1.19 | $0.61 | $0.63 |
| 2026-10-10 06:00 | $0.54 | $0.69 | $1.19 | $0.61 | $0.65 |
| 2026-10-10 05:00 | $0.57 | $0.67 | $1.19 | $0.64 | $0.65 |
| 2026-10-10 03:00 | $0.61 | $0.65 | $1.19 | $0.67 | $0.64 |
| 2026-10-10 02:00 | $0.58 | $0.65 | $1.19 | $0.67 | $0.66 |
| 2026-10-10 01:00 | $0.65 | $0.65 | $1.19 | $0.68 | $0.67 |
| 2026-10-09 23:00 | $0.74 | $0.73 | $1.19 | $0.73 | $0.74 |
| 2026-10-09 22:00 | $0.73 | $0.75 | $1.19 | $0.64 | $0.74 |
| 2026-10-09 21:00 | $0.72 | $0.75 | $1.19 | $0.69 | $0.74 |
| 2026-10-09 20:00 | $0.70 | $0.75 | $1.19 | $0.69 | $0.73 |
| 2026-10-09 19:00 | $0.70 | $0.75 | $1.06 | $0.70 | $0.72 |
| 2026-10-09 18:00 | $0.74 | $0.72 | $1.19 | $0.77 | $0.76 |
| 2026-10-09 17:00 | $0.64 | $0.72 | $1.19 | $0.72 | $0.72 |
| 2026-10-09 16:00 | $0.69 | $0.69 | $1.06 | $0.80 | $0.75 |
| 2026-10-09 15:00 | $0.72 | $0.69 | $1.06 | $0.78 | $0.75 |
| 2026-10-09 14:00 | $0.68 | $0.69 | $1.19 | $0.70 | $0.69 |
| 2026-10-09 13:00 | $0.61 | $0.69 | $1.06 | $0.67 | $0.68 |
| 2026-10-09 12:00 | $0.60 | $0.73 | $0.94 | $0.67 | $0.70 |
| 2026-10-09 11:00 | $0.69 | $0.68 | $0.94 | $0.68 | $0.69 |
| 2026-10-09 10:00 | $0.61 | $0.70 | $0.94 | $0.67 | $0.69 |
| Cloud | Configuration | CPU and memory | Location | Per GPU | GPUs total | Stock | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 24 vCPU, 63 GB RAM | Beijing, CN | $0.43 | $0.43 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 16 vCPU, 30 GB RAM | South Korea, KR | $0.47 | $0.47 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 32 vCPU, 31 GB RAM | United States, US | $0.47 | $0.47 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 24 vCPU, 63 GB RAM | California, US | $0.47 | $0.47 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 12 vCPU, 63 GB RAM | Romania, RO | $0.53 | $0.53 | In stock (1) | LaunchVisit |
| GPU.aicommunity | 1× PCIe 32 GB | 14 vCPU, 63 GB RAM | asia-pacific | $0.54 | $0.54 | In stock (1) | LaunchVisit |
| GPU.aicommunity | 1× PCIe 32 GB | 48 vCPU, 63 GB RAM | eu-west | $0.56 | $0.56 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 14 vCPU, 31 GB RAM | South Korea, KR | $0.67 | $0.67 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 32 vCPU, 126 GB RAM | Taiwan, TW | $0.67 | $0.67 | In stock (1) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 1× PCIe 32 GB | 16 vCPU, 31 GB RAM (machine) | Round Rock, US | $0.69 | $0.69 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Runpodcommunity | 1–8× PCIe 32 GB | — | — | $0.69 | $0.69 | Out of stock | Visit |
| LiumVerified | 1× PCIe 32 GB | 18 vCPU, 62 GB RAM (machine) | Drobeta-Turnu Severin, RO | $0.72 | $0.72 | In stock (1) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 1× PCIe 32 GB | 24 vCPU, 110 GB RAM (machine) | Almaty, KZ | $0.75 | $0.75 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 16 vCPU, 63 GB RAM | Czechia, CZ | $0.77 | $0.77 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 18 vCPU, 72 GB RAM | Minnesota, US | $0.77 | $0.77 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 48 vCPU, 108 GB RAM | California, US | $0.79 | $0.79 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 272 vCPU, 252 GB RAM | Texas, US | $0.84 | $0.84 | In stock (1) | LaunchVisit |
| GPU.aicommunity | 1× PCIe 32 GB | 8 vCPU, 63 GB RAM | eu-east | $0.86 | $0.86 | In stock (7) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 64 vCPU, 126 GB RAM | Ontario, CA | $0.87 | $0.87 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 24 vCPU, 252 GB RAM | Washington, US | $0.93 | $0.93 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 48 vCPU, 108 GB RAM | California, US | $0.99 | $0.99 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 14 vCPU, 40 GB RAM | Taiwan, TW | $1.04 | $1.04 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 12 vCPU, 63 GB RAM | California, US | $1.04 | $1.04 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 12 vCPU, 63 GB RAM | California, US | $1.04 | $1.04 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 12 vCPU, 63 GB RAM | California, US | $1.07 | $1.07 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 12 vCPU, 63 GB RAM | Maryland, US | $1.08 | $1.08 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 12 vCPU, 63 GB RAM | Maryland, US | $1.08 | $1.08 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 32 vCPU, 250 GB RAM | Hungary, HU | $1.13 | $1.13 | In stock (1) | LaunchVisit |
| GPU.aicommunity | 1× PCIe 32 GB | 32 vCPU, 63 GB RAM | us-east | $1.19 | $1.19 | In stock (1) | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–8× PCIe 32 GB | — | NO | $1.19 | $1.19 | Low stock | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 48 vCPU, 94 GB RAM | Hungary, HU | $1.22 | $1.22 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 32 vCPU, 126 GB RAM | Norway, NO | $1.36 | $1.36 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 32 vCPU, 126 GB RAM | Norway, NO | $1.36 | $1.36 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 48 vCPU, 79 GB RAM | Hungary, HU | $1.47 | $1.47 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 32 vCPU, 87 GB RAM | Hungary, HU | $1.47 | $1.47 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 48 vCPU, 94 GB RAM | Hungary, HU | $1.47 | $1.47 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 32 GB | 128 vCPU, 881 GB RAM | Hungary, HU | $6.67 | $6.67 | In stock (1) | LaunchVisit |
| DaytonaVerified | 1× PCIe 32 GB | 16 vCPU, 192 GB RAM (max per GPU) | earth | — | — | In stock (21) | Visit |
Visit links to Vast.ai and Runpod are referral links: GridPup may earn a commission if you sign up. It never changes the order or the prices shown, which always come straight from each cloud.
Showing 38 of 38.