Loading prices…
24–48 GB memoryAda Lovelace architectureConsumer GPU
Loading offers…
Daytona reports stock for this GPU but no price, so it is listed without one.
| Time (UTC) | GPU.ai | Lium | Runpod | Vast.ai | Typical across clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 23:00 | $0.49 | $0.48 | $0.89 | $0.62 | $0.56 |
| 2026-10-13 22:00 | $0.57 | $0.48 | $0.89 | $0.62 | $0.59 |
| 2026-10-13 21:00 | $0.58 | $0.47 | $0.75 | $0.65 | $0.60 |
| 2026-10-13 20:00 | $0.57 | $0.48 | $0.89 | $0.65 | $0.61 |
| 2026-10-13 19:00 | $0.57 | $0.49 | $0.89 | $0.63 | $0.60 |
| 2026-10-13 18:00 | $0.60 | $0.48 | $0.89 | $0.65 | $0.61 |
| 2026-10-13 17:00 | $0.53 | $0.49 | $0.61 | $0.62 | $0.56 |
| 2026-10-13 16:00 | $0.50 | $0.49 | $0.61 | $0.61 | $0.55 |
| 2026-10-13 15:00 | $0.50 | $0.47 | $0.75 | $0.61 | $0.55 |
| 2026-10-13 14:00 | $0.50 | $0.48 | $0.61 | $0.53 | $0.52 |
| 2026-10-13 13:00 | $0.50 | $0.49 | $0.75 | $0.53 | $0.52 |
| 2026-10-13 12:00 | $0.50 | $0.48 | $0.61 | $0.53 | $0.51 |
| 2026-10-13 11:00 | $0.45 | $0.49 | $0.61 | $0.53 | $0.51 |
| 2026-10-13 10:00 | $0.46 | $0.49 | $0.89 | $0.53 | $0.51 |
| 2026-10-13 09:00 | $0.46 | $0.49 | $0.89 | $0.52 | $0.50 |
| 2026-10-13 08:00 | $0.44 | $0.49 | $0.89 | $0.50 | $0.49 |
| 2026-10-13 07:00 | $0.41 | $0.49 | $0.89 | $0.49 | $0.49 |
| 2026-10-13 06:00 | $0.41 | $0.49 | $0.89 | $0.50 | $0.49 |
| 2026-10-13 05:00 | $0.46 | $0.49 | $0.89 | $0.51 | $0.50 |
| 2026-10-13 04:00 | $0.44 | $0.51 | $0.89 | $0.52 | $0.51 |
| 2026-10-13 03:00 | $0.44 | $0.51 | $0.89 | $0.52 | $0.51 |
| 2026-10-13 02:00 | $0.43 | $0.55 | $0.89 | $0.53 | $0.53 |
| 2026-10-13 01:00 | $0.44 | $0.55 | $0.75 | $0.48 | $0.52 |
| 2026-10-13 00:00 | $0.44 | $0.49 | $0.89 | $0.48 | $0.49 |
| 2026-10-12 23:00 | $0.44 | $0.49 | $0.89 | $0.50 | $0.50 |
| 2026-10-12 22:00 | $0.44 | $0.51 | $0.89 | $0.51 | $0.51 |
| 2026-10-12 21:00 | $0.44 | $0.58 | $0.89 | $0.49 | $0.54 |
| 2026-10-12 20:00 | $0.45 | $0.58 | $0.61 | $0.52 | $0.55 |
| 2026-10-12 19:00 | $0.43 | $0.57 | $0.89 | $0.51 | $0.54 |
| 2026-10-12 18:00 | $0.44 | $0.55 | $0.61 | $0.51 | $0.53 |
| 2026-10-12 17:00 | $0.42 | $0.56 | $0.75 | $0.51 | $0.54 |
| 2026-10-12 16:00 | $0.42 | $0.58 | $0.89 | $0.51 | $0.54 |
| 2026-10-12 15:00 | $0.43 | $0.58 | $0.89 | $0.49 | $0.53 |
| 2026-10-12 14:00 | $0.42 | $0.52 | $0.75 | $0.51 | $0.51 |
| 2026-10-12 13:00 | $0.44 | $0.50 | $0.89 | $0.51 | $0.50 |
| 2026-10-12 12:00 | $0.45 | $0.53 | $0.89 | $0.52 | $0.52 |
| 2026-10-12 11:00 | $0.45 | $0.55 | $0.61 | $0.50 | $0.52 |
| 2026-10-12 10:00 | $0.43 | $0.48 | $0.75 | $0.50 | $0.49 |
| 2026-10-12 09:00 | $0.45 | $0.47 | $0.89 | $0.49 | $0.49 |
| 2026-10-12 08:00 | $0.44 | $0.45 | $0.61 | $0.50 | $0.48 |
| 2026-10-12 07:00 | $0.45 | $0.46 | $0.89 | $0.50 | $0.49 |
| 2026-10-12 06:00 | $0.45 | $0.45 | $0.75 | $0.50 | $0.48 |
| 2026-10-12 05:00 | $0.45 | $0.45 | $0.89 | $0.50 | $0.48 |
| 2026-10-12 04:00 | $0.45 | $0.45 | $0.75 | $0.50 | $0.48 |
| 2026-10-12 03:00 | $0.44 | $0.45 | $0.89 | $0.49 | $0.47 |
| 2026-10-12 02:00 | $0.44 | $0.45 | $0.89 | $0.48 | $0.47 |
| 2026-10-12 01:00 | $0.44 | $0.45 | $0.61 | $0.49 | $0.47 |
| 2026-10-12 00:00 | $0.44 | $0.45 | $0.89 | $0.48 | $0.46 |
| 2026-10-11 23:00 | $0.44 | $0.45 | $0.89 | $0.48 | $0.46 |
| 2026-10-11 22:00 | $0.44 | $0.50 | $0.89 | $0.48 | $0.49 |
| 2026-10-11 21:00 | $0.44 | $0.47 | $0.89 | $0.51 | $0.49 |
| 2026-10-11 20:00 | $0.43 | $0.45 | $0.89 | $0.51 | $0.48 |
| 2026-10-11 19:00 | $0.46 | $0.45 | $0.61 | $0.51 | $0.50 |
| 2026-10-11 18:00 | $0.45 | $0.45 | $0.89 | $0.52 | $0.48 |
| 2026-10-11 17:00 | $0.50 | $0.45 | $0.89 | $0.52 | $0.51 |
| 2026-10-11 16:00 | $0.44 | $0.45 | $0.89 | $0.50 | $0.47 |
| 2026-10-11 15:00 | $0.43 | $0.45 | $0.75 | $0.49 | $0.47 |
| 2026-10-11 14:00 | $0.43 | $0.45 | $0.61 | $0.52 | $0.48 |
| 2026-10-11 13:00 | $0.45 | $0.45 | $0.75 | $0.53 | $0.49 |
| 2026-10-11 12:00 | $0.47 | $0.45 | $0.89 | $0.53 | $0.50 |
| 2026-10-11 11:00 | $0.45 | $0.45 | $0.89 | $0.51 | $0.48 |
| 2026-10-11 10:00 | $0.45 | $0.45 | $0.89 | $0.53 | $0.49 |
| 2026-10-11 09:00 | $0.46 | $0.45 | $0.89 | $0.52 | $0.49 |
| 2026-10-11 08:00 | $0.46 | $0.47 | $0.89 | $0.50 | $0.49 |
| 2026-10-11 07:00 | $0.44 | $0.48 | $0.89 | $0.52 | $0.50 |
| 2026-10-11 06:00 | $0.45 | $0.47 | $0.89 | $0.51 | $0.47 |
| 2026-10-11 05:00 | $0.44 | — | — | — | $0.52 |
| 2026-10-11 04:00 | $0.45 | $0.52 | $0.89 | $0.52 | $0.48 |
| 2026-10-11 03:00 | $0.46 | $0.52 | $0.89 | $0.50 | $0.51 |
| 2026-10-11 02:00 | $0.45 | $0.55 | $0.89 | $0.50 | $0.52 |
| 2026-10-11 01:00 | $0.40 | $0.55 | $0.89 | $0.50 | $0.54 |
| 2026-10-10 22:00 | $0.46 | $0.45 | $0.89 | $0.49 | $0.49 |
| 2026-10-10 21:00 | $0.49 | — | — | — | $0.49 |
| 2026-10-10 20:00 | $0.46 | $0.44 | $0.89 | $0.53 | $0.50 |
| 2026-10-10 19:00 | $0.46 | $0.43 | $0.89 | $0.53 | $0.50 |
| 2026-10-10 18:00 | $0.48 | $0.45 | $0.89 | $0.53 | $0.50 |
| 2026-10-10 17:00 | $0.45 | $0.49 | $0.89 | $0.51 | $0.50 |
| 2026-10-10 16:00 | $0.47 | $0.50 | $0.89 | $0.52 | $0.52 |
| 2026-10-10 15:00 | $0.51 | $0.45 | $0.89 | $0.53 | $0.52 |
| 2026-10-10 14:00 | $0.52 | $0.53 | $0.89 | $0.50 | $0.52 |
| 2026-10-10 13:00 | $0.42 | $0.50 | $0.89 | $0.49 | $0.49 |
| 2026-10-10 12:00 | $0.41 | $0.50 | $0.89 | $0.49 | $0.50 |
| 2026-10-10 11:00 | $0.42 | $0.58 | $0.89 | $0.50 | $0.54 |
| 2026-10-10 10:00 | $0.39 | $0.57 | $0.89 | $0.50 | $0.54 |
| 2026-10-10 09:00 | $0.42 | $0.53 | $0.89 | $0.51 | $0.47 |
| 2026-10-10 08:00 | $0.46 | $0.55 | $0.89 | $0.53 | $0.54 |
| 2026-10-10 07:00 | $0.46 | $0.50 | $0.89 | $0.51 | $0.50 |
| 2026-10-10 06:00 | $0.46 | $0.55 | $0.89 | $0.52 | $0.54 |
| 2026-10-10 05:00 | $0.46 | $0.47 | $0.89 | $0.48 | $0.48 |
| 2026-10-10 03:00 | $0.47 | $0.47 | $0.89 | $0.51 | $0.48 |
| 2026-10-10 02:00 | $0.48 | $0.50 | $0.89 | $0.53 | $0.52 |
| 2026-10-10 01:00 | $0.49 | $0.50 | $0.89 | $0.53 | $0.52 |
| 2026-10-09 23:00 | $0.47 | $0.53 | $0.89 | $0.53 | $0.53 |
| 2026-10-09 22:00 | $0.50 | $0.58 | $0.89 | $0.53 | $0.53 |
| 2026-10-09 21:00 | $0.47 | $0.56 | $0.89 | $0.52 | $0.54 |
| 2026-10-09 20:00 | $0.52 | $0.58 | $0.89 | $0.52 | $0.55 |
| 2026-10-09 19:00 | $0.47 | $0.52 | $0.89 | $0.53 | $0.53 |
| 2026-10-09 18:00 | $0.48 | $0.50 | $0.89 | $0.53 | $0.52 |
| 2026-10-09 17:00 | $0.44 | $0.50 | $0.89 | $0.51 | $0.51 |
| 2026-10-09 16:00 | $0.45 | $0.55 | $0.89 | $0.53 | $0.54 |
| 2026-10-09 15:00 | $0.45 | $0.50 | $0.89 | $0.53 | $0.51 |
| 2026-10-09 14:00 | $0.48 | $0.47 | $0.75 | $0.53 | $0.51 |
| 2026-10-09 13:00 | $0.45 | $0.55 | $0.89 | $0.53 | $0.53 |
| 2026-10-09 12:00 | $0.49 | $0.55 | $0.89 | $0.52 | $0.53 |
| 2026-10-09 11:00 | $0.48 | $0.54 | $0.89 | $0.52 | $0.53 |
| 2026-10-09 10:00 | $0.44 | $0.55 | $0.89 | $0.51 | $0.53 |
| Cloud | Configuration | CPU and memory | Location | Per GPU | GPUs total | Stock | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 24 GB | 96 vCPU, 252 GB RAM | Japan, JP | $0.41 | $1.65 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 24 GB | 6 vCPU, 31 GB RAM | Japan, JP | $0.41 | $0.41 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 24 GB | 6 vCPU, 30 GB RAM | Japan, JP | $0.41 | $0.41 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 24 GB | 80 vCPU, 252 GB RAM | United Kingdom, GB | $0.43 | $1.71 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 24 GB | 32 vCPU, 94 GB RAM | Florida, US | $0.44 | $0.88 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 24 GB | 64 vCPU, 189 GB RAM | Florida, US | $0.44 | $1.76 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 8× PCIe 24 GB | 128 vCPU, 378 GB RAM | Florida, US | $0.44 | $3.52 | In stock (8) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 1× PCIe 24 GB | 32 vCPU, 31 GB RAM (machine) | Loulé, PT | $0.45 | $0.45 | In stock (1) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 1× PCIe 24 GB | 24 vCPU, 55 GB RAM (machine) | Kryvyi Rih, UA | $0.45 | $0.45 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 24 GB | 40 vCPU, 126 GB RAM | United Kingdom, GB | $0.45 | $0.91 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 24 GB | 21 vCPU, 84 GB RAM | Texas, US | $0.45 | $0.45 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 24 GB | 58 vCPU, 302 GB RAM | Taiwan, TW | $0.47 | $1.87 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 48 GB | 64 vCPU, 252 GB RAM | California, US | $0.47 | $1.87 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 24 GB | 32 vCPU, 63 GB RAM | Spain, ES | $0.47 | $0.47 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 24 GB | 29 vCPU, 151 GB RAM | Taiwan, TW | $0.47 | $0.93 | In stock (2) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 1× PCIe 24 GB | 56 vCPU, 63 GB RAM (machine) | Kryvyi Rih, UA | $0.47 | $0.47 | In stock (1) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 1× PCIe 24 GB | 24 vCPU, 47 GB RAM (machine) | Kryvyi Rih, UA | $0.47 | $0.47 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 48 GB | 32 vCPU, 126 GB RAM | California, US | $0.48 | $0.96 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 24 GB | 18 vCPU, 63 GB RAM | Quebec, CA | $0.48 | $0.48 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 24 GB | 36 vCPU, 126 GB RAM | Quebec, CA | $0.48 | $0.96 | In stock (2) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 1–2× PCIe 24 GB | 32 vCPU, 30 GB RAM (machine) | Frankfurt am Main, DE | $0.49 | $0.49 | In stock (2) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 1× PCIe 24 GB | 56 vCPU, 63 GB RAM (machine) | Kryvyi Rih, UA | $0.49 | $0.49 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 8× PCIe 24 GB | 96 vCPU, 252 GB RAM | Utah, US | $0.49 | $3.95 | In stock (8) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 24 GB | 12 vCPU, 63 GB RAM | Nevada, US | $0.52 | $0.52 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 24 GB | 12 vCPU, 31 GB RAM | Romania, RO | $0.52 | $0.52 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 24 GB | 57 vCPU, 224 GB RAM | Bulgaria, BG | $0.53 | $2.13 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 24 GB | 96 vCPU, 189 GB RAM | Hebei, CN | $0.53 | $2.13 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 24 GB | 21 vCPU, 294 GB RAM | New York, US | $0.53 | $2.13 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 8× PCIe 24 GB | 80 vCPU, 315 GB RAM | United Kingdom, GB | $0.53 | $4.27 | In stock (8) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 8× PCIe 24 GB | 80 vCPU, 378 GB RAM | United Kingdom, GB | $0.53 | $4.27 | In stock (8) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 24 GB | 32 vCPU, 108 GB RAM | California, US | $0.53 | $0.53 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 24 GB | 6 vCPU, 101 GB RAM | Ireland, IE | $0.53 | $0.53 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 24 GB | 14 vCPU, 56 GB RAM | Bulgaria, BG | $0.53 | $0.53 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 24 GB | 28 vCPU, 112 GB RAM | Bulgaria, BG | $0.53 | $1.07 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 24 GB | 96 vCPU, 126 GB RAM | Hebei, CN | $0.53 | $2.13 | In stock (4) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 1× PCIe 24 GB | 56 vCPU, 63 GB RAM (machine) | Kryvyi Rih, UA | $0.55 | $0.55 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 8× PCIe 24 GB | 256 vCPU, 1008 GB RAM | Quebec, CA | $0.56 | $4.46 | In stock (8) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 24 GB | 128 vCPU, 504 GB RAM | Quebec, CA | $0.56 | $2.23 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 24 GB | 16 vCPU, 63 GB RAM | Hungary, HU | $0.56 | $0.56 | In stock (1) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 1× PCIe 24 GB | 36 vCPU, 63 GB RAM (machine) | Kryvyi Rih, UA | $0.58 | $0.58 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 16× PCIe 24 GB | 256 vCPU, 1008 GB RAM | Vietnam, VN | $0.58 | $9.34 | In stock (16) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 24 GB | 128 vCPU, 504 GB RAM | Japan, JP | $0.60 | $2.40 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 48 GB | 20 vCPU, 63 GB RAM | California, US | $0.60 | $0.60 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 48 GB | 39 vCPU, 126 GB RAM | California, US | $0.60 | $1.20 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 24 GB | 16 vCPU, 63 GB RAM | New Jersey, US | $0.60 | $0.60 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 24 GB | 12 vCPU, 63 GB RAM | Arizona, US | $0.61 | $0.61 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 48 GB | 16 vCPU, 126 GB RAM | British Columbia, CA | $0.63 | $0.63 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 24 GB | 64 vCPU, 126 GB RAM | Norway, NO | $0.64 | $2.58 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 8× PCIe 24 GB | 128 vCPU, 251 GB RAM | Norway, NO | $0.64 | $5.15 | In stock (8) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 24 GB | 10 vCPU, 78 GB RAM | Norway, NO | $0.64 | $0.64 | In stock (1) | LaunchVisit |
Visit links to Vast.ai are referral links: GridPup may earn a commission if you sign up. It never changes the order or the prices shown, which always come straight from each cloud.
Showing 50 of 93. Show more offers