Loading prices…
24–48 GB memoryAda Lovelace architectureConsumer GPU
Loading offers…
Daytona reports stock for this GPU but no price, so it is listed without one.
| Time (UTC) | GPU.ai | Lium | Runpod | Vast.ai | Typical across clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 19:30 | — | — | $0.89 | $0.64 | $0.62 |
| 2026-10-13 19:15 | $0.60 | $0.49 | $0.89 | $0.62 | $0.61 |
| 2026-10-13 19:00 | $0.58 | $0.49 | $0.61 | $0.62 | $0.60 |
| 2026-10-13 18:45 | $0.60 | $0.48 | $0.89 | $0.63 | $0.62 |
| 2026-10-13 18:30 | $0.60 | $0.48 | $0.89 | $0.65 | $0.62 |
| 2026-10-13 18:15 | $0.60 | $0.49 | $0.61 | $0.65 | $0.61 |
| 2026-10-13 18:00 | $0.47 | $0.48 | $0.89 | $0.65 | $0.56 |
| 2026-10-13 17:45 | $0.55 | $0.49 | $0.61 | $0.65 | $0.58 |
| 2026-10-13 17:30 | $0.55 | $0.49 | $0.89 | $0.59 | $0.57 |
| 2026-10-13 17:15 | $0.48 | $0.49 | $0.61 | $0.67 | $0.55 |
| 2026-10-13 17:00 | $0.51 | $0.49 | $0.61 | $0.60 | $0.55 |
| 2026-10-13 16:45 | $0.48 | — | $0.61 | $0.65 | $0.55 |
| 2026-10-13 16:30 | $0.50 | $0.49 | $0.61 | $0.61 | $0.55 |
| 2026-10-13 16:15 | $0.50 | $0.49 | $0.61 | $0.60 | $0.55 |
| 2026-10-13 16:00 | $0.51 | $0.48 | $0.61 | $0.61 | $0.56 |
| 2026-10-13 15:45 | $0.49 | $0.48 | $0.61 | $0.60 | $0.55 |
| 2026-10-13 15:30 | $0.50 | $0.47 | $0.61 | $0.64 | $0.56 |
| 2026-10-13 15:15 | $0.55 | $0.48 | $0.89 | $0.61 | $0.58 |
| 2026-10-13 15:00 | $0.50 | $0.47 | $0.89 | $0.53 | $0.52 |
| 2026-10-13 14:45 | $0.51 | $0.48 | $0.61 | $0.53 | $0.52 |
| 2026-10-13 14:30 | $0.49 | $0.47 | $0.89 | $0.53 | $0.51 |
| 2026-10-13 14:15 | $0.50 | $0.48 | $0.61 | $0.53 | $0.52 |
| 2026-10-13 14:00 | $0.50 | $0.48 | $0.61 | $0.53 | $0.52 |
| 2026-10-13 13:45 | $0.50 | $0.48 | $0.61 | $0.52 | $0.51 |
| 2026-10-13 13:30 | $0.50 | $0.49 | $0.89 | $0.53 | $0.52 |
| 2026-10-13 13:15 | $0.50 | $0.49 | $0.89 | $0.53 | $0.52 |
| 2026-10-13 13:00 | $0.50 | $0.49 | $0.61 | $0.53 | $0.52 |
| 2026-10-13 12:45 | $0.50 | $0.49 | $0.89 | $0.53 | $0.52 |
| 2026-10-13 12:30 | $0.50 | $0.48 | $0.61 | $0.53 | $0.52 |
| 2026-10-13 12:15 | $0.49 | $0.47 | $0.61 | $0.52 | $0.51 |
| 2026-10-13 12:00 | $0.48 | $0.48 | $0.61 | $0.53 | $0.51 |
| 2026-10-13 11:45 | $0.49 | $0.49 | $0.61 | $0.53 | $0.51 |
| 2026-10-13 11:30 | $0.45 | $0.49 | $0.61 | $0.53 | $0.51 |
| 2026-10-13 11:15 | $0.45 | $0.49 | $0.61 | $0.53 | $0.51 |
| 2026-10-13 11:00 | $0.46 | $0.49 | $0.89 | $0.53 | $0.51 |
| 2026-10-13 10:45 | $0.44 | $0.49 | $0.89 | $0.53 | $0.51 |
| 2026-10-13 10:30 | $0.45 | $0.48 | $0.89 | $0.53 | $0.51 |
| 2026-10-13 10:15 | $0.48 | $0.49 | $0.89 | $0.53 | $0.51 |
| 2026-10-13 10:00 | $0.47 | $0.49 | $0.89 | $0.53 | $0.51 |
| 2026-10-13 09:45 | $0.46 | $0.48 | $0.89 | $0.53 | $0.51 |
| 2026-10-13 09:30 | $0.47 | $0.49 | $0.89 | $0.53 | $0.51 |
| 2026-10-13 09:15 | $0.45 | $0.49 | $0.89 | $0.51 | $0.50 |
| 2026-10-13 09:00 | $0.44 | $0.49 | $0.89 | $0.49 | $0.49 |
| 2026-10-13 08:45 | $0.45 | $0.47 | $0.89 | $0.49 | $0.48 |
| 2026-10-13 08:30 | $0.45 | $0.49 | $0.89 | $0.51 | $0.50 |
| 2026-10-13 08:15 | $0.43 | $0.49 | $0.61 | $0.49 | $0.49 |
| 2026-10-13 08:00 | $0.44 | $0.49 | $0.89 | $0.51 | $0.50 |
| 2026-10-13 07:45 | $0.42 | $0.49 | $0.61 | $0.47 | $0.48 |
| 2026-10-13 07:30 | $0.41 | $0.49 | $0.89 | $0.51 | $0.50 |
| 2026-10-13 07:15 | $0.41 | $0.49 | $0.89 | $0.53 | $0.51 |
| 2026-10-13 07:00 | $0.41 | $0.49 | $0.89 | $0.47 | $0.48 |
| 2026-10-13 06:45 | $0.41 | $0.49 | $0.89 | $0.49 | $0.49 |
| 2026-10-13 06:30 | $0.41 | $0.49 | $0.89 | $0.51 | $0.50 |
| 2026-10-13 06:15 | $0.41 | $0.49 | $0.89 | $0.49 | $0.49 |
| 2026-10-13 06:00 | $0.44 | $0.49 | $0.89 | $0.50 | $0.49 |
| 2026-10-13 05:45 | $0.44 | $0.49 | $0.89 | $0.51 | $0.50 |
| 2026-10-13 05:30 | $0.41 | $0.49 | $0.89 | $0.51 | $0.50 |
| 2026-10-13 05:15 | $0.47 | $0.49 | $0.89 | $0.49 | $0.49 |
| 2026-10-13 05:00 | $0.47 | $0.51 | $0.89 | $0.51 | $0.51 |
| 2026-10-13 04:45 | $0.41 | $0.53 | $0.89 | $0.53 | $0.53 |
| 2026-10-13 04:30 | $0.43 | $0.49 | $0.89 | $0.50 | $0.49 |
| 2026-10-13 04:15 | $0.45 | $0.51 | $0.89 | $0.53 | $0.52 |
| 2026-10-13 04:00 | $0.46 | $0.51 | $0.89 | $0.49 | $0.50 |
| 2026-10-13 03:45 | $0.45 | $0.49 | $0.89 | $0.53 | $0.51 |
| 2026-10-13 03:30 | $0.44 | $0.49 | $0.89 | $0.49 | $0.49 |
| 2026-10-13 03:15 | $0.45 | $0.52 | $0.89 | $0.51 | $0.51 |
| 2026-10-13 03:00 | $0.43 | $0.55 | $0.89 | $0.53 | $0.54 |
| 2026-10-13 02:45 | $0.44 | $0.51 | $0.89 | $0.53 | $0.52 |
| 2026-10-13 02:30 | $0.43 | $0.55 | $0.89 | $0.52 | $0.53 |
| 2026-10-13 02:15 | $0.41 | $0.55 | $0.89 | $0.53 | $0.54 |
| 2026-10-13 02:00 | $0.46 | $0.55 | $0.61 | $0.50 | $0.52 |
| 2026-10-13 01:45 | $0.44 | $0.55 | $0.89 | $0.48 | $0.52 |
| 2026-10-13 01:30 | $0.44 | $0.55 | $0.61 | $0.48 | $0.52 |
| 2026-10-13 01:15 | $0.44 | $0.55 | $0.61 | $0.47 | $0.51 |
| 2026-10-13 01:00 | $0.44 | $0.53 | $0.89 | $0.51 | $0.52 |
| 2026-10-13 00:45 | $0.44 | $0.49 | $0.61 | $0.48 | $0.49 |
| 2026-10-13 00:30 | $0.44 | $0.49 | $0.89 | $0.47 | $0.48 |
| 2026-10-13 00:15 | $0.44 | $0.50 | $0.89 | $0.48 | $0.49 |
| 2026-10-13 00:00 | $0.43 | $0.49 | $0.89 | $0.50 | $0.50 |
| 2026-10-12 23:45 | $0.44 | $0.49 | $0.89 | $0.50 | $0.50 |
| 2026-10-12 23:30 | $0.44 | $0.45 | $0.89 | $0.50 | $0.48 |
| 2026-10-12 23:15 | $0.44 | $0.49 | $0.89 | $0.51 | $0.50 |
| 2026-10-12 23:00 | $0.44 | $0.55 | $0.89 | $0.50 | $0.53 |
| 2026-10-12 22:45 | $0.44 | $0.49 | $0.89 | $0.51 | $0.50 |
| 2026-10-12 22:30 | $0.47 | $0.52 | $0.89 | $0.53 | $0.53 |
| 2026-10-12 22:15 | $0.44 | $0.49 | $0.89 | $0.50 | $0.50 |
| 2026-10-12 22:00 | $0.45 | $0.55 | $0.89 | $0.49 | $0.52 |
| 2026-10-12 21:45 | $0.43 | $0.58 | $0.89 | $0.49 | $0.54 |
| 2026-10-12 21:30 | $0.45 | $0.58 | $0.89 | $0.49 | $0.54 |
| 2026-10-12 21:15 | $0.44 | $0.58 | $0.89 | $0.49 | $0.54 |
| 2026-10-12 21:00 | $0.44 | $0.58 | $0.89 | $0.50 | $0.54 |
| 2026-10-12 20:45 | $0.45 | $0.58 | $0.61 | $0.50 | $0.54 |
| 2026-10-12 20:30 | $0.45 | $0.58 | $0.61 | $0.49 | $0.54 |
| 2026-10-12 20:15 | $0.46 | $0.58 | $0.89 | $0.53 | $0.56 |
| 2026-10-12 20:00 | $0.46 | $0.59 | $0.61 | $0.53 | $0.56 |
| 2026-10-12 19:45 | $0.40 | $0.48 | $0.89 | $0.50 | $0.49 |
| 2026-10-12 19:30 | $0.49 | $0.67 | $0.89 | $0.51 | $0.59 |
| 2026-10-12 19:15 | $0.46 | $0.58 | $0.61 | $0.53 | $0.56 |
| 2026-10-12 19:00 | $0.41 | $0.56 | $0.89 | $0.49 | $0.53 |
| 2026-10-12 18:45 | $0.42 | $0.55 | $0.61 | $0.47 | $0.51 |
| 2026-10-12 18:30 | $0.46 | $0.55 | $0.89 | $0.51 | $0.53 |
| 2026-10-12 18:15 | $0.46 | $0.55 | $0.61 | $0.51 | $0.53 |
| 2026-10-12 18:00 | $0.42 | $0.55 | $0.61 | $0.52 | $0.54 |
| 2026-10-12 17:45 | $0.42 | $0.55 | $0.61 | $0.48 | $0.52 |
| 2026-10-12 17:30 | $0.43 | $0.55 | $0.61 | $0.51 | $0.53 |
| 2026-10-12 17:15 | $0.46 | $0.58 | $0.89 | $0.51 | $0.54 |
| 2026-10-12 17:00 | $0.42 | $0.58 | $0.89 | $0.51 | $0.55 |
| 2026-10-12 16:45 | $0.41 | $0.58 | $0.89 | $0.52 | $0.55 |
| 2026-10-12 16:30 | $0.42 | $0.58 | $0.89 | $0.50 | $0.54 |
| 2026-10-12 16:15 | $0.42 | $0.58 | $0.89 | $0.52 | $0.55 |
| 2026-10-12 16:00 | $0.42 | $0.58 | $0.89 | $0.49 | $0.54 |
| 2026-10-12 15:45 | $0.44 | $0.58 | $0.89 | $0.49 | $0.54 |
| 2026-10-12 15:30 | $0.43 | $0.58 | $0.89 | $0.49 | $0.54 |
| 2026-10-12 15:15 | $0.43 | $0.58 | $0.89 | $0.48 | $0.53 |
| 2026-10-12 15:00 | $0.43 | $0.45 | $0.61 | $0.47 | $0.46 |
| 2026-10-12 14:45 | $0.42 | $0.58 | $0.61 | $0.52 | $0.55 |
| 2026-10-12 14:30 | $0.41 | $0.47 | $0.61 | $0.51 | $0.49 |
| 2026-10-12 14:15 | $0.42 | $0.50 | $0.89 | $0.51 | $0.50 |
| 2026-10-12 14:00 | $0.42 | $0.54 | $0.89 | $0.51 | $0.52 |
| 2026-10-12 13:45 | $0.42 | $0.49 | $0.89 | $0.49 | $0.49 |
| 2026-10-12 13:30 | $0.44 | $0.50 | $0.61 | $0.51 | $0.50 |
| 2026-10-12 13:15 | $0.44 | $0.49 | $0.89 | $0.51 | $0.50 |
| 2026-10-12 13:00 | $0.43 | $0.55 | $0.89 | $0.52 | $0.54 |
| 2026-10-12 12:45 | $0.42 | $0.45 | $0.89 | $0.51 | $0.48 |
| 2026-10-12 12:30 | $0.45 | $0.55 | $0.89 | $0.52 | $0.54 |
| 2026-10-12 12:15 | $0.44 | $0.58 | $0.89 | $0.52 | $0.55 |
| 2026-10-12 12:00 | $0.45 | $0.52 | $0.89 | $0.50 | $0.51 |
| 2026-10-12 11:45 | $0.46 | $0.58 | $0.89 | $0.50 | $0.54 |
| 2026-10-12 11:30 | $0.44 | $0.58 | $0.61 | $0.50 | $0.54 |
| 2026-10-12 11:15 | $0.45 | $0.50 | $0.61 | $0.51 | $0.51 |
| 2026-10-12 11:00 | $0.44 | $0.51 | $0.61 | $0.51 | $0.51 |
| 2026-10-12 10:45 | $0.43 | $0.48 | $0.61 | $0.50 | $0.49 |
| 2026-10-12 10:30 | $0.43 | $0.50 | $0.61 | $0.50 | $0.50 |
| 2026-10-12 10:15 | $0.41 | $0.48 | $0.89 | $0.48 | $0.48 |
| 2026-10-12 10:00 | $0.43 | $0.48 | $0.89 | $0.49 | $0.49 |
| 2026-10-12 09:45 | $0.46 | $0.49 | $0.89 | $0.49 | $0.49 |
| 2026-10-12 09:30 | $0.45 | $0.45 | $0.89 | $0.51 | $0.48 |
| 2026-10-12 09:15 | $0.45 | $0.49 | $0.89 | $0.49 | $0.49 |
| 2026-10-12 09:00 | $0.46 | $0.45 | $0.89 | $0.47 | $0.46 |
| 2026-10-12 08:45 | $0.43 | $0.45 | $0.89 | $0.49 | $0.47 |
| 2026-10-12 08:30 | $0.45 | $0.45 | $0.61 | $0.50 | $0.48 |
| 2026-10-12 08:15 | $0.45 | $0.45 | $0.61 | $0.50 | $0.48 |
| 2026-10-12 08:00 | $0.43 | $0.49 | $0.61 | $0.49 | $0.49 |
| 2026-10-12 07:45 | $0.43 | $0.47 | $0.89 | $0.50 | $0.49 |
| 2026-10-12 07:30 | $0.45 | $0.48 | $0.89 | $0.50 | $0.49 |
| 2026-10-12 07:15 | $0.46 | $0.45 | $0.89 | $0.51 | $0.48 |
| 2026-10-12 07:00 | $0.46 | $0.45 | $0.89 | $0.51 | $0.49 |
| 2026-10-12 06:45 | $0.50 | $0.45 | $0.61 | $0.50 | $0.50 |
| 2026-10-12 06:30 | $0.44 | $0.45 | $0.89 | $0.49 | $0.47 |
| 2026-10-12 06:15 | $0.46 | $0.45 | $0.61 | $0.52 | $0.49 |
| 2026-10-12 06:00 | $0.43 | $0.45 | $0.89 | $0.48 | $0.47 |
| 2026-10-12 05:45 | $0.45 | $0.45 | $0.89 | $0.50 | $0.47 |
| 2026-10-12 05:30 | $0.42 | $0.45 | $0.61 | $0.48 | $0.47 |
| 2026-10-12 05:15 | $0.48 | $0.45 | $0.89 | $0.52 | $0.50 |
| 2026-10-12 05:00 | $0.44 | $0.45 | $0.89 | $0.50 | $0.48 |
| 2026-10-12 04:45 | $0.45 | $0.45 | $0.89 | $0.50 | $0.48 |
| 2026-10-12 04:30 | $0.45 | $0.45 | $0.61 | $0.51 | $0.48 |
| 2026-10-12 04:15 | $0.44 | $0.45 | $0.61 | $0.48 | $0.47 |
| 2026-10-12 04:00 | $0.46 | $0.45 | $0.89 | $0.49 | $0.48 |
| 2026-10-12 03:45 | $0.46 | $0.45 | $0.89 | $0.49 | $0.47 |
| 2026-10-12 03:30 | $0.45 | $0.45 | $0.89 | $0.49 | $0.47 |
| 2026-10-12 03:15 | $0.43 | $0.45 | $0.89 | $0.48 | $0.47 |
| 2026-10-12 03:00 | $0.44 | $0.45 | $0.89 | $0.48 | $0.47 |
| 2026-10-12 02:45 | $0.43 | $0.45 | $0.89 | $0.48 | $0.47 |
| 2026-10-12 02:30 | $0.44 | $0.45 | $0.89 | $0.48 | $0.47 |
| 2026-10-12 02:15 | $0.44 | $0.45 | $0.89 | $0.49 | $0.47 |
| 2026-10-12 02:00 | $0.44 | $0.45 | $0.89 | $0.49 | $0.47 |
| 2026-10-12 01:45 | $0.44 | $0.45 | $0.61 | $0.49 | $0.47 |
| 2026-10-12 01:30 | $0.43 | $0.45 | $0.61 | $0.53 | $0.49 |
| 2026-10-12 01:15 | $0.45 | $0.45 | $0.61 | $0.48 | $0.47 |
| 2026-10-12 01:00 | $0.44 | $0.45 | $0.89 | $0.50 | $0.47 |
| 2026-10-12 00:45 | $0.45 | $0.45 | $0.89 | $0.48 | $0.46 |
| 2026-10-12 00:30 | $0.44 | $0.55 | $0.89 | $0.48 | $0.51 |
| 2026-10-12 00:15 | $0.44 | $0.45 | $0.89 | $0.48 | $0.46 |
| 2026-10-12 00:00 | $0.44 | $0.45 | $0.89 | $0.48 | $0.46 |
| 2026-10-11 23:45 | $0.44 | $0.45 | $0.89 | $0.48 | $0.46 |
| 2026-10-11 23:30 | $0.45 | $0.45 | $0.89 | $0.48 | $0.46 |
| 2026-10-11 23:15 | $0.44 | $0.45 | $0.89 | $0.48 | $0.46 |
| 2026-10-11 23:00 | $0.44 | $0.45 | $0.89 | $0.48 | $0.47 |
| 2026-10-11 22:45 | $0.44 | $0.50 | $0.89 | $0.48 | $0.49 |
| 2026-10-11 22:30 | $0.44 | $0.50 | $0.89 | $0.48 | $0.49 |
| 2026-10-11 22:15 | $0.44 | $0.50 | $0.61 | $0.48 | $0.49 |
| 2026-10-11 22:00 | $0.45 | $0.45 | $0.89 | $0.47 | $0.46 |
| 2026-10-11 21:45 | $0.44 | $0.45 | $0.61 | $0.48 | $0.46 |
| 2026-10-11 21:30 | $0.44 | $0.45 | $0.89 | $0.51 | $0.48 |
| 2026-10-11 21:15 | $0.44 | $0.50 | $0.89 | $0.51 | $0.51 |
| 2026-10-11 21:00 | $0.44 | $0.56 | $0.89 | $0.52 | $0.54 |
| 2026-10-11 20:45 | $0.43 | $0.45 | $0.89 | $0.52 | $0.48 |
| 2026-10-11 20:30 | $0.43 | $0.45 | $0.89 | $0.51 | $0.48 |
| 2026-10-11 20:15 | $0.43 | $0.45 | $0.89 | $0.53 | $0.49 |
| 2026-10-11 20:00 | $0.43 | $0.45 | $0.61 | $0.51 | $0.48 |
| 2026-10-11 19:45 | $0.45 | $0.50 | $0.89 | $0.51 | $0.50 |
| 2026-10-11 19:30 | $0.43 | $0.45 | $0.61 | $0.51 | $0.48 |
| 2026-10-11 19:15 | $0.49 | $0.45 | $0.61 | $0.52 | $0.50 |
| 2026-10-11 19:00 | $0.47 | $0.45 | $0.61 | $0.52 | $0.49 |
| 2026-10-11 18:45 | $0.45 | $0.45 | $0.61 | $0.52 | $0.48 |
| 2026-10-11 18:30 | $0.46 | $0.45 | $0.89 | $0.52 | $0.49 |
| 2026-10-11 18:15 | $0.45 | $0.45 | $0.89 | $0.52 | $0.48 |
| 2026-10-11 18:00 | $0.45 | $0.45 | $0.89 | $0.52 | $0.48 |
| 2026-10-11 17:45 | $0.46 | $0.45 | $0.89 | $0.52 | $0.49 |
| 2026-10-11 17:30 | $0.50 | $0.45 | $0.89 | $0.52 | $0.51 |
| 2026-10-11 17:15 | $0.51 | $0.45 | $0.89 | $0.52 | $0.51 |
| 2026-10-11 17:00 | $0.50 | $0.45 | $0.89 | $0.52 | $0.51 |
| 2026-10-11 16:45 | $0.51 | $0.45 | $0.89 | $0.52 | $0.51 |
| 2026-10-11 16:30 | $0.44 | $0.45 | $0.61 | $0.50 | $0.47 |
| 2026-10-11 16:15 | $0.45 | $0.45 | $0.89 | $0.49 | $0.47 |
| 2026-10-11 16:00 | $0.43 | $0.45 | $0.89 | $0.49 | $0.47 |
| 2026-10-11 15:45 | $0.43 | $0.45 | $0.89 | $0.49 | $0.47 |
| 2026-10-11 15:30 | $0.43 | $0.45 | $0.89 | $0.48 | $0.46 |
| 2026-10-11 15:15 | $0.43 | $0.45 | $0.61 | $0.49 | $0.47 |
| 2026-10-11 15:00 | $0.43 | $0.45 | $0.61 | $0.49 | $0.47 |
| 2026-10-11 14:45 | $0.43 | $0.45 | $0.61 | $0.52 | $0.48 |
| 2026-10-11 14:30 | $0.44 | $0.45 | $0.61 | $0.49 | $0.47 |
| 2026-10-11 14:15 | $0.43 | $0.45 | $0.61 | $0.52 | $0.48 |
| 2026-10-11 14:00 | $0.45 | $0.50 | $0.89 | $0.52 | $0.51 |
| 2026-10-11 13:45 | $0.43 | $0.45 | $0.61 | $0.52 | $0.48 |
| 2026-10-11 13:30 | $0.46 | $0.45 | $0.89 | $0.53 | $0.50 |
| 2026-10-11 13:15 | $0.45 | $0.45 | $0.61 | $0.53 | $0.49 |
| 2026-10-11 13:00 | $0.45 | $0.45 | $0.89 | $0.53 | $0.49 |
| 2026-10-11 12:45 | $0.46 | $0.45 | $0.89 | $0.53 | $0.49 |
| 2026-10-11 12:30 | $0.47 | $0.45 | $0.89 | $0.53 | $0.50 |
| 2026-10-11 12:15 | $0.48 | $0.45 | $0.89 | $0.53 | $0.51 |
| 2026-10-11 12:00 | $0.46 | $0.45 | $0.89 | $0.51 | $0.49 |
| 2026-10-11 11:45 | $0.45 | $0.43 | $0.89 | $0.50 | $0.47 |
| 2026-10-11 11:30 | $0.46 | $0.45 | $0.89 | $0.51 | $0.48 |
| 2026-10-11 11:15 | $0.45 | $0.45 | $0.89 | $0.52 | $0.48 |
| 2026-10-11 11:00 | $0.46 | $0.45 | $0.89 | $0.52 | $0.49 |
| 2026-10-11 10:45 | $0.41 | $0.45 | $0.89 | $0.53 | $0.49 |
| 2026-10-11 10:30 | $0.45 | $0.45 | $0.89 | $0.53 | $0.49 |
| 2026-10-11 10:15 | $0.45 | $0.45 | $0.89 | $0.53 | $0.49 |
| 2026-10-11 10:00 | $0.44 | $0.45 | $0.89 | $0.53 | $0.49 |
| 2026-10-11 09:45 | $0.49 | $0.45 | $0.89 | $0.53 | $0.51 |
| 2026-10-11 09:30 | $0.46 | $0.45 | $0.89 | $0.53 | $0.49 |
| 2026-10-11 09:15 | $0.47 | $0.45 | $0.89 | $0.51 | $0.49 |
| 2026-10-11 09:00 | $0.45 | $0.45 | $0.89 | $0.51 | $0.48 |
| 2026-10-11 08:45 | $0.47 | $0.47 | $0.89 | $0.52 | $0.50 |
| 2026-10-11 08:30 | $0.45 | $0.47 | $0.89 | $0.50 | $0.48 |
| 2026-10-11 08:15 | $0.45 | $0.48 | $0.89 | $0.50 | $0.49 |
| 2026-10-11 08:00 | $0.47 | $0.47 | $0.89 | $0.51 | $0.49 |
| 2026-10-11 07:45 | $0.44 | $0.47 | $0.89 | $0.52 | $0.49 |
| 2026-10-11 07:30 | $0.43 | — | $0.89 | $0.51 | $0.50 |
| 2026-10-11 07:15 | $0.42 | $0.48 | $0.89 | $0.51 | $0.50 |
| 2026-10-11 07:00 | $0.45 | $0.48 | $0.89 | $0.52 | $0.50 |
| 2026-10-11 06:45 | $0.44 | $0.45 | $0.89 | $0.50 | $0.47 |
| 2026-10-11 06:15 | $0.45 | $0.47 | $0.89 | $0.52 | $0.49 |
| 2026-10-11 06:00 | — | $0.47 | — | — | $0.47 |
| 2026-10-11 05:00 | $0.44 | — | — | — | $0.52 |
| 2026-10-11 04:45 | — | $0.52 | $0.89 | $0.52 | $0.52 |
| 2026-10-11 04:15 | $0.45 | — | — | — | $0.45 |
| 2026-10-11 03:45 | $0.45 | $0.52 | $0.89 | $0.50 | $0.51 |
| 2026-10-11 03:30 | $0.48 | $0.55 | $0.89 | — | $0.52 |
| 2026-10-11 03:15 | $0.46 | $0.50 | $0.89 | $0.50 | $0.50 |
| 2026-10-11 02:30 | $0.45 | — | $0.89 | $0.50 | $0.52 |
| 2026-10-11 02:15 | $0.45 | $0.55 | $0.89 | $0.50 | $0.52 |
| 2026-10-11 01:45 | $0.40 | $0.55 | $0.89 | $0.50 | $0.52 |
| 2026-10-11 01:30 | — | $0.55 | — | — | $0.55 |
| 2026-10-10 22:15 | $0.46 | — | — | — | $0.48 |
| 2026-10-10 22:00 | — | $0.45 | $0.89 | $0.49 | $0.49 |
| 2026-10-10 21:45 | $0.49 | — | — | — | $0.49 |
| 2026-10-10 20:45 | $0.46 | $0.43 | $0.89 | $0.53 | $0.50 |
| 2026-10-10 20:30 | $0.46 | $0.45 | $0.89 | $0.53 | $0.50 |
| 2026-10-10 19:45 | $0.45 | $0.42 | $0.89 | $0.53 | $0.49 |
| 2026-10-10 19:15 | — | — | $0.89 | $0.53 | $0.50 |
| 2026-10-10 19:00 | $0.47 | $0.44 | $0.89 | $0.53 | $0.50 |
| 2026-10-10 18:45 | $0.45 | $0.43 | $0.89 | $0.53 | $0.49 |
| 2026-10-10 18:30 | $0.53 | $0.45 | $0.89 | $0.53 | $0.53 |
| 2026-10-10 18:15 | $0.50 | $0.45 | $0.89 | $0.53 | $0.51 |
| 2026-10-10 18:00 | $0.45 | $0.45 | $0.89 | $0.53 | $0.49 |
| 2026-10-10 17:45 | $0.45 | $0.52 | $0.89 | $0.51 | $0.51 |
| 2026-10-10 17:30 | $0.45 | $0.47 | $0.89 | $0.51 | $0.49 |
| 2026-10-10 16:45 | $0.44 | $0.55 | $0.89 | $0.51 | $0.53 |
| 2026-10-10 16:15 | $0.49 | $0.45 | $0.89 | $0.53 | $0.51 |
| 2026-10-10 15:45 | $0.48 | $0.45 | $0.89 | $0.53 | $0.51 |
| 2026-10-10 15:15 | $0.53 | $0.45 | $0.89 | $0.53 | $0.53 |
| 2026-10-10 14:45 | $0.54 | $0.50 | $0.89 | $0.50 | $0.52 |
| 2026-10-10 14:30 | $0.50 | $0.55 | $0.89 | $0.51 | $0.53 |
| 2026-10-10 14:00 | — | — | $0.89 | — | $0.47 |
| 2026-10-10 13:45 | $0.41 | $0.45 | $0.89 | $0.49 | $0.47 |
| 2026-10-10 13:30 | $0.43 | $0.45 | $0.89 | $0.49 | $0.47 |
| 2026-10-10 13:15 | $0.42 | $0.55 | $0.89 | $0.49 | $0.52 |
| 2026-10-10 13:00 | $0.44 | $0.55 | $0.89 | $0.49 | $0.52 |
| 2026-10-10 12:45 | $0.43 | $0.55 | $0.89 | $0.49 | $0.52 |
| 2026-10-10 12:15 | $0.39 | $0.50 | $0.89 | $0.49 | $0.50 |
| 2026-10-10 12:00 | $0.41 | $0.50 | $0.89 | $0.50 | $0.50 |
| 2026-10-10 11:45 | — | — | $0.89 | $0.50 | $0.54 |
| 2026-10-10 11:30 | $0.41 | $0.58 | $0.89 | $0.49 | $0.54 |
| 2026-10-10 11:15 | $0.43 | $0.58 | $0.89 | $0.50 | $0.54 |
| 2026-10-10 10:15 | $0.39 | $0.58 | $0.89 | $0.50 | $0.54 |
| 2026-10-10 10:00 | — | $0.56 | $0.89 | $0.50 | $0.53 |
| 2026-10-10 09:45 | $0.42 | — | — | — | $0.42 |
| 2026-10-10 09:00 | $0.41 | $0.53 | $0.89 | $0.51 | $0.52 |
| 2026-10-10 08:00 | $0.46 | $0.55 | $0.89 | $0.53 | $0.54 |
| 2026-10-10 07:45 | $0.46 | — | — | — | $0.46 |
| 2026-10-10 07:15 | $0.46 | — | $0.89 | $0.49 | $0.50 |
| 2026-10-10 07:00 | $0.46 | $0.50 | $0.89 | $0.53 | $0.52 |
| 2026-10-10 06:30 | $0.46 | $0.55 | $0.89 | $0.53 | $0.54 |
| 2026-10-10 06:15 | $0.46 | $0.55 | $0.89 | $0.52 | $0.54 |
| 2026-10-10 06:00 | $0.46 | $0.55 | $0.89 | $0.50 | $0.53 |
| 2026-10-10 05:30 | $0.46 | $0.47 | $0.89 | $0.48 | $0.48 |
| 2026-10-10 03:45 | $0.47 | $0.47 | $0.89 | $0.51 | $0.49 |
| 2026-10-10 03:00 | — | $0.47 | — | — | $0.48 |
| 2026-10-10 02:45 | $0.48 | — | — | — | $0.48 |
| 2026-10-10 02:15 | — | — | $0.89 | $0.53 | $0.52 |
| 2026-10-10 02:00 | $0.49 | $0.50 | $0.89 | $0.53 | $0.52 |
| 2026-10-10 01:45 | $0.50 | $0.50 | $0.89 | $0.53 | $0.52 |
| 2026-10-10 01:30 | $0.48 | $0.50 | $0.89 | $0.53 | $0.52 |
| 2026-10-09 23:45 | $0.47 | $0.53 | $0.89 | $0.53 | $0.53 |
| 2026-10-09 22:30 | $0.50 | — | — | — | $0.50 |
| 2026-10-09 22:00 | $0.51 | $0.58 | $0.89 | $0.53 | $0.56 |
| 2026-10-09 21:15 | $0.46 | — | $0.89 | $0.51 | $0.54 |
| 2026-10-09 21:00 | $0.49 | $0.56 | $0.89 | $0.53 | $0.55 |
| 2026-10-09 20:45 | $0.46 | $0.58 | $0.89 | $0.53 | $0.55 |
