Loading prices…
8–16 GB memoryAda Lovelace architectureConsumer GPU
Spot capacity can be taken back at short notice. On Vast.ai the spot price is the lowest bid the host accepts.
Loading offers…
| Time (UTC) | Vast.ai | Typical across clouds |
|---|---|---|
| 2026-10-13 20:15 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-13 20:00 | $0.14 | $0.14 |
| 2026-10-13 19:45 | $0.10 | $0.10 |
| 2026-10-13 19:30 | $0.14 | $0.14 |
| 2026-10-13 19:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-13 19:00 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 18:45 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 18:30 | $0.14 | $0.14 |
| 2026-10-13 18:15 | $0.14 | $0.14 |
| 2026-10-13 18:00 | $0.14 | $0.14 |
| 2026-10-13 17:45 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-13 17:30 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-13 17:15 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-13 17:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-13 16:45 | $0.083 | $0.083 |
| 2026-10-13 16:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-13 16:15 | $0.091 | $0.091 |
| 2026-10-13 16:00 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 15:45 | $0.14 | $0.14 |
| 2026-10-13 15:30 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 15:15 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 15:00 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 14:45 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 14:30 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 14:15 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 14:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-13 13:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-13 13:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-13 13:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-13 13:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-13 12:45 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 12:30 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 12:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-13 12:00 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 11:45 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 11:30 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 11:15 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 11:00 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 10:45 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 10:30 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 10:15 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 10:00 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 09:45 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 09:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-13 09:15 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 09:00 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 08:45 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 08:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-13 08:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-13 08:00 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 07:45 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 07:30 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 07:15 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 07:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-13 06:45 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 06:30 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 06:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-13 06:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-13 05:45 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 05:30 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 05:15 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 05:00 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 04:45 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 04:30 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 04:15 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 04:00 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 03:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-13 03:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-13 03:15 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 03:00 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 02:45 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 02:30 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 02:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-13 02:00 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 01:45 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 01:30 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 01:15 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-13 01:00 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-13 00:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-13 00:30 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-13 00:15 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-13 00:00 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-12 23:45 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-12 23:30 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-12 23:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 23:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 22:45 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-12 22:30 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-12 22:15 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-12 22:00 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-12 21:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 21:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 21:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 21:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 20:45 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-12 20:30 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-12 20:15 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-12 20:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 19:45 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-12 19:30 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-12 19:15 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-12 19:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 18:45 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-12 18:30 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-12 18:15 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-12 18:00 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-12 17:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 17:30 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-12 17:15 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-12 17:00 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-12 16:45 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-12 16:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 16:15 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-12 16:00 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-12 15:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 15:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 15:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 15:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 14:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 14:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 14:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 14:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 13:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 13:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 13:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 13:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 12:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 12:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 12:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 12:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 11:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 11:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 11:15 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-12 11:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 10:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 10:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 10:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 10:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 09:45 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-12 09:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 09:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 09:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 08:45 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-12 08:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 08:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 08:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 07:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 07:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 07:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 07:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 06:45 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-12 06:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 06:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 06:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 05:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 05:30 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-12 05:15 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-12 05:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 04:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 04:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 04:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 04:00 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-12 03:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 03:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 03:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 03:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 02:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 02:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 02:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 02:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 01:45 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-12 01:30 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-12 01:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 01:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 00:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 00:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 00:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-12 00:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 23:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 23:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 23:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 23:00 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-11 22:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 22:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 22:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 22:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 21:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 21:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 21:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 21:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 20:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 20:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 20:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 20:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 19:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 19:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 19:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 19:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 18:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 18:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 18:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 18:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 17:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 17:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 17:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 17:00 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-11 16:45 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-11 16:30 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-11 16:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 16:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 15:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 15:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 15:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 15:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 14:45 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-11 14:30 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-11 14:15 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-11 14:00 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-11 13:45 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-11 13:30 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-11 13:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 13:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 12:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 12:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 12:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 12:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 11:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 11:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 11:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 11:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 10:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 10:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 10:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 10:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 09:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 09:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 09:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 09:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 08:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 08:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 08:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 08:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 07:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 07:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 07:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 07:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 06:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 06:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 04:45 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-11 03:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 03:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 02:30 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-11 02:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-11 01:45 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-10 22:00 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-10 20:45 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-10 20:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-10 19:45 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-10 19:15 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-10 19:00 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-10 18:45 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-10 18:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-10 18:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-10 18:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-10 17:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-10 17:30 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-10 16:45 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-10 16:15 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-10 15:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-10 15:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-10 14:45 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-10 14:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-10 13:45 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-10 13:30 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-10 13:15 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-10 13:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-10 12:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-10 12:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-10 12:00 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-10 11:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-10 11:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-10 11:15 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-10 10:15 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-10 10:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-10 09:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-10 08:00 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-10 07:15 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-10 07:00 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-10 06:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-10 06:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-10 06:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-10 05:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-10 03:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-10 02:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-10 02:00 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-10 01:45 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-10 01:30 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-09 23:45 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-09 22:00 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-09 21:15 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-09 21:00 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-09 20:45 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-09 20:30 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-09 20:15 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-09 20:00 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-09 19:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-09 19:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-09 19:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-09 19:00 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-09 18:45 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-09 18:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-09 18:15 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-09 18:00 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-09 17:45 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-09 17:30 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-09 17:15 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-09 17:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-09 16:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-09 16:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-09 16:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-09 16:00 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-09 15:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-09 15:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-09 15:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-09 15:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-09 14:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-09 14:30 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-09 14:15 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-09 14:00 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-09 13:45 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-09 13:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-09 13:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-09 13:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-09 12:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-09 12:30 | $0.13 | $0.13 |
| 2026-10-09 12:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-09 12:00 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-09 11:45 | $0.11 | $0.11 |
| 2026-10-09 11:30 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-09 11:15 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-09 11:00 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-09 10:45 | $0.12 | $0.12 |
| 2026-10-09 10:30 | $0.12 | $0.12 |
| Cloud | Configuration | CPU and memory | Location | Per GPU | GPUs total | Stock | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 16 GBMinimum bid | 10 vCPU, 31 GB RAM | United States, US | $0.092 | $0.092 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 16 GBMinimum bid | 6 vCPU, 63 GB RAM | Pennsylvania, US | $0.11 | $0.11 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 16 GBMinimum bid | 36 vCPU, 252 GB RAM | Germany, DE | $0.13 | $0.13 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 16 GBMinimum bid | 6 vCPU, 47 GB RAM | Florida, US | $0.14 | $0.14 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 16 GBMinimum bid | 12 vCPU, 47 GB RAM | Japan, JP | $0.14 | $0.14 | In stock (1) | Visit |
Visit links to Vast.ai are referral links: GridPup may earn a commission if you sign up. It never changes the order or the prices shown, which always come straight from each cloud.
Showing 5 of 5.