Loading prices…
8–12 GB memoryAmpere architectureConsumer GPU
Spot capacity can be taken back at short notice. On Vast.ai the spot price is the lowest bid the host accepts.
Loading offers…
| Cloud | Configuration | CPU and memory | Location | Per GPU | GPUs total | Stock | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 12 GBMinimum bid | 2 vCPU, 16 GB RAM | South Korea, KR | $0.053 | $0.053 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 12 GBMinimum bid | 8 vCPU, 31 GB RAM | Norway, NO | $0.059 | $0.059 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 12 GBMinimum bid | 16 vCPU, 16 GB RAM | Norway, NO | $0.059 | $0.059 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 12 GBMinimum bid | 32 vCPU, 63 GB RAM | Norway, NO | $0.067 | $0.067 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 12 GBMinimum bid | 5 vCPU, 32 GB RAM | Utah, US | $0.067 | $0.067 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 12 GBMinimum bid | 32 vCPU, 31 GB RAM | Norway, NO | $0.067 | $0.067 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 12 GBMinimum bid | 16 vCPU, 31 GB RAM | Norway, NO | $0.067 | $0.067 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 12 GBMinimum bid | 14 vCPU, 63 GB RAM | Norway, NO | $0.067 | $0.067 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 12 GBMinimum bid | 10 vCPU, 16 GB RAM | Florida, US | $0.08 | $0.08 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 12 GBMinimum bid | 4 vCPU, 19 GB RAM | Spain, ES | $0.13 | $0.13 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 12 GBMinimum bid | 104 vCPU, 1487 GB RAM | Quebec, CA | $0.17 | $0.17 | In stock (1) | Visit |
Visit links to Vast.ai are referral links: GridPup may earn a commission if you sign up. It never changes the order or the prices shown, which always come straight from each cloud.
Showing 11 of 11.
| Time (UTC) | Vast.ai | Typical across clouds |
|---|---|---|
| 2026-10-13 00:00 | $0.053 | $0.053 |
| 2026-10-12 00:00 | $0.053 | $0.053 |
| 2026-10-11 00:00 | $0.053 | $0.053 |
| 2026-10-10 00:00 | $0.053 | $0.053 |
| 2026-10-09 00:00 | $0.057 | $0.057 |