Loading prices…
141 GB memoryHopper architectureData center GPU
Loading offers…
Daytona reports stock for this GPU but no price, so it is listed without one.
| Cloud | Configuration | CPU and memory | Location | Per GPU | GPUs total | Stock | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU.aicommunity | 1× SXM 141 GB | 16 vCPU, 251 GB RAM | asia-pacific | $3.59 | $3.59 | In stock (4) | LaunchVisit |
| GPU.aicommunity | 1× SXM 141 GB | 16 vCPU, 251 GB RAM | ca-central | $3.59 | $3.59 | In stock (4) | LaunchVisit |
| GPU.aicommunity | 1× SXM 141 GB | 16 vCPU, 251 GB RAM | eu-west | $3.59 | $3.59 | In stock (12) | LaunchVisit |
| GPU.aicommunity | 1× SXM 141 GB | 16 vCPU, 251 GB RAM | us-east | $3.59 | $3.59 | In stock (12) | LaunchVisit |
| GPU.aicommunity | 1× SXM 141 GB | 16 vCPU, 251 GB RAM | us-west | $3.59 | $3.59 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Runpodcommunity | 1–8× SXM 141 GB | — | — | $3.59 | $3.59 | Low stock | LaunchVisit |
| JarvisLabsVerified | 1× SXM 141 GB | 16 vCPU, 200 GB RAM (max per GPU) | Europe | ≈ $3.96 | $3.96 | In stock (1) | Visit |
| LyceumVerified | 1–2× SXM 141 GB | — | — | $4.49 | $4.49 | In stock | Visit |
| JarvisLabsVerified | 1–4× SXM 141 GB | 28 vCPU, 300 GB RAM (max per GPU) | Noida, IN | ≈ $4.57 | $4.57 | In stock (4) | Visit |
| JarvisLabsVerified | 1–2× SXM 141 GB | 28 vCPU, 300 GB RAM (max per GPU) | Noida, IN | ≈ $4.57 | $4.57 | In stock (2) | Visit |
| GPU.aiVerified | 1× SXM 141 GB | 12 vCPU, 188 GB RAM | eu-west | $5.29 | $5.29 | In stock (12) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 1× SXM 141 GB | 12 vCPU, 188 GB RAM | us-east | $5.29 | $5.29 | In stock (12) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 1× SXM 141 GB | 12 vCPU, 188 GB RAM | us-west | $5.29 | $5.29 | In stock (4) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 1× SXM 141 GB | 12 vCPU, 188 GB RAM | asia-pacific | $5.29 | $5.29 | In stock (4) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 1× SXM 141 GB | 12 vCPU, 188 GB RAM | ca-central | $5.29 | $5.29 | In stock (4) | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–8× SXM 141 GB | — | IS | $5.29 | $5.29 | Low stock | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–8× SXM 141 GB | — | US | $5.29 | $5.29 | Low stock | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–8× SXM 141 GB | — | IS | $5.29 | $5.29 | Low stock | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–8× SXM 141 GB | — | US | $5.29 | $5.29 | Low stock | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–8× SXM 141 GB | — | US | $5.29 | $5.29 | Low stock | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–8× SXM 141 GB | — | US | $5.29 | $5.29 | Low stock | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–8× SXM 141 GB | — | CA | $5.29 | $5.29 | Low stock | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–8× SXM 141 GB | — | FR | $5.29 | $5.29 | Low stock | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–8× SXM 141 GB | — | JP | $5.29 | $5.29 | Low stock | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 141 GB | 24 vCPU, 252 GB RAM | Czechia, CZ | $5.39 | $5.39 | In stock (1) | LaunchVisit |
| GPU.aicommunity | 1× SXM 141 GB | 24 vCPU, 252 GB RAM | eu-east | $5.41 | $5.41 | In stock (1) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 1–5× SXM 141 GB | 192 vCPU, 2015 GB RAM (machine) | Jackson, US | $5.76 | $5.76 | In stock (5) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 1× SXM 141 GB | 16 vCPU, 197 GB RAM (machine) | Helsinki, FI | $5.76 | $5.76 | In stock (1) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 1–3× SXM 141 GB | 192 vCPU, 2015 GB RAM (machine) | Jackson, US | $5.76 | $5.76 | In stock (3) | LaunchVisit |
Visit links to Runpod and Vast.ai are referral links: GridPup may earn a commission if you sign up. It never changes the order or the prices shown, which always come straight from each cloud.
Showing 29 of 29.
| Time (UTC) | GPU.ai | JarvisLabs | Lium | Lyceum | Runpod | VALDI | Vast.ai | Typical across clouds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 00:00 | $4.79 | $4.57 | $5.76 | $4.49 | $5.29 | $6.21 | $4.42 | $4.79 |
| 2026-10-13 00:00 | $4.74 | $4.54 | $6.48 | $4.49 | $5.29 | $6.21 | $4.33 | $4.61 |
| 2026-10-12 00:00 | $4.20 | $4.50 | $5.75 | $4.49 | $5.29 | $6.21 | $4.21 | $4.50 |
| 2026-10-11 00:00 | $4.25 | $4.50 | $5.75 | $4.49 | $5.29 | $6.21 | $4.33 | $4.57 |
| 2026-10-10 00:00 | $5.01 | $4.50 | $5.75 | $4.49 | $5.29 | $6.21 | $4.38 | $4.75 |
| 2026-10-09 00:00 | $4.83 | $4.50 | $5.75 | $4.49 | $5.29 | $6.21 | $4.67 | $5.01 |