Loading prices…
80–94 GB memoryHopper architectureData center GPU
Loading offers…
Daytona reports stock for this GPU but no price, so it is listed without one.
| Time (UTC) | GPU.ai | JarvisLabs | Lium | Lyceum | Runpod | Thunder Compute | VALDI | Vast.ai | Typical across clouds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 23:00 | $3.99 | $3.45 | $1.77 | — | $3.99 | $3.20 | — | $2.40 | $3.47 |
| 2026-10-13 22:45 | $3.90 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.40 | $3.62 |
| 2026-10-13 22:30 | $3.59 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.40 | $3.54 |
| 2026-10-13 22:15 | $3.99 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.40 | $3.62 |
| 2026-10-13 22:00 | $3.59 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.40 | $3.54 |
| 2026-10-13 21:45 | $3.99 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.81 | $3.62 |
| 2026-10-13 21:30 | $3.44 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.68 | $3.47 |
| 2026-10-13 21:15 | $3.77 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.76 | $3.62 |
| 2026-10-13 21:00 | $3.21 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.88 | $3.47 |
| 2026-10-13 20:45 | $2.59 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.19 | $3.20 | $5.17 | $2.68 | $3.33 |
| 2026-10-13 20:30 | $2.43 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.19 | $3.20 | $5.17 | $2.40 | $3.33 |
| 2026-10-13 20:15 | $3.86 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $3.03 | $3.62 |
| 2026-10-13 20:00 | $3.64 | $3.45 | $2.76 | $3.49 | $3.59 | $3.20 | $5.17 | $2.68 | $3.47 |
| 2026-10-13 19:45 | $3.56 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.55 | $3.53 |
| 2026-10-13 19:30 | $2.59 | $3.45 | $2.76 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.28 | $3.33 |
| 2026-10-13 19:15 | $3.19 | $3.45 | $1.77 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $3.17 | $3.33 |
| 2026-10-13 19:00 | $3.11 | $3.45 | $1.77 | $3.49 | $3.19 | $3.20 | $5.17 | $2.36 | $3.19 |
| 2026-10-13 18:45 | $3.03 | $3.45 | $2.76 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.59 | $3.33 |
| 2026-10-13 18:30 | $3.19 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.13 | $3.47 |
| 2026-10-13 18:15 | $3.99 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.59 | $3.62 |
| 2026-10-13 18:00 | $3.19 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.59 | $3.20 | $5.17 | $2.15 | $3.47 |
| 2026-10-13 17:45 | $3.03 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.59 | $3.47 |
| 2026-10-13 17:30 | $3.04 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.56 | $3.47 |
| 2026-10-13 17:15 | $3.70 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.59 | $3.20 | $5.17 | $2.47 | $3.54 |
| 2026-10-13 17:00 | $3.52 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.47 | $3.50 |
| 2026-10-13 16:45 | $2.40 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $1.73 | $3.47 |
| 2026-10-13 16:30 | $3.99 | $3.45 | $1.77 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.00 | $3.47 |
| 2026-10-13 16:15 | $3.99 | $3.45 | $2.76 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.00 | $3.47 |
| 2026-10-13 16:00 | $3.99 | $3.45 | $2.76 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $1.73 | $3.47 |
| 2026-10-13 15:45 | $3.99 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $1.87 | $3.62 |
| 2026-10-13 15:30 | $3.99 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.00 | $3.62 |
| 2026-10-13 15:15 | $3.99 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $1.73 | $3.62 |
| 2026-10-13 15:00 | $3.51 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $1.73 | $3.50 |
| 2026-10-13 14:45 | $3.99 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.00 | $3.62 |
| 2026-10-13 14:30 | $3.99 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.00 | $3.62 |
| 2026-10-13 14:15 | $3.19 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $1.73 | $3.47 |
| 2026-10-13 14:00 | $3.99 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $1.73 | $3.62 |
| 2026-10-13 13:45 | $3.99 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $1.73 | $3.62 |
| 2026-10-13 13:30 | $3.99 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $1.73 | $3.62 |
| 2026-10-13 13:15 | $3.99 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $1.73 | $3.62 |
| 2026-10-13 13:00 | $3.99 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $1.73 | $3.62 |
| 2026-10-13 12:45 | $3.99 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $1.73 | $3.62 |
| 2026-10-13 12:30 | $3.59 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $1.79 | $3.54 |
| 2026-10-13 12:15 | $3.59 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $1.79 | $3.54 |
| 2026-10-13 12:00 | $3.99 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $1.76 | $3.62 |
| 2026-10-13 11:45 | $3.59 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $1.73 | $3.54 |
| 2026-10-13 11:30 | $3.59 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $1.73 | $3.54 |
| 2026-10-13 11:15 | $3.99 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $1.73 | $3.62 |
| 2026-10-13 11:00 | $3.72 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.03 | $3.60 |
| 2026-10-13 10:45 | $3.59 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.33 | $3.54 |
| 2026-10-13 10:30 | $3.19 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.03 | $3.47 |
| 2026-10-13 10:15 | $3.59 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $1.73 | $3.54 |
| 2026-10-13 10:00 | $3.23 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $3.03 | $3.47 |
| 2026-10-13 09:45 | $3.59 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $3.03 | $3.54 |
| 2026-10-13 09:30 | $3.99 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $4.85 | $3.87 |
| 2026-10-13 09:15 | $3.99 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.13 | $3.62 |
| 2026-10-13 09:00 | $3.04 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $1.79 | $3.47 |
| 2026-10-13 08:45 | $3.99 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.02 | $3.62 |
| 2026-10-13 08:30 | $3.19 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.31 | $3.47 |
| 2026-10-13 08:15 | $2.59 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.59 | $3.47 |
| 2026-10-13 08:00 | $2.59 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.31 | $3.47 |
| 2026-10-13 07:45 | $2.59 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.31 | $3.47 |
| 2026-10-13 07:30 | $2.72 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $1.73 | $3.47 |
| 2026-10-13 07:15 | $3.42 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.13 | $3.47 |
| 2026-10-13 07:00 | $3.19 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.27 | $3.47 |
| 2026-10-13 06:45 | $3.03 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.00 | $3.47 |
| 2026-10-13 06:30 | $3.55 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $1.73 | $3.52 |
| 2026-10-13 06:15 | $2.75 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.13 | $3.47 |
| 2026-10-13 06:00 | $2.96 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.13 | $3.47 |
| 2026-10-13 05:45 | $3.50 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.27 | $3.50 |
| 2026-10-13 05:30 | $3.94 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.27 | $3.62 |
| 2026-10-13 05:15 | $3.04 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.16 | $3.47 |
| 2026-10-13 05:00 | $3.04 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $1.73 | $3.47 |
| 2026-10-13 04:45 | $3.58 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $1.73 | $3.53 |
| 2026-10-13 04:30 | $3.04 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.59 | $3.47 |
| 2026-10-13 04:15 | $3.04 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.59 | $3.47 |
| 2026-10-13 04:00 | $3.19 | $3.45 | $2.52 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.38 | $3.33 |
| 2026-10-13 03:45 | $2.89 | $3.45 | $1.30 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.33 | $3.33 |
| 2026-10-13 03:30 | $2.59 | $3.45 | $1.30 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.17 | $3.33 |
| 2026-10-13 03:15 | $2.89 | $3.45 | $1.30 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.17 | $3.33 |
| 2026-10-13 03:00 | $2.89 | $3.45 | $1.30 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.22 | $3.33 |
| 2026-10-13 02:45 | $2.74 | $3.45 | $1.30 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.31 | $3.33 |
| 2026-10-13 02:30 | $2.59 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.27 | $3.47 |
| 2026-10-13 02:15 | $2.59 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.28 | $3.47 |
| 2026-10-13 02:00 | $3.19 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.33 | $3.47 |
| 2026-10-13 01:45 | $3.64 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.33 | $3.56 |
| 2026-10-13 01:30 | $3.25 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.40 | $3.47 |
| 2026-10-13 01:15 | $3.35 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.33 | $3.47 |
| 2026-10-13 01:00 | $3.19 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.33 | $3.47 |
| 2026-10-13 00:45 | $2.88 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.40 | $3.47 |
| 2026-10-13 00:30 | $3.02 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.33 | $3.47 |
| 2026-10-13 00:15 | $3.19 | $3.45 | $2.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.33 | $3.33 |
| 2026-10-13 00:00 | $3.12 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.33 | $3.47 |
| 2026-10-12 23:45 | $2.88 | $3.42 | $2.75 | $3.49 | $3.99 | — | $5.17 | $2.30 | $3.42 |
| 2026-10-12 23:30 | $3.00 | $3.42 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | — | $5.17 | $2.27 | $3.49 |
| 2026-10-12 23:15 | $2.85 | $3.42 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | — | $5.17 | $2.27 | $3.49 |
| Cloud | Configuration | CPU and memory | Location | Per GPU | GPUs total | Stock | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU.aiVerified | 8× NVL 94 GB | 252 vCPU, 1440 GB RAM | ca-central | $2.06 | $16.48 | In stock (4) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 1× NVL 94 GB | 27 vCPU, 206 GB RAM | us-west | $3.19 | $3.19 | In stock (4) | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–8× NVL 94 GB | — | — | $3.19 | $3.19 | Out of stock | Visit |
Visit links to Runpod are referral links: GridPup may earn a commission if you sign up. It never changes the order or the prices shown, which always come straight from each cloud.
Showing 3 of 3.