Loading prices…
80–94 GB memoryHopper architectureData center GPU
Loading offers…
Daytona reports stock for this GPU but no price, so it is listed without one.
| Cloud | Configuration | CPU and memory | Location | Per GPU | GPUs total | Stock | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LiumVerified | 1× SXM 80 GB | 20 vCPU, 236 GB RAM (machine) | Toronto, CA | $1.30 | $1.30 | In stock (1) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 1× SXM 80 GB | 20 vCPU, 236 GB RAM (machine) | Secaucus, US | $1.30 | $1.30 | In stock (1) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 1× SXM 80 GB | 20 vCPU, 236 GB RAM (machine) | Secaucus, US | $1.30 | $1.30 | In stock (1) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 1× SXM 80 GB | 20 vCPU, 236 GB RAM (machine) | Secaucus, US | $1.30 | $1.30 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 80 GB | 64 vCPU, 126 GB RAM | Washington, US | $1.73 | $1.73 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 80 GB | 64 vCPU, 126 GB RAM | Washington, US | $1.73 | $1.73 | In stock (1) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 1–3× SXM 80 GB | 192 vCPU, 1007 GB RAM (machine) | Nizhniy Novgorod, RU | $1.77 | $1.77 | In stock (3) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× SXM 80 GB | 48 vCPU, 246 GB RAM | Germany, DE | $2.16 | $4.32 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× SXM 80 GB | 384 vCPU, 1511 GB RAM | Montana, US | $2.40 | $9.60 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 80 GB | 96 vCPU, 378 GB RAM | Montana, US | $2.40 | $2.40 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× SXM 80 GB | 192 vCPU, 756 GB RAM | Montana, US | $2.40 | $4.80 | In stock (2) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 8× SXM 80 GB | 208 vCPU, 1772 GB RAM (machine) | Atlanta, US | $3.75 | $30.00 | In stock (8) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 8× SXM 80 GB | 208 vCPU, 1772 GB RAM (machine) | Dallas, US | $3.75 | $30.00 | In stock (8) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 8× SXM 80 GB | 208 vCPU, 1772 GB RAM (machine) | Dallas, US | $3.75 | $30.00 | In stock (8) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 8× SXM 80 GB | 208 vCPU, 1772 GB RAM (machine) | Bellevue, US | $3.75 | $30.00 | In stock (8) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 8× SXM 80 GB | 208 vCPU, 1772 GB RAM (machine) | Atlanta, US | $3.75 | $30.00 | In stock (8) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 1× SXM 80 GB | 16 vCPU, 188 GB RAM | eu-west | $3.99 | $3.99 | In stock (12) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 1× SXM 80 GB | 16 vCPU, 188 GB RAM | ca-central | $3.99 | $3.99 | In stock (4) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 1× SXM 80 GB | 16 vCPU, 188 GB RAM | us-east | $3.99 | $3.99 | In stock (4) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 1× SXM 80 GB | 16 vCPU, 188 GB RAM | asia-pacific | $3.99 | $3.99 | In stock (4) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 1× SXM 80 GB | 16 vCPU, 188 GB RAM | us-west | $3.99 | $3.99 | In stock (4) | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–8× SXM 80 GB | — | NL | $3.99 | $3.99 | Low stock | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–8× SXM 80 GB | — | US | $3.99 | $3.99 | Low stock | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–8× SXM 80 GB | — | JP | $3.99 | $3.99 | Low stock | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–8× SXM 80 GB | — | NO | $3.99 | $3.99 | Low stock | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–8× SXM 80 GB | — | US | $3.99 | $3.99 | Low stock | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–8× SXM 80 GB | — | IS | $3.99 | $3.99 | Low stock | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–8× SXM 80 GB | — | FR | $3.99 | $3.99 | Low stock | LaunchVisit |
| VALDIVerified | 8× SXM 80 GB | 128 vCPU, 1600 GB RAM | eu-north1 | $5.17 | $41.40 | In stock | Visit |
Visit links to Vast.ai, Runpod and VALDI are referral links: GridPup may earn a commission if you sign up. It never changes the order or the prices shown, which always come straight from each cloud.
Showing 29 of 29.
| Time (UTC) | GPU.ai | JarvisLabs | Lium | Lyceum | Runpod | Thunder Compute | VALDI | Vast.ai | Typical across clouds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 00:00 | $3.44 | $3.45 | $3.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.28 | $3.47 |
| 2026-10-12 00:00 | $3.19 | $3.42 | $2.75 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.33 | $3.45 |
| 2026-10-11 00:00 | $3.19 | $3.42 | $1.85 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.40 | $3.31 |
| 2026-10-10 00:00 | $2.94 | $3.42 | $1.95 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.47 | $3.31 |
| 2026-10-09 00:00 | $3.19 | $3.42 | $1.95 | $3.49 | $3.99 | $3.20 | $5.17 | $2.62 | $3.31 |