Loading prices…
80–94 GB memoryHopper architectureData center GPU
Spot capacity can be taken back at short notice. On Vast.ai the spot price is the lowest bid the host accepts.
Loading offers…
Daytona reports stock for this GPU but no price, so it is listed without one.
| Cloud | Configuration | CPU and memory | Location | Per GPU | GPUs total | Stock | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 80 GBMinimum bid | 64 vCPU, 252 GB RAM | South Africa, ZA | $0.67 | $0.67 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 80 GBMinimum bid | 24 vCPU, 110 GB RAM | Czechia, CZ | $1.00 | $1.00 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 80 GBMinimum bid | 64 vCPU, 501 GB RAM | South Africa, ZA | $1.04 | $2.08 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 80 GBMinimum bid | 32 vCPU, 250 GB RAM | South Africa, ZA | $1.04 | $1.04 | In stock (1) | Visit |
| JarvisLabsVerified | 1–2× Form not stated 80 GB | 24 vCPU, 200 GB RAM (max per GPU) | Noida, IN | ≈ $1.53 | $1.53 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 4× SXM 80 GBMinimum bid | 384 vCPU, 1511 GB RAM | Montana, US | $1.80 | $7.20 | In stock (4) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 80 GBMinimum bid | 96 vCPU, 378 GB RAM | Montana, US | $1.80 | $1.80 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× SXM 80 GBMinimum bid | 192 vCPU, 756 GB RAM | Montana, US | $1.80 | $3.60 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 2× SXM 80 GBMinimum bid | 52 vCPU, 443 GB RAM | US | $2.67 | $5.33 | In stock (2) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 80 GBMinimum bid | 26 vCPU, 221 GB RAM | US | $2.67 | $2.67 | In stock (1) | Visit |
| DaytonaVerified | 1× Form not stated | 16 vCPU, 192 GB RAM (max per GPU) | earth | — | — | In stock (382) | Visit |
Visit links to Vast.ai are referral links: GridPup may earn a commission if you sign up. It never changes the order or the prices shown, which always come straight from each cloud.
Showing 11 of 11.
| Time (UTC) | JarvisLabs | Lium | Lyceum | Vast.ai | Vultr | Typical across clouds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 00:00 | $1.53 | — | $1.79 | $1.84 | $2.30 | $1.82 |
| 2026-10-13 00:00 | $1.52 | $2.00 | $1.79 | $1.17 | $2.30 | $1.66 |
| 2026-10-12 00:00 | $1.51 | $1.41 | $1.79 | $1.67 | $2.30 | $1.73 |
| 2026-10-11 00:00 | $1.51 | $1.41 | $1.79 | $1.68 | $2.30 | $1.73 |
| 2026-10-10 00:00 | $1.51 | $1.41 | $1.79 | $1.65 | $2.30 | $1.69 |
| 2026-10-09 00:00 | $1.51 | $1.41 | $1.79 | $1.62 | $2.30 | $1.69 |