Loading prices…
180 GB memoryBlackwell architectureData center GPU
Loading offers…
| Cloud | Configuration | CPU and memory | Location | Per GPU | GPUs total | Stock | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LiumVerified | 1× SXM 180 GB | 26 vCPU, 354 GB RAM (machine) | Ashburn, US | $5.60 | $5.60 | In stock (1) | LaunchVisit |
| LiumVerified | 1× SXM 180 GB | 26 vCPU, 354 GB RAM (machine) | Ashburn, US | $6.00 | $6.00 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 180 GB | 24 vCPU, 250 GB RAM | Oregon, US | $6.25 | $6.25 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 180 GB | 24 vCPU, 250 GB RAM | Oregon, US | $6.25 | $6.25 | In stock (1) | LaunchVisit |
| LyceumVerified | 1–8× SXM 180 GB | — | — | $6.49 | $6.49 | Out of stock | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 180 GB | 26 vCPU, 354 GB RAM | Virginia, US | $7.50 | $7.50 | In stock (1) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 1× SXM 180 GB | 24 vCPU, 251 GB RAM | us-west | $7.99 | $7.99 | In stock (4) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 1× SXM 180 GB | 24 vCPU, 251 GB RAM | us-east | $7.99 | $7.99 | In stock (8) | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–8× SXM 180 GB | — | US | $7.99 | $7.99 | Low stock | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–8× SXM 180 GB | — | US | $7.99 | $7.99 | Low stock | LaunchVisit |
| RunpodVerified | 1–8× SXM 180 GB | — | US | $7.99 | $7.99 | Low stock | LaunchVisit |
| LiumVerified | 1× SXM 180 GB | 26 vCPU, 354 GB RAM (machine) | Ashburn, US | $8.08 | $8.08 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 180 GB | 24 vCPU, 250 GB RAM | US | $9.38 | $9.38 | In stock (1) | LaunchVisit |
| GPU.aicommunity | 1× SXM 180 GB | 24 vCPU, 250 GB RAM | us-east | $9.39 | $9.39 | In stock (1) | LaunchVisit |
Visit links to Vast.ai and Runpod are referral links: GridPup may earn a commission if you sign up. It never changes the order or the prices shown, which always come straight from each cloud.
Showing 14 of 14.
| Time (UTC) | GPU.ai | Lium | Lyceum | Runpod | VALDI | Vast.ai | Typical across clouds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 00:00 | $8.30 | $7.90 | $6.49 | $7.99 | $9.78 | $8.38 | $8.06 |
| 2026-10-12 00:00 | $7.88 | $8.00 | $6.49 | $7.99 | $9.78 | $7.50 | $7.87 |
| 2026-10-11 00:00 | $7.99 | $5.60 | $6.49 | $7.99 | $9.78 | $7.50 | $7.75 |
| 2026-10-10 00:00 | $7.99 | $5.60 | $6.49 | $7.99 | $9.78 | $7.69 | $7.87 |
| 2026-10-09 00:00 | $7.99 | $5.60 | $6.49 | $7.99 | $9.78 | $7.66 | $7.82 |