Loading prices…
40–80 GB memoryAmpere architectureData center GPU
Loading offers…
| Time (UTC) | GPU.ai | JarvisLabs | Lium | Lyceum | Runpod | Thunder Compute | Vast.ai | Vultr | Typical across clouds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 00:00 | $1.27 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.80 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-12 00:00 | $1.25 | $0.87 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.29 |
| 2026-10-11 00:00 | $1.24 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-10 00:00 | $1.25 | $0.87 | $1.22 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.91 | $2.40 | $1.26 |
| 2026-10-09 00:00 | $1.24 | $0.87 | $1.00 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.82 | $2.40 | $1.27 |
| Cloud | Configuration | CPU and memory | Location | Per GPU | GPUs total | Stock | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vast.aiVerified | 1× SXM 40 GB | 24 vCPU, 63 GB RAM | California, US | $0.40 | $0.40 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× SXM 40 GB | 48 vCPU, 157 GB RAM | California, US | $0.48 | $0.96 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 40 GB | 24 vCPU, 79 GB RAM | California, US | $0.48 | $0.48 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× SXM 40 GB | 96 vCPU, 315 GB RAM | California, US | $0.48 | $1.92 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 3× SXM 40 GB | 82 vCPU, 175 GB RAM | United States, US | $0.57 | $1.72 | In stock (3) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× SXM 40 GB | 110 vCPU, 234 GB RAM | United States, US | $0.57 | $2.29 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 7× SXM 40 GB | 192 vCPU, 409 GB RAM | United States, US | $0.57 | $4.01 | In stock (7) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× SXM 40 GB | 55 vCPU, 117 GB RAM | United States, US | $0.57 | $1.15 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 40 GB | 27 vCPU, 58 GB RAM | United States, US | $0.57 | $0.57 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× SXM 40 GB | 64 vCPU, 252 GB RAM | Mississippi, US | $0.67 | $2.67 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× SXM 40 GB | 32 vCPU, 126 GB RAM | Mississippi, US | $0.67 | $1.33 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 40 GB | 16 vCPU, 63 GB RAM | Mississippi, US | $0.67 | $0.67 | In stock (1) | LaunchVisit |
Visit links to Vast.ai are referral links: GridPup may earn a commission if you sign up. It never changes the order or the prices shown, which always come straight from each cloud.
Showing 12 of 12.