Loading prices…
40–80 GB memoryAmpere architectureData center GPU
Loading offers…
| Time (UTC) | GPU.ai | JarvisLabs | Lium | Lyceum | Runpod | Thunder Compute | Vast.ai | Vultr | Typical across clouds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 23:15 | $1.33 | $0.88 | — | — | $1.79 | $1.29 | $0.77 | — | $1.50 |
| 2026-10-13 23:00 | $1.27 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.67 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 22:45 | $1.26 | $0.88 | $1.17 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.67 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-13 22:30 | $1.25 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.67 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 22:15 | $1.25 | $0.88 | $1.17 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.67 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-13 22:00 | $1.25 | $0.88 | — | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.70 | $2.40 | $1.29 |
| 2026-10-13 21:45 | $1.22 | $0.88 | — | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.67 | $2.40 | $1.29 |
| 2026-10-13 21:30 | $1.26 | $0.88 | — | $1.89 | $1.59 | $1.29 | $0.67 | $2.40 | $1.44 |
| 2026-10-13 21:15 | $1.24 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.39 | $1.29 | $0.73 | $2.40 | $1.34 |
| 2026-10-13 21:00 | $1.39 | $0.88 | $0.65 | $1.89 | $1.59 | $1.29 | $0.59 | $2.40 | $1.34 |
| 2026-10-13 20:45 | $1.25 | $0.88 | $1.17 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.58 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-13 20:30 | $1.25 | $0.88 | $1.00 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.57 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-13 20:15 | $1.27 | $0.88 | $1.17 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.63 | $2.40 | $1.28 |
| 2026-10-13 20:00 | $1.26 | $0.88 | $1.17 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.57 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-13 19:45 | $1.33 | $0.88 | $0.65 | $1.89 | $1.39 | $1.29 | $0.57 | $2.40 | $1.31 |
| 2026-10-13 19:30 | $1.27 | $0.88 | $1.17 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.57 | $2.40 | $1.28 |
| 2026-10-13 19:15 | $1.39 | $0.88 | $1.17 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.57 | $2.40 | $1.34 |
| 2026-10-13 19:00 | $1.78 | $0.88 | $1.17 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.57 | $2.40 | $1.54 |
| 2026-10-13 18:45 | $1.23 | $0.88 | $1.00 | $1.89 | $1.59 | $1.29 | $0.57 | $2.40 | $1.26 |
| 2026-10-13 18:30 | $1.25 | $0.88 | $0.65 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.57 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-13 18:15 | $1.23 | $0.88 | $0.65 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.57 | $2.40 | $1.26 |
| 2026-10-13 18:00 | $1.25 | $0.88 | $0.65 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.57 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-13 17:45 | $1.23 | $0.88 | $0.65 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.57 | $2.40 | $1.26 |
| 2026-10-13 17:30 | $1.39 | $0.88 | $0.65 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.59 | $2.40 | $1.34 |
| 2026-10-13 17:15 | $1.25 | $0.88 | $0.65 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.57 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-13 17:00 | $1.27 | $0.88 | $0.65 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.59 | $2.40 | $1.28 |
| 2026-10-13 16:45 | $1.25 | $0.88 | $0.65 | $1.89 | $1.39 | $1.29 | $0.73 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-13 16:30 | $1.25 | $0.88 | $0.65 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.58 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-13 16:15 | $1.25 | $0.88 | $0.65 | $1.89 | $1.39 | $1.29 | $0.77 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-13 16:00 | $1.25 | $0.88 | $0.65 | $1.89 | $1.59 | $1.29 | $0.68 | $2.40 | $1.27 |
| 2026-10-13 15:45 | $1.19 | $0.88 | $0.65 | $1.89 | $1.59 | $1.29 | $0.67 | $2.40 | $1.24 |
| 2026-10-13 15:30 | $1.22 | $0.88 | $0.65 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.80 | $2.40 | $1.25 |
| 2026-10-13 15:15 | $1.39 | $0.88 | $0.65 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.80 | $2.40 | $1.34 |
| 2026-10-13 15:00 | $1.27 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.87 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 14:45 | $1.50 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.59 | $1.29 | $0.77 | $2.40 | $1.55 |
| 2026-10-13 14:30 | $1.39 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.82 | $2.40 | $1.53 |
| 2026-10-13 14:15 | $1.39 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.73 | $2.40 | $1.53 |
| 2026-10-13 14:00 | $1.39 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.39 | $1.29 | $0.80 | $2.40 | $1.39 |
| 2026-10-13 13:45 | $1.25 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.67 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 13:30 | $1.39 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.73 | $2.40 | $1.53 |
| 2026-10-13 13:15 | $1.39 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.91 | $2.40 | $1.53 |
| 2026-10-13 13:00 | $1.39 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.70 | $2.40 | $1.53 |
| 2026-10-13 12:45 | $1.25 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.59 | $1.29 | $0.73 | $2.40 | $1.44 |
| 2026-10-13 12:30 | $1.33 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.70 | $2.40 | $1.50 |
| 2026-10-13 12:15 | $1.25 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.69 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 12:00 | $1.33 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.73 | $2.40 | $1.50 |
| 2026-10-13 11:45 | $1.25 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.73 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 11:30 | $1.33 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.67 | $2.40 | $1.50 |
| 2026-10-13 11:15 | $1.19 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.73 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 11:00 | $1.27 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.73 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 10:45 | $1.25 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.67 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 10:30 | $1.23 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.67 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 10:15 | $1.30 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.67 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 10:00 | $1.30 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.77 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 09:45 | $1.27 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.80 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 09:30 | $1.27 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $1.00 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 09:15 | $1.33 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.90 | $2.40 | $1.51 |
| 2026-10-13 09:00 | $1.27 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.59 | $1.29 | $1.03 | $2.40 | $1.44 |
| 2026-10-13 08:45 | $1.26 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $1.00 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 08:30 | $1.39 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.80 | $2.40 | $1.53 |
| 2026-10-13 08:15 | $1.25 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.39 | $1.29 | $0.87 | $2.40 | $1.34 |
| 2026-10-13 08:00 | $1.27 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.39 | $1.29 | $1.00 | $2.40 | $1.34 |
| 2026-10-13 07:45 | $1.27 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.59 | $1.29 | $1.03 | $2.40 | $1.44 |
| 2026-10-13 07:30 | $1.27 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $1.00 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 07:15 | $1.39 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.80 | $2.40 | $1.53 |
| 2026-10-13 07:00 | $1.27 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.80 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 06:45 | $1.39 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.94 | $2.40 | $1.53 |
| 2026-10-13 06:30 | $1.39 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.97 | $2.40 | $1.53 |
| 2026-10-13 06:15 | $1.27 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.59 | $1.29 | $0.95 | $2.40 | $1.44 |
| 2026-10-13 06:00 | $1.27 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.80 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 05:45 | $1.25 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 05:30 | $1.25 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 05:15 | $1.25 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.80 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 05:00 | $1.26 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.96 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 04:45 | $1.30 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.96 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 04:30 | $1.27 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 04:15 | $1.39 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.53 |
| 2026-10-13 04:00 | $1.25 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 03:45 | $1.25 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.80 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 03:30 | $1.21 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.83 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 03:15 | $1.27 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 03:00 | $1.25 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $1.00 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 02:45 | $1.27 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $1.03 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 02:30 | $1.36 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $1.05 | $2.40 | $1.52 |
| 2026-10-13 02:15 | $1.25 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.80 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 02:00 | $1.39 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.90 | $2.40 | $1.53 |
| 2026-10-13 01:45 | $1.27 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $1.03 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 01:30 | $1.25 | $0.88 | — | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.29 |
| 2026-10-13 01:15 | $1.39 | $0.88 | — | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.93 | $2.40 | $1.53 |
| 2026-10-13 01:00 | $1.27 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.83 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 00:45 | $1.25 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.83 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 00:30 | $1.25 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.80 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 00:15 | $1.27 | $0.88 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.87 | $2.40 | $1.49 |
| 2026-10-13 00:00 | $1.25 | $0.88 | — | $1.89 | $1.79 | $1.29 | $0.77 | $2.40 | $1.29 |
| 2026-10-12 23:45 | $1.25 | $0.87 | — | $1.89 | $1.79 | — | $0.93 | $2.40 | $1.68 |
| 2026-10-12 23:30 | $1.33 | $0.87 | $1.68 | $1.89 | $1.79 | — | $0.93 | $2.40 | $1.68 |
| Cloud | Configuration | CPU and memory | Location | Per GPU | GPUs total | Stock | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vast.aiVerified | 4× SXM 40 GB | 96 vCPU, 315 GB RAM | California, US | $0.48 | $1.92 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 8× SXM 40 GB | 192 vCPU, 630 GB RAM | California, US | $0.48 | $3.84 | In stock (8) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 40 GB | 24 vCPU, 79 GB RAM | California, US | $0.48 | $0.48 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× SXM 40 GB | 48 vCPU, 157 GB RAM | California, US | $0.48 | $0.96 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 40 GB | 43 vCPU, 336 GB RAM | Texas, US | $0.53 | $2.13 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 40 GB | 64 vCPU, 126 GB RAM | Sweden, SE | $0.53 | $1.07 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 40 GB | 21 vCPU, 168 GB RAM | Texas, US | $0.53 | $1.07 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 3× SXM 40 GB | 82 vCPU, 175 GB RAM | United States, US | $0.57 | $1.72 | In stock (3) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× SXM 40 GB | 110 vCPU, 234 GB RAM | United States, US | $0.57 | $2.29 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 7× SXM 40 GB | 192 vCPU, 409 GB RAM | United States, US | $0.57 | $4.01 | In stock (7) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 40 GB | 27 vCPU, 58 GB RAM | United States, US | $0.57 | $0.57 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× SXM 40 GB | 55 vCPU, 117 GB RAM | United States, US | $0.57 | $1.15 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 40 GB | 16 vCPU, 94 GB RAM | Estonia, EE | $0.63 | $1.25 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× SXM 40 GB | 32 vCPU, 126 GB RAM | Mississippi, US | $0.67 | $1.33 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 40 GB | 16 vCPU, 63 GB RAM | Mississippi, US | $0.67 | $0.67 | In stock (1) | LaunchVisit |
| GPU.aicommunity | 2× Form not stated 40 GB | 32 vCPU, 126 GB RAM | us-central | $0.67 | $1.34 | In stock (1) | LaunchVisit |
| GPU.aicommunity | 1× Form not stated 40 GB | 16 vCPU, 63 GB RAM | us-central | $0.68 | $0.68 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 40 GB | 12 vCPU, 83 GB RAM | Iowa, US | $0.69 | $0.69 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 40 GB | 8 vCPU, 63 GB RAM | Czechia, CZ | $0.73 | $0.73 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 40 GB | 48 vCPU, 126 GB RAM | United Kingdom, GB | $0.74 | $0.74 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 40 GB | 128 vCPU, 504 GB RAM | Minnesota, US | $0.80 | $3.20 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 80 GB | 32 vCPU, 126 GB RAM | Poland, PL | $0.80 | $0.80 | In stock (1) | LaunchVisit |
| GPU.aicommunity | 1× Form not stated 80 GB | 32 vCPU, 126 GB RAM | eu-east | $0.81 | $0.81 | In stock (8) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 80 GB | 8 vCPU, 126 GB RAM | Oklahoma, US | $0.87 | $0.87 | In stock (1) | LaunchVisit |
| JarvisLabsVerified | 1–3× Form not stated 40 GB | 16 vCPU, 112 GB RAM (max per GPU) | Noida, IN | ≈ $0.88 | $0.88 | In stock (3) | Visit |
| Vast.aiVerified | 8× SXM 40 GB | 128 vCPU, 1008 GB RAM | Mississippi, US | $0.91 | $7.25 | In stock (8) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 80 GB | 16 vCPU, 126 GB RAM | United Kingdom, GB | $0.93 | $0.93 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 80 GB | 32 vCPU, 252 GB RAM | United Kingdom, GB | $0.93 | $1.87 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× PCIe 80 GB | 64 vCPU, 252 GB RAM | United Kingdom, GB | $0.93 | $1.87 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 80 GB | 64 vCPU, 503 GB RAM | United Kingdom, GB | $0.93 | $3.73 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 4× PCIe 80 GB | 128 vCPU, 503 GB RAM | United Kingdom, GB | $0.93 | $3.73 | In stock (4) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 80 GB | 32 vCPU, 126 GB RAM | United Arab Emirates, AE | $0.99 | $0.99 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Runpodcommunity | 1–2× SXM 40 GB | — | — | $1.00 | $1.00 | Low stock | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 80 GB | 32 vCPU, 126 GB RAM | France, FR | $1.00 | $1.00 | In stock (1) | LaunchVisit |
| GPU.aicommunity | 1× Form not stated 80 GB | 32 vCPU, 126 GB RAM | eu-west | $1.01 | $1.01 | In stock (5) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× SXM 80 GB | 64 vCPU, 252 GB RAM | Texas, US | $1.05 | $2.11 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 80 GB | 32 vCPU, 126 GB RAM | Texas, US | $1.05 | $1.05 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 80 GB | 24 vCPU, 217 GB RAM | Virginia, US | $1.07 | $1.07 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 80 GB | 32 vCPU, 126 GB RAM | Czechia, CZ | $1.07 | $1.07 | In stock (1) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 1× Form not stated 80 GB | 28 vCPU, 120 GB RAM | ca-central | $1.07 | $1.07 | In stock (3) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 2× Form not stated 80 GB | 60 vCPU, 240 GB RAM | ca-central | $1.07 | $2.14 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Thunder ComputeVerified | 1× Form not stated 80 GB | 8 vCPU, 64 GB RAM | — | $1.09 | $1.09 | In stock | Visit |
| Thunder ComputeVerified | 2× Form not stated 80 GB | 16 vCPU, 128 GB RAM | — | $1.09 | $2.18 | In stock | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 80 GB | 32 vCPU, 126 GB RAM | Czechia, CZ | $1.09 | $1.09 | In stock (1) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 2× SXM 80 GB | 32 vCPU, 252 GB RAM | North Carolina, US | $1.11 | $2.21 | In stock (2) | LaunchVisit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 80 GB | 16 vCPU, 126 GB RAM | North Carolina, US | $1.11 | $1.11 | In stock (1) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 1× Form not stated 80 GB | 16 vCPU, 96 GB RAM | us-central | $1.23 | $1.23 | In stock (23) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 1× Form not stated 80 GB | 16 vCPU, 120 GB RAM | us-east | $1.25 | $1.25 | In stock (22) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 8× Form not stated 80 GB | 120 vCPU, 1800 GB RAM | us-east | $1.25 | $10.00 | In stock (1) | LaunchVisit |
| GPU.aiVerified | 8× Form not stated 80 GB | 192 vCPU, 960 GB RAM | us-central | $1.27 | $10.14 | In stock (2) | LaunchVisit |
Visit links to Vast.ai, Runpod and Thunder Compute are referral links: GridPup may earn a commission if you sign up. It never changes the order or the prices shown, which always come straight from each cloud.
Showing 50 of 72. Show more offers