Loading prices…
40–80 GB memoryAmpere architectureData center GPU
Spot capacity can be taken back at short notice. On Vast.ai the spot price is the lowest bid the host accepts.
Loading offers…
| Cloud | Configuration | CPU and memory | Location | Per GPU | GPUs total | Stock | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 80 GBMinimum bid | 16 vCPU, 126 GB RAM | United Kingdom, GB | $0.26 | $0.26 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 80 GBMinimum bid | 32 vCPU, 122 GB RAM | North Carolina, US | $0.40 | $0.40 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 80 GBMinimum bid | 16 vCPU, 126 GB RAM | North Carolina, US | $0.40 | $0.40 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× PCIe 40 GBMinimum bid | 8 vCPU, 63 GB RAM | Czechia, CZ | $0.40 | $0.40 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 40 GBMinimum bid | 16 vCPU, 63 GB RAM | Mississippi, US | $0.47 | $0.47 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 80 GBMinimum bid | 32 vCPU, 126 GB RAM | Poland, PL | $0.47 | $0.47 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 40 GBMinimum bid | 27 vCPU, 58 GB RAM | United States, US | $0.51 | $0.51 | In stock (1) | Visit |
| JarvisLabsVerified | 1–3× Form not stated 40 GB | 16 vCPU, 112 GB RAM (max per GPU) | Noida, IN | ≈ $0.78 | $0.78 | In stock (3) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 80 GBMinimum bid | 32 vCPU, 126 GB RAM | Czechia, CZ | $0.89 | $0.89 | In stock (1) | Visit |
| Vast.aiVerified | 1× SXM 80 GBMinimum bid | 32 vCPU, 126 GB RAM | Czechia, CZ | $0.93 | $0.93 | In stock (1) | Visit |
| LyceumVerified | 1–8× Form not stated | — | — | $0.99 | $0.99 | Out of stock | Visit |
Visit links to Vast.ai are referral links: GridPup may earn a commission if you sign up. It never changes the order or the prices shown, which always come straight from each cloud.
Showing 11 of 11.
| Time (UTC) | JarvisLabs | Lyceum | Vast.ai | Vultr | Typical across clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 00:00 | $0.78 | $0.99 | $0.51 | $1.49 | $0.88 |
| 2026-10-12 00:00 | $0.77 | $0.99 | $0.43 | $1.49 | $0.88 |
| 2026-10-11 00:00 | $0.77 | $0.99 | $0.45 | $1.49 | $0.88 |
| 2026-10-10 00:00 | $0.77 | $0.99 | $0.40 | $1.49 | $0.88 |
| 2026-10-09 00:00 | $0.77 | $0.99 | $0.49 | $1.49 | $0.88 |